ADANA 2017-2018 OKUL SPORLARI İL BİRİNCİLİĞİ GENÇLER GENEL KATEGORİSİViimeisin päivitys22.01.2018 23:05:02, Creator/Last Upload: adana tcf
Loppusijoitukset 6 kierroksen jälkeen
Rk. | al.nr. | Joukkue | Pe. | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | ADANA ANADOLU LİSESİ | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 41,00 | 19,0 |
2 | 1 | ADANA FEN LİSESİ | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 43,00 | 17,0 |
3 | 4 | SEYHAN ROTARY AL A | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 41,00 | 17,5 |
4 | 11 | HACI HATİCE TURGUT ANADOLU LİSESİ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 41,00 | 14,0 |
5 | 3 | İSMAİL KULAK AL A | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 38,00 | 16,5 |
6 | 5 | BAHTİYAR VAHAPZADE SOSYAL B. LİSESİ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 38,00 | 16,0 |
7 | 24 | İSMAİL KULAK AL B | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 34,00 | 13,0 |
8 | 8 | İSMAİL SAFA ÖZLER A TAKIMI | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 38,00 | 15,5 |
9 | 7 | DR. M. FEYYAZ ETİZ AL | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 37,00 | 15,5 |
10 | 9 | ŞEHİT BORA SÜELKAN MTAL KAPLANLAR | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 37,00 | 13,5 |
11 | 31 | SEYHAN ROTARY AL B | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 34,00 | 13,0 |
12 | 19 | EMİNE NABİ MENEMENCİ AL | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 33,00 | 14,0 |
13 | 6 | ÇEAŞ AL | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 32,00 | 15,0 |
14 | 14 | SEYHAN ÇEP MTAL A TAKIMI | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 27,00 | 13,0 |
15 | 25 | İSMAİL KULAK AL C | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 21,00 | 15,0 |
16 | 23 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 33,00 | 12,5 |
17 | 22 | ARİF NİHAT ASYA AL | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 26,00 | 12,5 |
18 | 12 | TOKİ ŞEHİT OZAN ONUR İLGEN ANADOLU LİSES | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 33,00 | 10,0 |
19 | 10 | YÜREĞİR HALICILAR AL | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 32,00 | 8,0 |
20 | 21 | ANAFARTALAR ANADOLU LİSESİ | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 29,00 | 11,0 |
21 | 26 | İSMAİL SAFA ÖZLER B TAKIMI | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 27,00 | 8,0 |
22 | 30 | SEYHAN ÇEP MTAL B TAKIMI | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 25,00 | 10,0 |
23 | 29 | MEDİNE MÜDAFİ FAHRETTİN PAŞA AİHL | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 22,00 | 13,5 |
24 | 13 | ŞEHİT BORA SÜELKAN MTAL PİSTONLAR | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 32,00 | 6,5 |
25 | 15 | ÇUKUROVA ELEKTRİK MTAL | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30,00 | 10,0 |
26 | 16 | SEHİT FATİH YENİAY MTAL | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30,00 | 10,0 |
27 | 32 | ŞEHİTLİK AİHL | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 26,00 | 7,0 |
28 | 27 | KİREMİTHANE MTAL B | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25,00 | 4,0 |
29 | 20 | ADANA MTAL | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24,00 | 6,0 |
30 | 28 | KİREMİTHANE MTAL A | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 23,00 | 5,5 |
31 | 17 | KİREMİTHANE MTAL C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26,00 | 1,0 |
32 | 18 | YÜREĞİR İMKB MTAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22,00 | 0,0 |
Annotaatio: Vertailu 1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) Vertailu 2: Sum Matchpoints (2,1,0) without lowest result (Olympiad Khanty-Mansiysk) Vertailu 3: points (game-points)
|
|
|
|