COPA CATALANA FASE GIRONA 2018 177038 De pagina werd het laatst gewijzigd op18.01.2018 10:06:33, Creator/Last Upload: jesus caballero maytin
Eindstand na 7 ronden
Rk. | SNo | Team | Team | Partijen | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | FIGUERES A | DH | 7 | 7 | 0 | 0 | 23,0 | 0 | 82,5 |
2 | 8 | HOSTALRIC A-1 | PREF | 7 | 5 | 1 | 1 | 20,0 | 0 | 80,0 |
3 | 3 | OLOT A | DH | 7 | 4 | 1 | 2 | 19,0 | 0 | 82,0 |
4 | 6 | FIGUERES B | PREF | 7 | 4 | 1 | 2 | 16,5 | 0 | 80,5 |
5 | 2 | GERUNDA A | DH | 7 | 4 | 1 | 2 | 16,0 | 0 | 77,5 |
6 | 10 | SANTA EUGENIA A | PREF | 7 | 3 | 1 | 3 | 16,0 | 0 | 71,5 |
7 | 4 | BANYOLES A | 1D | 7 | 4 | 1 | 2 | 15,5 | 0 | 83,0 |
8 | 9 | CASSÀ A | 2D | 7 | 3 | 2 | 2 | 15,5 | 0 | 78,5 |
9 | 7 | OLOT B | 1C | 7 | 2 | 2 | 3 | 15,5 | 0 | 77,0 |
10 | 11 | SANT GREGORI A | 1C | 7 | 3 | 2 | 2 | 15,5 | 0 | 73,0 |
11 | 14 | BANYOLES B | 1C | 7 | 3 | 2 | 2 | 15,0 | 0 | 69,5 |
12 | 13 | GERUNDA C | PREF | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,5 | 0 | 75,5 |
13 | 15 | FIGUERES C | PREF | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,5 | 0 | 68,0 |
14 | 12 | ALT EMPORDA A- 1 | PREF | 7 | 4 | 1 | 2 | 14,5 | 0 | 65,5 |
15 | 5 | TORDERA A | 2D | 7 | 2 | 3 | 2 | 14,0 | 0 | 76,5 |
16 | 19 | FORNELLS A | 3C | 7 | 2 | 4 | 1 | 14,0 | 0 | 68,5 |
17 | 28 | SANTA EUGENIA D | 3C | 7 | 2 | 3 | 2 | 14,0 | 0 | 66,0 |
18 | 18 | HOSTALRIC A-2 | PREF | 7 | 3 | 0 | 4 | 13,5 | 0 | 67,0 |
19 | 23 | BLANES | 1C | 7 | 3 | 1 | 3 | 13,0 | 1 | 71,0 |
20 | 20 | SANTA EUGENIA B | 1C | 7 | 3 | 1 | 3 | 13,0 | 1 | 65,5 |
21 | 16 | VILOBI | 2C | 7 | 2 | 2 | 3 | 12,0 | 0 | 57,0 |
22 | 17 | OLOT C | 2C | 7 | 1 | 2 | 4 | 11,5 | 0 | 57,5 |
23 | 22 | SANTA PAU | 1C | 7 | 3 | 0 | 4 | 11,0 | 0 | 67,5 |
24 | 21 | SANTA EUGENIA C | 2C | 7 | 2 | 1 | 4 | 11,0 | 0 | 66,5 |
25 | 26 | OLOT G | 3C | 7 | 2 | 1 | 4 | 11,0 | 0 | 58,5 |
26 | 25 | FIGUERES E | 3C | 7 | 0 | 3 | 4 | 9,0 | 0 | 57,0 |
27 | 27 | HOSTALRIC B | 3C | 7 | 1 | 1 | 5 | 8,0 | 0 | 62,5 |
28 | 24 | ALT EMPORDA A- 2 | PREF | 7 | 0 | 1 | 6 | 6,0 | 0 | 55,5 |
Opmerking: Wtg1: points (game-points) Wtg2: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints Wtg3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|