Vbg. Landesmannschaftsmeisterschaft 2017-18, B-Oberland Terakhir Diperbarui22.03.2018 13:53:55, Creator/Last Upload: vbg. schachverband (ing. baumberger)
Susunan-regu dengan hasil-babak
1. Sonnenberg 3 (RtgRata:1655, TB1: 23 / TB2: 35,5) |
Kapten: Zimmermann Lukas, luki.zimmermann@aon.at, 05552 66478 |
Papan | | Nama | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Pertandingan | RtgRata |
1 | | Burtscher Peter Dr. | 1659 | AUT | 1642987 | | 1 | 0 | | | | ½ | | | ½ | | ½ | 1 | 3,5 | 6 | 1575 |
2 | | Flir Emilio | 1630 | AUT | 1652559 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 4,0 | 4 | 1545 |
5 | | Zimmermann Lukas | 1482 | AUT | | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 11 | 1374 |
6 | | Burtscher Wolfgang | 1567 | AUT | 1642995 | | | | ½ | | 1 | 1 | 0 | | 0 | | | | 2,5 | 5 | 1309 |
8 | | Baschak Anastasia | 1279 | AUT | 1652540 | | 1 | | | | | | | | 1 | 0 | | | 2,0 | 3 | 1439 |
10 | | Fasching Andreas | 1386 | AUT | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9,5 | 11 | 1174 |
12 | | Loretz Jonas | 1266 | AUT | 1657577 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0,0 | 1 | 1000 |
13 | | Kampl Florian | 1052 | AUT | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | | ½ | | 1 | | | 5,0 | 9 | 1062 |
14 | | Loretz Edgar Ing. | 0 | AUT | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 1 | 1000 |
15 | | Schallert David | 0 | AUT | | | | | | | | | | ½ | | | | | 0,5 | 1 | 1000 |
2. Frastanz 1 (RtgRata:1582, TB1: 22 / TB2: 38) |
Kapten: Hundertpfund Erich, e.hundertpfund@aon.at, 0664 3153693 |
Papan | | Nama | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Pertandingan | RtgRata |
1 | | Hundertpfund Erich | 1762 | AUT | 1660810 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 8,0 | 13 | 1543 |
2 | | Stemmer Benedikt | 1532 | AUT | | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,5 | 13 | 1294 |
3 | | Tiefenthaler Manfred | 1434 | AUT | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7,5 | 13 | 1204 |
5 | | Schweiger Gerald | 1431 | AUT | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 6,0 | 6 | 1022 |
7 | | Matt Josef | 1422 | AUT | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1,0 | 1 | 1169 |
13 | | Sax Steffen | 0 | GER | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 6,0 | 6 | 1154 |
3. Götzis 3 (RtgRata:1474, TB1: 19 / TB2: 35) |
Kapten: Kodal Franz-Heribert, fh_kodal@vol.at, 0699 10310003 |
Papan | | Nama | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Pertandingan | RtgRata |
1 | | Ranninger Peter Mag. | 1550 | AUT | 1602691 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | ½ | 1 | | 6,0 | 8 | 1343 |
2 | | Palm Edgar Mag. | 1509 | AUT | 1630776 | | 1 | 1 | | | | | ½ | 1 | 1 | | | | 4,5 | 5 | 1331 |
3 | | Profunser Herbert | 1474 | AUT | | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | | 7,0 | 9 | 1151 |
4 | | Kodal Franz Heribert | 1267 | AUT | 1605127 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 9,0 | 13 | 1268 |
6 | | Babic Adrijan | 1169 | AUT | 1661760 | 1 | | | + | | | 0 | 0 | | | 0 | 1 | | 3,0 | 6 | 1235 |
7 | | Kranz Timo | 1201 | AUT | 1655191 | | | | | | | | | | | | | + | 1,0 | 1 | 0 |
8 | | Bechtold Vivian | 974 | AUT | 1655140 | | | | | | 0 | | | ½ | | | | + | 1,5 | 3 | 1336 |
11 | | Reis Elias | 800 | AUT | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0,0 | 1 | 1169 |
13 | | Huber Jonas | 0 | AUT | | | | | | | 0 | 1 | | | | | | | 1,0 | 2 | 1353 |
17 | | Suppan Nico | 0 | AUT | | | | | | | 0 | ½ | | ½ | | | | + | 2,0 | 4 | 1116 |
4. Götzis 4 (RtgRata:1530, TB1: 17 / TB2: 31) |
Kapten: Sandholzer Gebhard, Gebhard.sandholzer@gmail.com, 0676 833068862 |
Papan | | Nama | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Pertandingan | RtgRata |
1 | | Ferk Wolfgang | 1694 | AUT | 1604929 | | ½ | | | | | | 0 | 1 | | | | 1 | 2,5 | 4 | 1546 |
2 | | Sandholzer Gebhard | 1364 | AUT | 1659545 | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 0 | | | 1 | 1 | | | 5,0 | 7 | 1456 |
3 | | Babic Adrijan | 1169 | AUT | 1661760 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 3,0 | 3 | 1228 |
4 | | Kranz Timo | 1201 | AUT | 1655191 | | | | | | 1 | 1 | 0 | | | | | | 2,0 | 3 | 1378 |
5 | | Loacker Alexander | 801 | AUT | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | 0,0 | 3 | 1470 |
6 | | Bechtold Vivian | 974 | AUT | 1655140 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0,0 | 1 | 1380 |
7 | | Kranz Jonas | 800 | AUT | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0,0 | 1 | 1324 |
8 | | Reis Elias | 800 | AUT | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,0 | 1 | 1422 |
9 | | Kathan Philipp | 0 | AUT | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 2,0 | 2 | 1274 |
10 | | Huber Jonas | 0 | AUT | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 1 | 1145 |
13 | | Prukl Elias | 0 | AUT | | | 1 | 0 | | | | | | 0 | | 1 | 0 | | 2,0 | 5 | 1140 |
14 | | Burtscher Adrian | 0 | AUT | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | | | 1 | 6,5 | 8 | 1300 |
15 | | Leikam Christian | 0 | AUT | | | | | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 10 | 1201 |
16 | | Ferk Martin | 1860 | AUT | 1609378 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1,0 | 1 | 1530 |
5. Raggal 1 (RtgRata:1656, TB1: 16 / TB2: 31,5) |
Kapten: Jenny Gebhard, g.jenny@gmx.at, 0664 1833126 |
Papan | | Nama | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Pertandingan | RtgRata |
1 | | Burtscher Josef-Anton | 1765 | AUT | 1660764 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | ½ | | 6,5 | 9 | 1478 |
3 | | Zech Eugen | 1619 | AUT | | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | | 0 | 1 | - | | 6,0 | 11 | 1332 |
4 | | Nachbaur Robert | 1578 | AUT | 1640690 | | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 2,0 | 3 | 1432 |
5 | | Dünser Erwin | 1558 | AUT | 1660780 | 0 | | | | | + | 1 | | 0 | | | | | 2,0 | 4 | 1296 |
6 | | Eller Oskar | 1546 | AUT | | | | | | | | | 1 | | - | 1 | 0 | | 2,0 | 4 | 1104 |
7 | | Jenny Gebhard | 1145 | AUT | 1660829 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10,0 | 12 | 1121 |
8 | | Küng Wolfgang | 1292 | AUT | 1660837 | | | | | 0 | | 1 | 0 | 1 | | | | | 2,0 | 4 | 1137 |
9 | | Küng Markus | 1125 | AUT | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1,0 | 1 | 995 |
6. Sonnenberg 2 (RtgRata:1709, TB1: 16 / TB2: 31) |
Kapten: Jacob Emmanuel, emmanuel@cable.vol.at, 0676 3560581 |
Papan | | Nama | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Pertandingan | RtgRata |
2 | | Türtscher Norbert | 1720 | AUT | 1643070 | | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | | | | ½ | 0 | | | 3,5 | 7 | 1566 |
3 | | Rinderer Adolf | 1630 | AUT | 1643045 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 10,5 | 12 | 1325 |
6 | WMK | Kammerlander Rosmarie | 1517 | AUT | 1643029 | | | | 0 | | | 1 | 1 | 0 | | ½ | | | 2,5 | 5 | 1354 |
7 | | Paterno Josef | 1698 | AUT | 1643037 | | | 0 | | | | | | | | | | | 0,0 | 1 | 1578 |
8 | | Burtscher Wolfgang | 1567 | AUT | 1642995 | | | | | | | | | ½ | | | 1 | 1 | 2,5 | 3 | 1319 |
9 | | Jacob Emmanuel | 1440 | AUT | 1643002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 13 | 1119 |
10 | | Seebacher Stefan Dr. | 1295 | AUT | 1660861 | | 1 | | | 1 | 1 | 0 | | | 0 | | | | 3,0 | 5 | 1037 |
11 | | Kammerlander Franz | 1354 | AUT | 1643010 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 0,0 | 3 | 1105 |
13 | | Baschak Anastasia | 1279 | AUT | 1652540 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 2,0 | 2 | 900 |
15 | | Kampl Florian | 1052 | AUT | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,0 | 1 | 1000 |
7. Nenzing 2 (RtgRata:1400, TB1: 14 / TB2: 26) |
Kapten: Havrilla Manfred, m.havrilla@vol.at, 0664 2392800 |
Papan | | Nama | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Pertandingan | RtgRata |
1 | | Schallert Heinz | 1444 | AUT | 1655248 | | ½ | | 0 | 1 | | 1 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 9 | 1503 |
3 | | Amann Norman | 1418 | AUT | 1655116 | 0 | 1 | | ½ | 0 | 0 | 1 | | | | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 9 | 1392 |
4 | | Havrilla Manfred | 1211 | AUT | | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 2,5 | 11 | 1425 |
5 | | Schuchter Walter | 1169 | AUT | 1660853 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 6,5 | 13 | 1117 |
9 | | Miglitsch Herbert | 1128 | AUT | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0 | 1 | 1314 |
10 | | Dietrich Peter | 0 | AUT | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1,0 | 1 | 1440 |
12 | | Latzer Friedrich | 0 | AUT | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1,0 | 1 | 1000 |
13 | | Allgäuer Thomas | 0 | AUT | | 1 | | 1 | | | 0 | | 1 | ½ | 0 | | ½ | | 4,0 | 7 | 1022 |
8. Dornbirn 5 (RtgRata:1400, TB1: 13 / TB2: 27,5) |
Kapten: Pribizic Ferdinand, pribozic.ferdinand@vol.at, 0664 6180550 |
Papan | | Nama | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Pertandingan | RtgRata |
1 | | Garlant Carlo | 1530 | SUI | 1330543 | ½ | | 0 | | 0 | | | 0 | ½ | | 0 | | ½ | 1,5 | 7 | 1620 |
2 | | Rapatz Jakob | 1563 | AUT | 1626906 | | + | | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 7,0 | 9 | 1415 |
3 | | Pribozic Sabrina | 1254 | AUT | 1652141 | | 1 | 0 | 1 | | | 0 | | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 9 | 1411 |
4 | | Pribozic Manuel | 1252 | AUT | 1657321 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | + | | 0 | 0 | 5,0 | 11 | 1173 |
5 | | Guba Viktor | 1254 | AUT | 1662279 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 6,0 | 10 | 1143 |
6 | | Venturiello Michele | 1110 | AUT | 1657569 | | ½ | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1305 |
7 | | Pribozic Ferdinand | 1246 | AUT | 1657330 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 0 | | 2,0 | 3 | 1077 |
8 | | Todic David | 1172 | AUT | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1,0 | 1 | 1169 |
12 | | Felder Raphael | 855 | AUT | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1,0 | 1 | 1000 |
9. Frastanz 2 (RtgRata:1451, TB1: 12 / TB2: 25,5) |
Kapten: Yilmaz Isamail, i.yilmaz@aoutlook.com, 0660 5521988 |
Papan | | Nama | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Pertandingan | RtgRata |
1 | | Schweiger Gerald | 1431 | AUT | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1 | ½ | | 0 | 1,5 | 6 | 1583 |
3 | | Matt Josef | 1422 | AUT | | | 0 | | | 1 | 1 | ½ | | | ½ | | 1 | 0 | 4,0 | 7 | 1292 |
4 | | Brunnhofer Martin | 1352 | AUT | | 0 | 0 | | 0 | ½ | | | | ½ | | 0 | 1 | | 2,0 | 7 | 1309 |
5 | | Steinlechner Michael | 1324 | AUT | | 0 | | 0 | | | | 1 | 0 | | | | | | 1,0 | 4 | 1378 |
6 | | Yilmaz Ismail | 1314 | AUT | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9,0 | 13 | 1165 |
7 | | Eisele Elmar | 1188 | AUT | 1660802 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 7,0 | 12 | 1089 |
9 | | Hechenberger Leon | 800 | AUT | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 1 | 1279 |
11 | | Vallaster Leon | 955 | AUT | | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | 1,0 | 2 | 1000 |
10. Raggal 2 (RtgRata:1334, TB1: 9 / TB2: 19) |
Kapten: Dünser Florian, fdunser@icloud.com, 0664 3851470 |
Papan | | Nama | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Pertandingan | RtgRata |
1 | | Dünser Erwin | 1558 | AUT | 1660780 | | ½ | 0 | 1 | 0 | | | 1 | | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 9 | 1529 |
3 | | Schäfer Herbert | 1309 | AUT | 1660845 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | + | 0 | 1,0 | 5 | 1403 |
4 | | Küng Markus | 1125 | AUT | | ½ | | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | | ½ | | | 1 | 3,0 | 9 | 1452 |
5 | | Dünser Florian | 989 | AUT | 1660799 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6,0 | 12 | 1295 |
6 | | Jenny Viktor | 800 | AUT | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0,0 | 3 | 1159 |
7 | | Kremmel Simon | 800 | AUT | | | | | | | | | | 0 | | - | | | 0,0 | 2 | 815 |
8 | | Dünser Tobias | 0 | AUT | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 12 | 1150 |
11. Dornbirn 3 (RtgRata:1761, TB1: 8 / TB2: 17,5) |
Kapten: Ausserer Felix, felix.ausserer@lsmae1.snv.at, 0650 8212047 |
Papan | | Nama | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Pertandingan | RtgRata |
1 | | Außerer Felix | 1934 | AUT | 1602187 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 6,0 | 6 | 1511 |
2 | | Außerer Peter | 1881 | AUT | 1655132 | 1 | | | ½ | 1 | 0 | | | | | | | | 2,5 | 4 | 1453 |
3 | | Ausserer Christoph | 1692 | AUT | 1655124 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1,0 | 1 | 1212 |
5 | | Klocker Johann | 1408 | AUT | | | ½ | | | | | ½ | | | | | | | 1,0 | 2 | 1571 |
6 | | Piredda Giovanni Dr. | 1246 | ITA | | | | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | 1,0 | 3 | 1580 |
8 | | Baitulaev Muhammad | 1052 | AUT | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0,0 | 4 | 1326 |
9 | | Baitulaev Schamil | 995 | AUT | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0,0 | 4 | 1265 |
11 | | Baitulaeva Ayscha | 800 | AUT | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 11 | 1195 |
12 | | Korn Julian | 0 | AUT | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 | 5 | 1193 |
13 | | Berger Andreas | 0 | AUT | | | | 1 | | | | | 0 | | | | | | 1,0 | 2 | 1152 |
14 | | Wielander Magdalena | 0 | AUT | | | | | | 1 | | 0 | | | 1 | + | 0 | 0 | 3,0 | 6 | 1091 |
15 | | Arndorfer Yanis | 0 | AUT | | | | | 0 | | 1 | | 0 | | | | 0 | | 1,0 | 4 | 1214 |
12. Rankweil 3 (RtgRata:1406, TB1: 6 / TB2: 19) |
Kapten: Baumberger Albert, albert.baumberger@gmx.at, 0664 4562062 |
Papan | | Nama | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Pertandingan | RtgRata |
1 | | Halwachs Juliane | 1377 | AUT | 1638149 | | - | ½ | | | | | | 0 | | | | | 0,5 | 3 | 1445 |
2 | | Summer Johann | 1345 | AUT | 1605216 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 1598 |
3 | | Baumberger Albert Ing. | 1380 | AUT | 1627996 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | | 4,0 | 8 | 1345 |
4 | | Seidl Leon | 1410 | AUT | 1652893 | ½ | ½ | | 1 | | 0 | ½ | ½ | | ½ | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 10 | 1355 |
5 | | Vojic Isak | 1458 | AUT | 1652338 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0,0 | 1 | 1881 |
6 | | Sonderegger Jannick | 1305 | AUT | | 0 | ½ | 1 | 0 | | ½ | | | | | | | | 2,0 | 5 | 1286 |
7 | | Schneider Andreas Richard | 1206 | AUT | | | | | | 1 | | | 0 | | | | | 1 | 2,0 | 3 | 1090 |
9 | | Listmayer Daniel | 1041 | AUT | | 0 | | | 0 | | - | 1 | | ½ | | | | 0 | 1,5 | 6 | 1141 |
14 | | Walser Jessica | 0 | AUT | | | | 1 | | 0 | - | | | ½ | | | | | 1,5 | 4 | 933 |
16 | | Rajh David | 0 | AUT | | | | 1 | 1 | | | 0 | | | | | 1 | | 3,0 | 4 | 1002 |
13. Rankweil 4 (RtgRata:1326, TB1: 5 / TB2: 17,5) |
Kapten: Walch Sebastian, sebastian.walch@vol.at, 0664 4063498 |
Papan | | Nama | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Pertandingan | RtgRata |
1 | | Walch Sebastian | 1545 | AUT | | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | | ½ | | | | 1 | | 3,0 | 8 | 1525 |
2 | | Lins Adolf | 1212 | AUT | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | | 1 | 0 | 2,5 | 10 | 1419 |
3 | | Walch Fabian | 1242 | AUT | | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 10,0 | 12 | 1212 |
4 | | Rajh Dominik | 1157 | AUT | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,0 | 5 | 1148 |
7 | | Ulbing Elfriede | 0 | AUT | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | | 0 | 0 | 1,0 | 9 | 1047 |
8 | | Rajh David | 0 | AUT | | | | | | 0 | | | | | 1 | | | | 1,0 | 2 | 1026 |
9 | | Walch Justin | 0 | AUT | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0,0 | 1 | 1765 |
10 | | Walch Maximilian | 0 | AUT | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0,0 | 2 | 1310 |
13 | | Walser Jessica | 0 | AUT | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 | 2 | 1273 |
16 | | Walser Daniel | 0 | AUT | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0,0 | 1 | 1145 |
14. Frastanz 3 (RtgRata:1302, TB1: 2 / TB2: 10) |
Kapten: Steinlechner Josef, josef.steinlechner@vol.at, 0664 3702615 |
Papan | | Nama | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Pertandingan | RtgRata |
1 | | Steinlechner Josef | 1380 | AUT | 1647369 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 13 | 1510 |
2 | | Steinlechner Michael | 1324 | AUT | | | | | | | | | | | | 1 | | 0 | 1,0 | 2 | 1184 |
8 | | Vallaster Leon | 955 | AUT | | 0 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 1,5 | 10 | 1376 |
9 | | Bucker Tatjana | 800 | AUT | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | 1,0 | 8 | 1150 |
10 | | Lins Rebecca | 815 | AUT | | | 0 | | 0 | | | | | 1 | | 0 | | | 1,0 | 4 | 1122 |
11 | | Magnes Benedikt | 800 | AUT | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0,0 | 4 | 1121 |
12 | | Vallaster Theo | 0 | AUT | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | ½ | 0 | 2,5 | 11 | 1131 |
Informasi Pemain
Hundertpfund Erich 1762 AUT Rp:1665 |
Bbk. | SNo | | Nama | Rtg | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
1 | 54 | | Baumberger Albert Ing. | 1380 | AUT | 4,0 | w 1 | 1 |
2 | 56 | | Steinlechner Josef | 1380 | AUT | 3,0 | s ½ | 1 |
3 | 44 | | Schweiger Gerald | 1431 | AUT | 1,5 | w 1 | 1 |
4 | 2 | | Außerer Peter | 1881 | AUT | 2,5 | s ½ | 1 |
5 | 4 | | Burtscher Josef-Anton | 1765 | AUT | 6,5 | w 0 | 1 |
6 | 30 | | Walch Sebastian | 1545 | AUT | 3,0 | s 1 | 1 |
7 | 107 | | Küng Markus | 1125 | AUT | 3,0 | w 1 | 1 |
8 | 35 | | Palm Edgar Mag. | 1509 | AUT | 4,5 | s ½ | 1 |
9 | 10 | | Ferk Wolfgang | 1694 | AUT | 2,5 | w 0 | 1 |
10 | 39 | | Schallert Heinz | 1444 | AUT | 6,0 | s ½ | 1 |
11 | 7 | | Türtscher Norbert | 1720 | AUT | 3,5 | w 1 | 1 |
12 | 14 | | Burtscher Peter Dr. | 1659 | AUT | 3,5 | s ½ | 1 |
13 | 33 | | Garlant Carlo | 1530 | SUI | 1,5 | w ½ | 1 |
Stemmer Benedikt 1532 AUT Rp:1496 |
Bbk. | SNo | | Nama | Rtg | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
1 | 49 | | Seidl Leon | 1410 | AUT | 4,5 | s ½ | 2 |
2 | 124 | | Vallaster Leon | 955 | AUT | 1,5 | w 1 | 2 |
3 | 68 | | Steinlechner Michael | 1324 | AUT | 1,0 | s 1 | 2 |
4 | 133 | | Baitulaeva Ayscha | 800 | AUT | 1,0 | w 1 | 2 |
5 | 19 | | Zech Eugen | 1619 | AUT | 6,0 | s 0 | 2 |
6 | 92 | | Lins Adolf | 1212 | AUT | 2,5 | w 1 | 2 |
7 | 118 | | Dünser Florian | 989 | AUT | 6,0 | s 1 | 2 |
8 | 37 | | Profunser Herbert | 1474 | AUT | 7,0 | w 1 | 2 |
9 | 175 | | Prukl Elias | 0 | AUT | 2,0 | s 1 | 2 |
10 | 93 | | Havrilla Manfred | 1211 | AUT | 2,5 | w 1 | 2 |
11 | 18 | | Rinderer Adolf | 1630 | AUT | 10,5 | s 1 | 2 |
12 | 17 | | Flir Emilio | 1630 | AUT | 4,0 | w 0 | 2 |
13 | 25 | | Rapatz Jakob | 1563 | AUT | 7,0 | s 0 | 2 |
Tiefenthaler Manfred 1434 AUT Rp:1278 |
Bbk. | SNo | | Nama | Rtg | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
1 | 74 | | Sonderegger Jannick | 1305 | AUT | 2,0 | w 1 | 3 |
2 | 130 | | Lins Rebecca | 815 | AUT | 1,0 | s 1 | 3 |
3 | 71 | | Yilmaz Ismail | 1314 | AUT | 9,0 | w 0 | 3 |
4 | 166 | | Korn Julian | 0 | AUT | 0,0 | s 1 | 3 |
5 | 78 | | Küng Wolfgang | 1292 | AUT | 2,0 | w 1 | 3 |
6 | 90 | | Walch Fabian | 1242 | AUT | 10,0 | s 0 | 3 |
7 | 155 | | Dünser Tobias | 0 | AUT | 5,0 | w 1 | 3 |
8 | 81 | | Kodal Franz Heribert | 1267 | AUT | 9,0 | s 0 | 3 |
9 | 153 | | Burtscher Adrian | 0 | AUT | 6,5 | w 0 | 3 |
10 | 103 | | Schuchter Walter | 1169 | AUT | 6,5 | s 1 | 3 |
11 | 34 | WMK | Kammerlander Rosmarie | 1517 | AUT | 2,5 | w ½ | 3 |
12 | 36 | | Zimmermann Lukas | 1482 | AUT | 8,5 | s 0 | 3 |
13 | 85 | | Pribozic Sabrina | 1254 | AUT | 3,5 | w 1 | 3 |
Schweiger Gerald 1431 AUT Rp:1822 |
Bbk. | SNo | | Nama | Rtg | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
2 | 144 | | Magnes Benedikt | 800 | AUT | 0,0 | w 1 | 4 |
4 | 150 | | Arndorfer Yanis | 0 | AUT | 1,0 | w 1 | 4 |
5 | 105 | | Jenny Gebhard | 1145 | AUT | 10,0 | s 1 | 4 |
7 | 140 | | Jenny Viktor | 800 | AUT | 0,0 | s 1 | 4 |
9 | 169 | | Leikam Christian | 0 | AUT | 7,0 | s 1 | 4 |
12 | 53 | | Fasching Andreas | 1386 | AUT | 9,5 | w 1 | 4 |
Matt Josef 1422 AUT Rp:0 |
Bbk. | SNo | | Nama | Rtg | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
8 | 101 | | Babic Adrijan | 1169 | AUT | 3,0 | w 1 | 4 |
Sax Steffen 0 GER Rp:1973 |
Bbk. | SNo | | Nama | Rtg | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
1 | 115 | | Listmayer Daniel | 1041 | AUT | 1,5 | s 1 | 4 |
