II Torneo Solidario Nocturno de Ajedrez "La Palma del Condado" Última actualización09.07.2017 13:18:50, Propietario/Última carga: spanish chess federation (licence 380)
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | FM | Biedma Martin Enrique | HU | 2294 | El Polvorin | 5,5 | 23,0 | 20,0 | 24,75 |
2 | 3 | | Lopez Martin Carlos | HU | 2096 | Gambito de Playa | 5,0 | 21,5 | 20,0 | 19,00 |
3 | 8 | | Blanco Alvarez Juan Manuel | HU | 1869 | Cda La Palma | 5,0 | 20,5 | 18,0 | 18,50 |
4 | 7 | | Castillo Humanes Pedro | SE | 1887 | San Jose | 5,0 | 20,5 | 18,0 | 17,00 |
5 | 1 | | Hernandez Muñoz Antonio Ramon | HU | 2312 | Gambito de Playa | 4,5 | 22,5 | 19,0 | 17,75 |
6 | 9 | | Infantes Gonzalez David | HU | 1833 | Cda La Palma | 4,5 | 21,0 | 16,5 | 15,25 |
7 | 10 | | Peña Herves Fernando | SE | 1806 | Circulo Mercantil | 4,5 | 18,5 | 16,5 | 14,25 |
8 | 28 | | Diañez Suarez Juan Manuel | SE | 1358 | CP Pilas | 4,0 | 20,5 | 14,0 | 12,50 |
9 | 6 | | Jimenez Chacon Juan Carlos | SE | 1907 | CP Pilas | 4,0 | 20,0 | 16,5 | 14,75 |
10 | 13 | | Matos Bellido Isidro | HU | 1698 | El Polvorin | 4,0 | 18,5 | 15,5 | 11,50 |
11 | 12 | | Romero Hidalgo Carlos | HU | 1740 | Residencia Escolar | 4,0 | 18,5 | 15,0 | 11,00 |
12 | 16 | | Santana Pichardo Virgilio | SE | 1606 | Abgena Gines | 4,0 | 18,5 | 13,0 | 11,00 |
13 | 11 | | Caro Bellerin Javier | HU | 1757 | Cda La Palma | 4,0 | 18,0 | 15,0 | 11,00 |
14 | 17 | | Murillo Merchan Joaquin | HU | 1526 | La Merced | 4,0 | 18,0 | 14,0 | 11,00 |
15 | 20 | | Aguilera Concha Jose David | SE | 1476 | C.D.A.Torre De Los Guzmanes | 4,0 | 17,5 | 14,0 | 10,00 |
16 | 15 | | Ruiz Chacon Jorge Manfredi | SE | 1617 | CAS | 4,0 | 16,5 | 15,5 | 10,25 |
17 | 19 | | Gomez Dominguez Antonio | HU | 1503 | Moguer | 3,5 | 18,5 | 13,5 | 8,00 |
18 | 14 | | Diañez Suarez Daniel | SE | 1622 | CP Pilas | 3,5 | 16,0 | 11,0 | 8,00 |
19 | 25 | | Navarro Gonzalez Jesus | HU | 1401 | Huelva | 3,0 | 17,5 | 12,0 | 6,00 |
20 | 26 | | Gonzalez Lepe Jose | HU | 1395 | Cda La Palma | 3,0 | 16,5 | 12,0 | 5,00 |
21 | 27 | | Infantes Gonzalez Maria | HU | 1386 | Cda La Palma | 3,0 | 16,5 | 10,5 | 6,25 |
22 | 37 | | Pedro Marquez Manuel | HU | 1135 | Cda La Palma | 3,0 | 16,5 | 9,0 | 5,50 |
23 | 30 | | Gonzalez Ponce Cristina | HU | 1313 | El Polvorín | 3,0 | 16,0 | 10,0 | 4,00 |
24 | 23 | | Gomez Cabello Miguel Angel | SE | 1422 | CP Pilas | 3,0 | 15,5 | 11,0 | 6,50 |
25 | 24 | | Suarez Coronel Juan Jose | HU | 1411 | Cda La Palma | 3,0 | 15,5 | 10,5 | 8,25 |
26 | 18 | | Espina Iglesias Alvaro | HU | 1516 | Jaque al Rey | 3,0 | 15,5 | 10,0 | 4,00 |
27 | 29 | | Moreno Padilla David | HU | 1337 | Cda La Palma | 3,0 | 15,5 | 9,0 | 6,50 |
28 | 32 | | Sierra Ruiz Daniel | HU | 1236 | El Polvorin | 3,0 | 14,0 | 9,0 | 5,50 |
29 | 34 | | Neble Espina Manuel | HU | 1188 | Jaque al Rey | 3,0 | 14,0 | 9,0 | 5,00 |
30 | 31 | | Saavedra Rodriguez Juan Manue | SE | 1300 | CP Pilas | 3,0 | 13,0 | 9,0 | 6,00 |
31 | 38 | | Infantes Del Toro Miguel | HU | 1132 | Cda La Palma | 3,0 | 13,0 | 6,0 | 5,50 |
32 | 33 | | Rodriguez Perez Carlos | HU | 1199 | Cda La Palma | 2,5 | 17,5 | 10,0 | 5,50 |
33 | 52 | | Moreno Espina Jesus | HU | 0 | Jaque al Rey | 2,5 | 15,5 | 8,5 | 6,25 |
34 | 36 | | Lopez Rodriguez Alvaro | HU | 1143 | Jaque al Rey | 2,5 | 14,5 | 7,5 | 3,75 |
35 | 22 | | Granero Castro Pablo | SE | 1461 | CAS | 2,0 | 18,0 | 10,0 | 4,00 |
36 | 5 | | Delgado Pineda Hipolito | HU | 1912 | Cda La Palma | 2,0 | 17,0 | 10,0 | 6,00 |
37 | 39 | | Mauro Carrasco Julio Jose | HU | 1102 | Jaque al Rey | 2,0 | 16,5 | 7,0 | 5,50 |
38 | 49 | | Iglesias Soriano Eduardo | HU | 0 | Moguer | 2,0 | 16,0 | 8,0 | 5,00 |
39 | 35 | | Benjumea Cejudo Pablo | HU | 1152 | Jaque al Rey | 2,0 | 16,0 | 8,0 | 3,00 |
40 | 43 | | Jerez Castaño Adrian | HU | 1006 | Jaque al Rey | 2,0 | 15,5 | 6,0 | 4,00 |
41 | 46 | | Almenta Camacho Nerea | HU | 0 | Jaque al Rey | 2,0 | 14,0 | 5,0 | 2,00 |
42 | 40 | | Sicilia De Toros Enrique | HU | 1097 | Jaque al Rey | 2,0 | 13,5 | 6,0 | 2,00 |
43 | 47 | | Clemente Camacho Gonzalo | HU | 0 | Jaque al Rey | 2,0 | 13,0 | 7,0 | 1,00 |
44 | 42 | | Moreno Padilla Carlos | HU | 1014 | Cda La Palma | 2,0 | 13,0 | 5,0 | 2,00 |
45 | 41 | | Perez Acosta Ismael | HU | 1052 | Jaque al Rey | 1,5 | 15,5 | 5,0 | 3,00 |
46 | 51 | | Martin Pavon Esteban | HU | 0 | La Palma | 1,0 | 14,0 | 5,0 | 3,00 |
47 | 50 | | Lopez Rodriguez Natalia | HU | 0 | Jaque al Rey | 1,0 | 13,0 | 4,0 | 3,00 |
48 | 48 | | Clemente Camacho Natalia | HU | 0 | Jaque al Rey | 1,0 | 11,5 | 3,0 | 3,00 |
49 | 45 | | Ruiz Martin Jorge Manfredo | SE | 975 | CAS | 1,0 | 11,5 | 1,0 | 1,00 |
50 | 4 | | Jesus Reyes Javier | HU | 2004 | Esuri | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,00 |
| 21 | | Alanis Carracedo Manuel | SE | 1473 | San Jose | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,00 |
| 44 | | Lopez Diaz Paula | HU | 995 | Esuri | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,00 |
Anotación: Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 2: Fide Tie-Break Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|