XXX Festival Abierto de Ajedrez "VILLA de ALMONTE" 2017 Última actualización21.06.2017 00:30:21, Propietario/Última carga: spanish chess federation (licence 302)
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | | Diaz Castro Ismael | SE | 2226 | Club De Ajedrez Tiempo Y Mente | 6,0 | 29,5 | 25,5 | 28,25 |
2 | 6 | | Samuel Lares Jairo | HU | 2184 | Club Deportivo Ajedrez La Redo | 6,0 | 28,0 | 26,0 | 27,50 |
3 | 3 | | Manzano Orta Jose Maria | SE | 2230 | Peña Ajedrecística Oromana | 5,5 | 28,0 | 24,0 | 25,25 |
4 | 5 | | Rodriguez Morales Alberto | SE | 2209 | Club De Ajedrez Tiempo Y Mente | 5,5 | 28,0 | 24,0 | 24,75 |
5 | 10 | | Garcia Cuenda Luis | EXT | 2070 | C. A. Albatros | 5,5 | 28,0 | 23,5 | 23,50 |
6 | 2 | FM | Biedma Martin Enrique | HU | 2279 | Club Ajedrez El Polvorín | 5,5 | 27,0 | 23,0 | 24,00 |
7 | 12 | | Alshameary Puente Daniel | SE | 2007 | Club Ajedrez Alekhine Espartin | 5,5 | 25,0 | 22,0 | 22,50 |
8 | 20 | | Infantes Gonzalez David | HU | 1813 | C.D. De Ajedrez La Palma | 5,0 | 25,0 | 21,0 | 17,50 |
9 | 17 | | Castillo Humanes Pedro | SE | 1902 | Club De Ajedrez San Jose | 5,0 | 22,5 | 19,0 | 14,50 |
10 | 1 | | Hernandez Muñoz Antonio Ramon | HU | 2324 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 4,5 | 28,0 | 20,5 | 18,75 |
11 | 7 | | Lopez Martin Carlos | HU | 2101 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 4,5 | 26,5 | 22,0 | 16,00 |
12 | 9 | | Zamudio Diaz Angel | HU | 2071 | Club Deportivo Ajedrez La Redo | 4,5 | 25,5 | 20,5 | 17,25 |
13 | 18 | | Blanco Alvarez Juan Manuel | HU | 1854 | C.D. De Ajedrez La Palma | 4,5 | 25,0 | 20,5 | 14,50 |
14 | 21 | | Barrera Caro Miguel Angel | SE | 1793 | Grupo Ajedrecistico Aleph | 4,5 | 24,5 | 18,5 | 15,00 |
15 | 14 | | Reales Murto Juan Aurelio | | 1942 | Almonte | 4,5 | 21,5 | 17,0 | 15,25 |
16 | 22 | | Guerra Perez Enrique | | 1786 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 4,5 | 21,0 | 16,5 | 15,00 |
17 | 11 | | Nuevo Perez Antonio | SE | 2024 | C. Ajedrez Camas | 4,0 | 26,5 | 20,0 | 14,00 |
18 | 28 | | Grube Kurt | | 1681 | Sg Osnabrueck | 4,0 | 26,0 | 17,0 | 14,00 |
19 | 16 | | Lopez Muñoz Manuel | SE | 1904 | Círculo Mercantil E Industrial | 4,0 | 24,5 | 20,0 | 14,00 |
20 | 26 | | Gonzalez Santana Manuel | HU | 1692 | Club Deportivo Ajedrez La Redo | 4,0 | 24,5 | 18,0 | 14,50 |
21 | 40 | | Barrera Garcia Rocio | SE | 1483 | Grupo Ajedrecistico Aleph | 4,0 | 24,0 | 14,0 | 12,00 |
22 | 27 | | Cortes Villa Jaime | HU | 1682 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 4,0 | 23,5 | 16,5 | 14,50 |
23 | 29 | | Casado Ramirez Alejandro | HU | 1670 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 4,0 | 23,0 | 17,0 | 12,00 |
24 | 8 | | Andres Flores Antonio Jose | HU | 2072 | Club Ajedrez La Merced | 4,0 | 22,5 | 18,0 | 14,00 |
25 | 24 | | Vega Castilla Antonio Miguel | HU | 1743 | Club Deportivo Ajedrez La Redo | 4,0 | 22,5 | 16,0 | 12,25 |
26 | 19 | | Lopez Forque Jose Antonio | HU | 1833 | Club Deportivo Ajedrez La Redo | 4,0 | 21,5 | 18,5 | 11,25 |
27 | 46 | | Navarro Gonzalez Jesus | HU | 1399 | Independiente | 4,0 | 21,0 | 14,0 | 9,00 |
28 | 35 | | Navarro Acosta Victor | HU | 1590 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 4,0 | 20,5 | 16,0 | 11,00 |
29 | 34 | | Fierro Rosa Leonardo | HU | 1604 | Club Ajedrez La Merced | 4,0 | 17,5 | 13,0 | 11,00 |
30 | 25 | | Ferrete Rueda Juan Carlos | SE | 1718 | C. A. Urso | 3,5 | 24,5 | 18,5 | 10,50 |
31 | 65 | | Anguiano Diaz Gregorio | | 0 | | 3,5 | 24,5 | 16,0 | 12,25 |
32 | 36 | | Cruz Muriel Jose Antonio | HU | 1581 | | 3,5 | 23,5 | 13,5 | 8,25 |
33 | 23 | | Aponte De La Corte Jose Manue | SE | 1758 | Peña Ajedrecística Oromana | 3,5 | 23,0 | 14,5 | 10,25 |
34 | 31 | | Cabrera Castellon Fabricio | HU | 1640 | Club Ajedrez La Merced | 3,5 | 22,5 | 15,0 | 9,75 |
35 | 30 | | Navarro Acosta Alvaro | HU | 1648 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 3,5 | 22,0 | 15,0 | 9,00 |
36 | 49 | | Infantes Gonzalez Maria | HU | 1384 | C.D. De Ajedrez La Palma | 3,5 | 20,5 | 13,5 | 8,50 |
37 | 33 | | Gonzalez Soriano Jose Antonio | HU | 1614 | Club Ajedrez La Merced | 3,0 | 23,5 | 15,0 | 5,00 |
38 | 51 | | Cortes Cabrera Isabelo | HU | 1298 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 3,0 | 20,5 | 13,0 | 5,50 |
39 | 47 | | Gonzalez Lepe Jose | HU | 1392 | C.D. De Ajedrez La Palma | 3,0 | 20,5 | 12,0 | 6,50 |
40 | 56 | | Pelaez Medina Pedro | HU | 1160 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 3,0 | 20,0 | 11,0 | 7,50 |
41 | 44 | | Martin Auden Alejandro | | 1415 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 3,0 | 20,0 | 11,0 | 7,00 |
42 | 53 | | Ramos Gomez Juan | SE | 1196 | Círculo Mercantil E Industrial | 3,0 | 19,0 | 10,0 | 4,50 |
43 | 57 | | Mauro Carrasco Julio Jose | HU | 1106 | C.D. Jaque Al Rey | 3,0 | 19,0 | 9,0 | 6,00 |
44 | 54 | | Fierro Vazquez Paula | HU | 1195 | Club Ajedrez La Merced | 3,0 | 18,5 | 10,0 | 4,00 |
45 | 50 | | Moreno Padilla David | HU | 1313 | C.D. De Ajedrez La Palma | 2,5 | 22,5 | 13,0 | 5,75 |
46 | 55 | | Diaz Martinez Luis | | 1175 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 2,0 | 20,5 | 10,5 | 5,00 |
47 | 68 | | Espina Martinez Francisco | | 0 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 2,0 | 20,5 | 9,0 | 2,00 |
48 | 60 | | Jerez Castaño Adrian | HU | 1002 | C.D. Jaque Al Rey | 2,0 | 19,5 | 9,0 | 2,50 |
49 | 64 | | Almenta Camacho Nerea | | 0 | C.D. Jaque Al Rey | 2,0 | 17,0 | 5,0 | 2,00 |
50 | 72 | | Sanchez Pineda Antonio | SE | 0 | Club De Ajedrez Tiempo Y Mente | 2,0 | 16,5 | 9,0 | 2,00 |
51 | 59 | | Diaz Diaz Luis | HU | 1035 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 1,0 | 18,0 | 5,0 | 1,50 |
52 | 70 | | Marin Laurențiu Flaviu | | 0 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 1,0 | 16,5 | 4,0 | 2,00 |
53 | 67 | | Bañez Delgado Jose Miguel | HU | 0 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 1,0 | 16,0 | 5,0 | 2,00 |
54 | 61 | | Bejarano Valladolid Rafael | HU | 979 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 1,0 | 14,5 | 3,0 | 0,50 |
55 | 13 | | Jesus Reyes Javier | HU | 2002 | Club De Ajedrez Esuri | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,00 |
| 15 | | Dominguez Marquez Cecilio | HU | 1915 | Club Ajedrez La Merced | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,00 |
| 32 | | Soriano Salvatella Jacinto | | 1619 | Moguer | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,00 |
| 37 | | Dominguez Olmedo Juan Luis | | 1550 | Huelva | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,00 |
| 38 | | Gomez Dominguez Antonio | | 1516 | Moguer | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,00 |
| 39 | | Espina Zambrano Angel | | 1486 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,00 |
| 41 | | Becerril Perez Bartolome | | 1478 | Villalba del Alcor | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,00 |
| 42 | | Del Toro Del Toro Arturo | | 1469 | Villalba del Alcor | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,00 |
| 43 | | Pecero Calatayud Jose Manuel | HU | 1444 | Club Independiente | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,00 |
| 45 | | Rodriguez Rios Manuel | | 1409 | Independiente | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,00 |
| 48 | | Gomez Cabello Miguel Angel | SE | 1388 | Club Polideportivo Pilas | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,00 |
| 52 | | Gonzalez Exposito Salvador | HU | 1215 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,00 |
| 58 | | Martinez Rodriguez Hugo | HU | 1064 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,00 |
| 62 | | Gonzalez Estirado Juan | | 965 | Palos de la Frontera | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,00 |
| 63 | | Betanzos Bañez Antonio | HU | 900 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,00 |
| 69 | | Iglesias Soriano Eduardo | | 0 | Moguer | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,00 |
| 71 | | Redondo Rodriguez Jesus Maria | HU | 0 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,00 |
72 | 66 | | Bañez Delgado Daniel | HU | 0 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 0,00 |
Anotación: Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 2: Fide Tie-Break Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|