JUNIOR WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2009 (GIRLS)| Veranstalter | Confederacion de la Americas y Federacion Argentina de Ajedrez |
| Hauptschiedsrichter | AI Marcelo Hermida |
| Schiedsrichter | AI L. Scalise, AF J. Lovece, AF E. Scarella, AN J. Verdejo, AR I. Gomez |
| Ort | Puerto Madryn, Argentina |
| Von | 22.10.2009 bis 03.11.2009 |
| Eloschnitt | 2100 |
| Auslosungsprogramm | Swiss-Manager von Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei |
Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 03.11.2009 19:11:38
| Turnierauswahl | Boys, Girls |
| Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
| Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Team | ANG, ARG, ARM, AUS, AZE, BEL, BLR, BRA, CHI, CHN, COL, CZE, ECU, ENG, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, GUA, IND, ISR, ITA, KAZ, KGZ, LBA, LTU, LUX, MEX, MGL, NOR, PER, POL, POR, ROU, RSA, RUS, SLO, SUI, SVK, TUR, UAE, UKR, URU, USA, VEN |
| Listen | Startrangliste, Spieler nach Alphabet sortiert, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine |
| Endtabelle nach 13 Runden, Tabelle nach Startrang |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik |
| Excel und Druck | Liste drucken, Excel-Export, PDF-Datei Export |
Spielerübersicht für URU
| Snr | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Rg. | Rp | Gruppe |
| 69 | | DECUADRO Sebastian | 2034 | URU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 75 | 1776 | Boys |
| 28 | WFM | COLOMBO Camila | 2129 | URU | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 27 | 2083 | Girls |
| 43 | | DE LEON Patricia | 1741 | URU | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 4,5 | 43 | 1737 | Girls |
Ergebnisse der letzten Runde für URU
Spielerdetails für URU
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Pkt. | Erg. | Gruppe |
| DECUADRO Sebastian 2034 URU Rp:1776 Pkt. 4,5 |
| 1 | 28 | IM | CAN Emre | 2455 | TUR | 8,0 | w 0 | Boys |
| 2 | 40 | FM | MACIAS MURILLO Bryan | 2363 | ECU | 6,5 | s 0 | Boys |
| 3 | 53 | CM | ALVAREZ RAMIREZ Miguel Angel | 2259 | MEX | 6,0 | s 0 | Boys |
| 4 | 83 | | JOAO Amaral | 0 | ANG | 1,5 | w 1 | Boys |
| 5 | 62 | | GATOR Mosab | 2139 | LBA | 5,5 | s 0 | Boys |
| 6 | 77 | | RAMOS Vasco Miguel De Matos | 1915 | POR | 4,0 | w 0 | Boys |
| 7 | 73 | | LEHTIMAKI Tero | 2000 | FIN | 5,5 | s 0 | Boys |
| 8 | 71 | | AGUINAGA Maximiliano | 2009 | ARG | 5,5 | w ½ | Boys |
| 9 | 74 | | GUO-YUTHOK Sherab | 1966 | AUS | 4,5 | w 0 | Boys |
| 10 | 80 | | CADELAGO Cristian | 0 | ARG | 4,0 | s 0 | Boys |
| 11 | 78 | | GONCALVES Marcus Vinicius M | 1865 | BRA | 3,0 | w 1 | Boys |
| 12 | 76 | | MORALES Ramon Alejandro | 1941 | ARG | 3,0 | s 1 | Boys |
| 13 | 79 | | BEN FARAHAT Ramadan | 0 | LBA | 4,0 | s 1 | Boys |
| WFM COLOMBO Camila 2129 URU Rp:2083 Pkt. 6,5 |
| 1 | 6 | WIM | PADMINI Rout | 2331 | IND | 8,0 | w 1 | Girls |
| 2 | 12 | WIM | IVAKHINOVA Inna | 2249 | RUS | 7,5 | s 0 | Girls |
| 3 | 8 | WGM | DAULYTE Deimante | 2307 | LTU | 7,0 | w ½ | Girls |
| 4 | 16 | | FUCHS Judith | 2207 | GER | 7,5 | s 0 | Girls |
| 5 | 40 | | ANU Bayar | 1876 | MGL | 6,0 | w ½ | Girls |
| 6 | 35 | | MARTINEZ Janine | 1948 | BRA | 6,0 | s 1 | Girls |
| 7 | 44 | | FERREIRA Susana Carolina G | 1660 | POR | 5,5 | w 1 | Girls |
| 8 | 13 | WIM | KALININA Olga | 2229 | UKR | 7,5 | w 0 | Girls |
| 9 | 11 | WIM | UMUDOVA Nargiz | 2254 | AZE | 7,5 | s 0 | Girls |
| 10 | 31 | | MOTYCAKOVA Monika | 2038 | SVK | 5,5 | s ½ | Girls |
| 11 | 27 | WFM | HERRERA Milena | 2141 | COL | 6,5 | w 0 | Girls |
| 12 | - | | spielfrei | - | - | - | - 1 | Girls |
| 13 | 29 | | HARINI Sankaran | 2109 | IND | 5,5 | s 1 | Girls |
| DE LEON Patricia 1741 URU Rp:1737 Pkt. 4,5 |
| 1 | 21 | | FERNANDEZ Maria Florencia | 2159 | ARG | 6,5 | s ½ | Girls |
| 2 | 19 | WIM | LEKS Hanna | 2169 | POL | 7,0 | w 0 | Girls |
| 3 | 26 | WIM | CONGIU Mathilde | 2149 | FRA | 6,5 | s 0 | Girls |
| 4 | 34 | | BUCAR Natasa | 1972 | SLO | 5,5 | w 0 | Girls |
| 5 | 36 | | MARTINEZ DE NEGRI M Agustina | 1945 | ARG | 5,0 | s 0 | Girls |
| 6 | - | | spielfrei | - | - | - | - 1 | Girls |
| 7 | 41 | | ANTON Sarah | 1820 | AUS | 3,5 | w 0 | Girls |
| 8 | 45 | | HEINRICHS Vivian | 0 | BRA | 3,0 | s 1 | Girls |
| 9 | 42 | | HATTINGH Angelique | 1790 | RSA | 6,0 | w ½ | Girls |
| 10 | 35 | | MARTINEZ Janine | 1948 | BRA | 6,0 | s 1 | Girls |
| 11 | 44 | | FERREIRA Susana Carolina G | 1660 | POR | 5,5 | w ½ | Girls |
| 12 | 32 | | JORQUERA CABELLO Valentina | 1997 | CHI | 5,0 | s 0 | Girls |
| 13 | 37 | | FLORES Nancy | 1927 | ARG | 6,0 | w 0 | Girls |
|
|
|
|