JUNIOR WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2009 (GIRLS)| Veranstalter | Confederacion de la Americas y Federacion Argentina de Ajedrez |
| Hauptschiedsrichter | AI Marcelo Hermida |
| Schiedsrichter | AI L. Scalise, AF J. Lovece, AF E. Scarella, AN J. Verdejo, AR I. Gomez |
| Ort | Puerto Madryn, Argentina |
| Von | 22.10.2009 bis 03.11.2009 |
| Eloschnitt | 2100 |
| Auslosungsprogramm | Swiss-Manager von Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei |
Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 03.11.2009 19:11:38
| Turnierauswahl | Boys, Girls |
| Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
| Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Team | ANG, ARG, ARM, AUS, AZE, BEL, BLR, BRA, CHI, CHN, COL, CZE, ECU, ENG, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, GUA, IND, ISR, ITA, KAZ, KGZ, LBA, LTU, LUX, MEX, MGL, NOR, PER, POL, POR, ROU, RSA, RUS, SLO, SUI, SVK, TUR, UAE, UKR, URU, USA, VEN |
| Listen | Startrangliste, Spieler nach Alphabet sortiert, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine |
| Endtabelle nach 13 Runden, Tabelle nach Startrang |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik |
| Excel und Druck | Liste drucken, Excel-Export, PDF-Datei Export |
Spielerübersicht für ARG
| Snr | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Rg. | Rp | Gruppe |
| 33 | IM | PEREZ PONSA Federico | 2422 | ARG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 6,0 | 51 | 2294 | Boys |
| 34 | IM | TRISTAN Leonardo | 2412 | ARG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 6,0 | 50 | 2305 | Boys |
| 42 | | BLIT Jacques | 2350 | ARG | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 6,5 | 38 | 2423 | Boys |
| 51 | FM | MEZA Hugo | 2276 | ARG | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 6,5 | 46 | 2259 | Boys |
| 56 | | DIMURO Matias | 2214 | ARG | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 57 | 2182 | Boys |
| 57 | | CATELLI Hernan | 2200 | ARG | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 47 | 2252 | Boys |
| 60 | | CUBERLI Emiliano | 2161 | ARG | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 71 | 2003 | Boys |
| 68 | | OCAMPOS Ian | 2047 | ARG | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 55 | 1915 | Boys |
| 70 | | CRESPO Eugenio | 2019 | ARG | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 69 | 2193 | Boys |
| 71 | | AGUINAGA Maximiliano | 2009 | ARG | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 61 | 1993 | Boys |
| 72 | | MALDONADO Federico | 2003 | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 72 | 1924 | Boys |
| 76 | | MORALES Ramon Alejandro | 1941 | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3,0 | 80 | 1816 | Boys |
| 80 | | CADELAGO Cristian | 0 | ARG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4,0 | 79 | 1695 | Boys |
| 81 | | CALDERON Luciano | 0 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 73 | 1828 | Boys |
| 82 | | CHAVARRIA Bily | 0 | ARG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 74 | 1866 | Boys |
| 20 | WFM | AMED Stephanie | 2159 | ARG | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 6,5 | 21 | 2198 | Girls |
| 21 | | FERNANDEZ Maria Florencia | 2159 | ARG | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6,5 | 25 | 2061 | Girls |
| 36 | | MARTINEZ DE NEGRI M Agustina | 1945 | ARG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 41 | 1788 | Girls |
| 37 | | FLORES Nancy | 1927 | ARG | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 31 | 1909 | Girls |
Ergebnisse der letzten Runde für ARG
Spielerdetails für ARG
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Pkt. | Erg. | Gruppe |
| IM PEREZ PONSA Federico 2422 ARG Rp:2294 Pkt. 6,0 |
| 1 | 74 | | GUO-YUTHOK Sherab | 1966 | AUS | 4,5 | w 1 | Boys |
| 2 | 10 | GM | OLSZEWSKI Michal | 2544 | POL | 9,0 | s 0 | Boys |
| 3 | 65 | | BOMANS Arno | 2085 | BEL | 5,0 | w 1 | Boys |
| 4 | 8 | GM | POPOV Ivan | 2582 | RUS | 9,0 | s 0 | Boys |
| 5 | 63 | | SALINAS HERRERA Pablo | 2129 | CHI | 6,5 | w 1 | Boys |
| 6 | 50 | FM | MAENHOUT Thibaut | 2303 | BEL | 6,5 | s ½ | Boys |
| 7 | 12 | IM | BRUNELLO Sabino | 2533 | ITA | 7,0 | w ½ | Boys |
| 8 | 18 | IM | VOCATURO Daniele | 2510 | ITA | 8,0 | s 0 | Boys |
| 9 | 43 | FM | VISHNU Prasanna V | 2342 | IND | 6,5 | w ½ | Boys |
| 10 | 49 | | ONDRUS Martin | 2304 | SVK | 6,5 | s 0 | Boys |
| 11 | 54 | | SOARES Erikson | 2255 | ANG | 5,5 | w 1 | Boys |
| 12 | 44 | FM | STELLA Andrea | 2330 | ITA | 7,0 | s ½ | Boys |
| 13 | 46 | FM | LOVIK Lasse Ostebo | 2320 | NOR | 7,0 | w 0 | Boys |
| IM TRISTAN Leonardo 2412 ARG Rp:2305 Pkt. 6,0 |
| 1 | 75 | | TAHER Rami | 1946 | LBA | 5,5 | s 1K | Boys |
| 2 | 9 | GM | JUMABAYEV Rinat | 2548 | KAZ | 7,5 | w 1 | Boys |
| 3 | 1 | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 | FRA | 10,5 | s 0 | Boys |
| 4 | 11 | IM | LENDERMAN Alex | 2542 | USA | 9,0 | w 0 | Boys |
| 5 | 59 | | GOMEZ GUSTAV Pizzocaro | 2176 | BRA | 5,5 | s 1 | Boys |
| 6 | 20 | IM | MARGVELASHVILI Giorgi | 2509 | GEO | 8,5 | w 0 | Boys |
| 7 | 58 | | AHARON Ofir | 2192 | ISR | 5,5 | s 1 | Boys |
| 8 | 12 | IM | BRUNELLO Sabino | 2533 | ITA | 7,0 | s 0 | Boys |
| 9 | 48 | FM | HOURIEZ Clement | 2304 | FRA | 6,0 | w ½ | Boys |
| 10 | 55 | | GARNELIS Julius | 2228 | LTU | 6,5 | s 0 | Boys |
| 11 | 64 | | GARCIA FUENTES Sergio Mig | 2119 | GUA | 5,0 | w ½ | Boys |
| 12 | 60 | | CUBERLI Emiliano | 2161 | ARG | 5,0 | s 1 | Boys |
| 13 | 47 | FM | SCHIENDORFER Emanuel | 2311 | SUI | 7,0 | w 0 | Boys |
| BLIT Jacques 2350 ARG Rp:2423 Pkt. 6,5 |
| 1 | 3 | GM | ZHIGALKO Sergei | 2646 | BLR | 10,5 | s ½ | Boys |
| 2 | 15 | GM | BINDRICH Falko | 2516 | GER | 8,0 | w ½ | Boys |
| 3 | 61 | | GRYSON Wouter | 2145 | BEL | 6,0 | s 1 | Boys |
| 4 | 21 | GM | CHIRILA Ioan-Cristian | 2504 | ROU | 8,0 | w 1 | Boys |
| 5 | 11 | IM | LENDERMAN Alex | 2542 | USA | 9,0 | s ½ | Boys |
| 6 | 13 | IM | ROBSON Ray | 2527 | USA | 7,5 | w ½ | Boys |
| 7 | 17 | GM | GRIGORYAN Avetik | 2515 | ARM | 8,5 | s 0 | Boys |
| 8 | 22 | GM | SWIERCZ Dariusz | 2492 | POL | 7,0 | w 1 | Boys |
| 9 | 18 | IM | VOCATURO Daniele | 2510 | ITA | 8,0 | w 0 | Boys |
| 10 | 26 | | GUNDAVAA Bayarsaikhan | 2477 | MGL | 7,0 | s 0 | Boys |
| 11 | 55 | | GARNELIS Julius | 2228 | LTU | 6,5 | w ½ | Boys |
| 12 | 63 | | SALINAS HERRERA Pablo | 2129 | CHI | 6,5 | s 0 | Boys |
| 13 | 52 | | STAVRIANAKIS Ioannis | 2273 | GRE | 5,5 | w 1 | Boys |
| FM MEZA Hugo 2276 ARG Rp:2259 Pkt. 6,5 |
| 1 | 12 | IM | BRUNELLO Sabino | 2533 | ITA | 7,0 | w 1 | Boys |
| 2 | 22 | GM | SWIERCZ Dariusz | 2492 | POL | 7,0 | s 0 | Boys |
| 3 | 26 | | GUNDAVAA Bayarsaikhan | 2477 | MGL | 7,0 | w 0 | Boys |
| 4 | 70 | | CRESPO Eugenio | 2019 | ARG | 5,0 | s ½ | Boys |
| 5 | 65 | | BOMANS Arno | 2085 | BEL | 5,0 | w 0 | Boys |
| 6 | 68 | | OCAMPOS Ian | 2047 | ARG | 6,0 | s 1 | Boys |
| 7 | 76 | | MORALES Ramon Alejandro | 1941 | ARG | 3,0 | w 1 | Boys |
| 8 | 30 | IM | KARTHIKEYAN P | 2449 | IND | 7,5 | s 0 | Boys |
| 9 | 64 | | GARCIA FUENTES Sergio Mig | 2119 | GUA | 5,0 | w ½ | Boys |
| 10 | 67 | | HUGAERT Arthur | 2066 | BEL | 5,5 | s 1 | Boys |
| 11 | 46 | FM | LOVIK Lasse Ostebo | 2320 | NOR | 7,0 | w 1 | Boys |
| 12 | 32 | IM | POTAPOV Pavel | 2429 | RUS | 7,5 | s 0 | Boys |
| 13 | 39 | FM | ZASLAVSKY Mikhail | 2392 | ISR | 6,5 | w ½ | Boys |
| DIMURO Matias 2214 ARG Rp:2182 Pkt. 5,5 |
| 1 | 16 | GM | LEON HOYOS Manuel | 2516 | MEX | 7,0 | w ½ | Boys |
| 2 | 32 | IM | POTAPOV Pavel | 2429 | RUS | 7,5 | s 0 | Boys |
| 3 | 76 | | MORALES Ramon Alejandro | 1941 | ARG | 3,0 | w 1 | Boys |
| 4 | 18 | IM | VOCATURO Daniele | 2510 | ITA | 8,0 | s 0 | Boys |
| 5 | 70 | | CRESPO Eugenio | 2019 | ARG | 5,0 | w 0 | Boys |
| 6 | 78 | | GONCALVES Marcus Vinicius M | 1865 | BRA | 3,0 | s 1 | Boys |
| 7 | 77 | | RAMOS Vasco Miguel De Matos | 1915 | POR | 4,0 | w 1 | Boys |
| 8 | 38 | FM | BAJARANI Ulvi | 2392 | AZE | 6,5 | s ½ | Boys |
| 9 | 36 | IM | SHYAM Sundar M | 2403 | IND | 6,5 | w ½ | Boys |
| 10 | 28 | IM | CAN Emre | 2455 | TUR | 8,0 | s 0 | Boys |
| 11 | 44 | FM | STELLA Andrea | 2330 | ITA | 7,0 | w 0 | Boys |
| 12 | 74 | | GUO-YUTHOK Sherab | 1966 | AUS | 4,5 | s 1 | Boys |
| 13 | 40 | FM | MACIAS MURILLO Bryan | 2363 | ECU | 6,5 | w 0 | Boys |
| CATELLI Hernan 2200 ARG Rp:2252 Pkt. 6,5 |
| 1 | 17 | GM | GRIGORYAN Avetik | 2515 | ARM | 8,5 | s 0 | Boys |
| 2 | 83 | | JOAO Amaral | 0 | ANG | 1,5 | w 1K | Boys |
| 3 | 28 | IM | CAN Emre | 2455 | TUR | 8,0 | w ½ | Boys |
| 4 | 30 | IM | KARTHIKEYAN P | 2449 | IND | 7,5 | s 0 | Boys |
| 5 | 23 | IM | ADHIBAN Baskaran | 2490 | IND | 6,5 | s 0 | Boys |
| 6 | 75 | | TAHER Rami | 1946 | LBA | 5,5 | w 0 | Boys |
| 7 | 74 | | GUO-YUTHOK Sherab | 1966 | AUS | 4,5 | w 1 | Boys |
| 8 | 76 | | MORALES Ramon Alejandro | 1941 | ARG | 3,0 | s 1 | Boys |
| 9 | 44 | FM | STELLA Andrea | 2330 | ITA | 7,0 | w ½ | Boys |
| 10 | 64 | | GARCIA FUENTES Sergio Mig | 2119 | GUA | 5,0 | s ½ | Boys |
| 11 | 48 | FM | HOURIEZ Clement | 2304 | FRA | 6,0 | w 1 | Boys |
| 12 | 40 | FM | MACIAS MURILLO Bryan | 2363 | ECU | 6,5 | s 1 | Boys |
| 13 | 22 | GM | SWIERCZ Dariusz | 2492 | POL | 7,0 | w 0 | Boys |
| CUBERLI Emiliano 2161 ARG Rp:2003 Pkt. 5,0 |
| 1 | 19 | GM | YU Yangyi | 2509 | CHN | 8,5 | w 0 | Boys |
| 2 | 76 | | MORALES Ramon Alejandro | 1941 | ARG | 3,0 | s 0 | Boys |
| 3 | 74 | | GUO-YUTHOK Sherab | 1966 | AUS | 4,5 | w 1 | Boys |
| 4 | 44 | FM | STELLA Andrea | 2330 | ITA | 7,0 | s 1 | Boys |
| 5 | 36 | IM | SHYAM Sundar M | 2403 | IND | 6,5 | w 0 | Boys |
| 6 | 82 | | CHAVARRIA Bily | 0 | ARG | 4,5 | s 1 | Boys |
| 7 | 48 | FM | HOURIEZ Clement | 2304 | FRA | 6,0 | w 0 | Boys |
| 8 | 46 | FM | LOVIK Lasse Ostebo | 2320 | NOR | 7,0 | s ½ | Boys |
| 9 | 45 | FM | KOKOL Peter | 2322 | SLO | 7,0 | s 0 | Boys |
| 10 | 53 | CM | ALVAREZ RAMIREZ Miguel Angel | 2259 | MEX | 6,0 | w ½ | Boys |
| 11 | 73 | | LEHTIMAKI Tero | 2000 | FIN | 5,5 | s 1 | Boys |
| 12 | 34 | IM | TRISTAN Leonardo | 2412 | ARG | 6,0 | w 0 | Boys |
| 13 | 84 | | JOAO Mario | 0 | ANG | 6,0 | s 0 | Boys |
| OCAMPOS Ian 2047 ARG Rp:1915 Pkt. 6,0 |
| 1 | 27 | FM | YILMAZ Mustafa | 2475 | TUR | 6,0 | s 0 | Boys |
| 2 | 47 | FM | SCHIENDORFER Emanuel | 2311 | SUI | 7,0 | w 0 | Boys |
| 3 | 79 | | BEN FARAHAT Ramadan | 0 | LBA | 4,0 | s 1 | Boys |
| 4 | 49 | | ONDRUS Martin | 2304 | SVK | 6,5 | s 0 | Boys |
| 5 | 46 | FM | LOVIK Lasse Ostebo | 2320 | NOR | 7,0 | w ½ | Boys |
| 6 | 51 | FM | MEZA Hugo | 2276 | ARG | 6,5 | w 0 | Boys |
| 7 | 81 | | CALDERON Luciano | 0 | ARG | 4,5 | s 1 | Boys |
| 8 | 45 | FM | KOKOL Peter | 2322 | SLO | 7,0 | w 0 | Boys |
| 9 | 84 | | JOAO Mario | 0 | ANG | 6,0 | s ½ | Boys |
Komplette Liste anzeigen
|
|
|
|