JUNIOR WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2009 (GIRLS)Última actualización03.11.2009 19:11:38
| Selección de torneo | Boys, Girls |
| Enlaces | Página web del organizador |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas
|
| Vista de un equipo | ANG, ARG, ARM, AUS, AZE, BEL, BLR, BRA, CHI, CHN, COL, CZE, ECU, ENG, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, GUA, IND, ISR, ITA, KAZ, KGZ, LBA, LTU, LUX, MEX, MGL, NOR, PER, POL, POR, ROU, RSA, RUS, SLO, SUI, SVK, TUR, UAE, UKR, URU, USA, VEN |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final tras 13 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Los 5 mejores jugadores, Estadísticas totales |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Vista de jugadores de RUS
| No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Rk. | Rp | Grupo |
| 2 | GM | ANDREIKIN Dmitry | 2659 | RUS | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 8,5 | 6 | 2653 | Boys |
| 8 | GM | POPOV Ivan | 2582 | RUS | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 9,0 | 4 | 2653 | Boys |
| 32 | IM | POTAPOV Pavel | 2429 | RUS | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7,5 | 23 | 2362 | Boys |
| 5 | WIM | SEVERIUKHINA Zoja | 2339 | RUS | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 8,0 | 6 | 2331 | Girls |
| 12 | WIM | IVAKHINOVA Inna | 2249 | RUS | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 7,5 | 11 | 2292 | Girls |
Resultados de la última ronda para RUS
Detalles de jugadores RUS
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | Grupo |
| GM ANDREIKIN Dmitry 2659 RUS Rp:2653 Pts. 8,5 |
| 1 | 41 | FM | TOLOGONTEGIN Semetey | 2355 | KGZ | 0,0 | s 1K | Boys |
| 2 | 25 | IM | LALITH Babu M R | 2477 | IND | 7,5 | w ½ | Boys |
| 3 | 23 | IM | ADHIBAN Baskaran | 2490 | IND | 6,5 | w 1 | Boys |
| 4 | 20 | IM | MARGVELASHVILI Giorgi | 2509 | GEO | 8,5 | s ½ | Boys |
| 5 | 5 | GM | RODSHTEIN Maxim | 2623 | ISR | 8,0 | s ½ | Boys |
| 6 | 16 | GM | LEON HOYOS Manuel | 2516 | MEX | 7,0 | w 1 | Boys |
| 7 | 7 | GM | ITURRIZAGA Eduardo | 2605 | VEN | 8,0 | s 0 | Boys |
| 8 | 17 | GM | GRIGORYAN Avetik | 2515 | ARM | 8,5 | w 1 | Boys |
| 9 | 13 | IM | ROBSON Ray | 2527 | USA | 7,5 | s ½ | Boys |
| 10 | 9 | GM | JUMABAYEV Rinat | 2548 | KAZ | 7,5 | w 1 | Boys |
| 11 | 3 | GM | ZHIGALKO Sergei | 2646 | BLR | 10,5 | s ½ | Boys |
| 12 | 14 | GM | DIAMANT Andre | 2526 | BRA | 7,0 | w 1 | Boys |
| 13 | 1 | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 | FRA | 10,5 | s 0 | Boys |
| GM POPOV Ivan 2582 RUS Rp:2653 Pts. 9,0 |
| 1 | 47 | FM | SCHIENDORFER Emanuel | 2311 | SUI | 7,0 | s 1 | Boys |
| 2 | 31 | FM | CORI Jorge | 2445 | PER | 7,0 | w 0 | Boys |
| 3 | 45 | FM | KOKOL Peter | 2322 | SLO | 7,0 | s 1 | Boys |
| 4 | 33 | IM | PEREZ PONSA Federico | 2422 | ARG | 6,0 | w 1 | Boys |
| 5 | 27 | FM | YILMAZ Mustafa | 2475 | TUR | 6,0 | s ½ | Boys |
| 6 | 17 | GM | GRIGORYAN Avetik | 2515 | ARM | 8,5 | w ½ | Boys |
| 7 | 10 | GM | OLSZEWSKI Michal | 2544 | POL | 9,0 | w 1 | Boys |
| 8 | 20 | IM | MARGVELASHVILI Giorgi | 2509 | GEO | 8,5 | s 1 | Boys |
| 9 | 7 | GM | ITURRIZAGA Eduardo | 2605 | VEN | 8,0 | s 0 | Boys |
| 10 | 5 | GM | RODSHTEIN Maxim | 2623 | ISR | 8,0 | w 1 | Boys |
| 11 | 13 | IM | ROBSON Ray | 2527 | USA | 7,5 | s 1 | Boys |
| 12 | 1 | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 | FRA | 10,5 | w ½ | Boys |
| 13 | 3 | GM | ZHIGALKO Sergei | 2646 | BLR | 10,5 | s ½ | Boys |
| IM POTAPOV Pavel 2429 RUS Rp:2362 Pts. 7,5 |
| 1 | 73 | | LEHTIMAKI Tero | 2000 | FIN | 5,5 | s ½ | Boys |
| 2 | 56 | | DIMURO Matias | 2214 | ARG | 5,5 | w 1 | Boys |
| 3 | 17 | GM | GRIGORYAN Avetik | 2515 | ARM | 8,5 | s ½ | Boys |
| 4 | 7 | GM | ITURRIZAGA Eduardo | 2605 | VEN | 8,0 | w 0 | Boys |
| 5 | 53 | CM | ALVAREZ RAMIREZ Miguel Angel | 2259 | MEX | 6,0 | s ½ | Boys |
| 6 | 72 | | MALDONADO Federico | 2003 | ARG | 4,5 | w 1 | Boys |
| 7 | 13 | IM | ROBSON Ray | 2527 | USA | 7,5 | s 0 | Boys |
| 8 | 55 | | GARNELIS Julius | 2228 | LTU | 6,5 | w ½ | Boys |
| 9 | 59 | | GOMEZ GUSTAV Pizzocaro | 2176 | BRA | 5,5 | s 1 | Boys |
| 10 | 47 | FM | SCHIENDORFER Emanuel | 2311 | SUI | 7,0 | w ½ | Boys |
| 11 | 50 | FM | MAENHOUT Thibaut | 2303 | BEL | 6,5 | s ½ | Boys |
| 12 | 51 | FM | MEZA Hugo | 2276 | ARG | 6,5 | w 1 | Boys |
| 13 | 9 | GM | JUMABAYEV Rinat | 2548 | KAZ | 7,5 | s ½ | Boys |
| WIM SEVERIUKHINA Zoja 2339 RUS Rp:2331 Pts. 8,0 |
| 1 | 27 | WFM | HERRERA Milena | 2141 | COL | 6,5 | w 1 | Girls |
| 2 | 20 | WFM | AMED Stephanie | 2159 | ARG | 6,5 | s 0 | Girls |
| 3 | 31 | | MOTYCAKOVA Monika | 2038 | SVK | 5,5 | w 1 | Girls |
| 4 | 22 | WIM | KIRAN Manisha Mohanty | 2153 | IND | 8,0 | s 1 | Girls |
| 5 | 4 | WGM | PAULET Iozefina | 2342 | ROU | 8,0 | w ½ | Girls |
| 6 | 16 | | FUCHS Judith | 2207 | GER | 7,5 | s 1 | Girls |
| 7 | 6 | WIM | PADMINI Rout | 2331 | IND | 8,0 | w 1 | Girls |
| 8 | 2 | WIM | ZHANG Xiaowen | 2391 | CHN | 9,0 | s 0 | Girls |
| 9 | 15 | WFM | HAIRAPETIAN Anna | 2212 | ARM | 6,0 | w 1 | Girls |
| 10 | 3 | WIM | CORI TELLO Deysi | 2361 | PER | 9,5 | w 1 | Girls |
| 11 | 9 | WGM | SOUMYA Swaminathan | 2297 | IND | 9,5 | s ½ | Girls |
| 12 | 14 | WIM | YILDIZ Betul Cemre | 2224 | TUR | 9,5 | s 0 | Girls |
| 13 | 7 | WIM | MIKADZE Miranda | 2317 | GEO | 8,5 | w 0 | Girls |
| WIM IVAKHINOVA Inna 2249 RUS Rp:2292 Pts. 7,5 |
| 1 | 34 | | BUCAR Natasa | 1972 | SLO | 5,5 | s 1 | Girls |
| 2 | 28 | WFM | COLOMBO Camila | 2129 | URU | 6,5 | w 1 | Girls |
| 3 | 3 | WIM | CORI TELLO Deysi | 2361 | PER | 9,5 | s ½ | Girls |
| 4 | 2 | WIM | ZHANG Xiaowen | 2391 | CHN | 9,0 | w 0 | Girls |
| 5 | 21 | | FERNANDEZ Maria Florencia | 2159 | ARG | 6,5 | s ½ | Girls |
| 6 | 9 | WGM | SOUMYA Swaminathan | 2297 | IND | 9,5 | w 0 | Girls |
| 7 | 18 | WIM | OZTURK Kubra | 2176 | TUR | 7,5 | w 1 | Girls |
| 8 | 26 | WIM | CONGIU Mathilde | 2149 | FRA | 6,5 | s ½ | Girls |
| 9 | 8 | WGM | DAULYTE Deimante | 2307 | LTU | 7,0 | w ½ | Girls |
| 10 | 10 | WIM | PAIKIDZE Nazi | 2279 | GEO | 7,0 | s 1 | Girls |
| 11 | 20 | WFM | AMED Stephanie | 2159 | ARG | 6,5 | w 1 | Girls |
| 12 | 4 | WGM | PAULET Iozefina | 2342 | ROU | 8,0 | s 0 | Girls |
| 13 | 6 | WIM | PADMINI Rout | 2331 | IND | 8,0 | w ½ | Girls |
|
|
|
|