JUNIOR WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2009 (GIRLS)Última actualización03.11.2009 19:11:38
| Selección de torneo | Boys, Girls |
| Enlaces | Página web del organizador |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas
|
| Vista de un equipo | ANG, ARG, ARM, AUS, AZE, BEL, BLR, BRA, CHI, CHN, COL, CZE, ECU, ENG, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, GUA, IND, ISR, ITA, KAZ, KGZ, LBA, LTU, LUX, MEX, MGL, NOR, PER, POL, POR, ROU, RSA, RUS, SLO, SUI, SVK, TUR, UAE, UKR, URU, USA, VEN |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final tras 13 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Los 5 mejores jugadores, Estadísticas totales |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Vista de jugadores de POL
| No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Rk. | Rp | Grupo |
| 10 | GM | OLSZEWSKI Michal | 2544 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 9,0 | 3 | 2661 | Boys |
| 22 | GM | SWIERCZ Dariusz | 2492 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 32 | 2394 | Boys |
| 19 | WIM | LEKS Hanna | 2169 | POL | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 7,0 | 20 | 2104 | Girls |
Resultados de la última ronda para POL
Detalles de jugadores POL
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | Grupo |
| GM OLSZEWSKI Michal 2544 POL Rp:2661 Pts. 9,0 |
| 1 | 49 | | ONDRUS Martin | 2304 | SVK | 6,5 | s 1 | Boys |
| 2 | 33 | IM | PEREZ PONSA Federico | 2422 | ARG | 6,0 | w 1 | Boys |
| 3 | 31 | FM | CORI Jorge | 2445 | PER | 7,0 | s 1 | Boys |
| 4 | 5 | GM | RODSHTEIN Maxim | 2623 | ISR | 8,0 | w ½ | Boys |
| 5 | 1 | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 | FRA | 10,5 | s 0 | Boys |
| 6 | 27 | FM | YILMAZ Mustafa | 2475 | TUR | 6,0 | w 1 | Boys |
| 7 | 8 | GM | POPOV Ivan | 2582 | RUS | 9,0 | s 0 | Boys |
| 8 | 25 | IM | LALITH Babu M R | 2477 | IND | 7,5 | w 1 | Boys |
| 9 | 16 | GM | LEON HOYOS Manuel | 2516 | MEX | 7,0 | s 1 | Boys |
| 10 | 3 | GM | ZHIGALKO Sergei | 2646 | BLR | 10,5 | w 0 | Boys |
| 11 | 15 | GM | BINDRICH Falko | 2516 | GER | 8,0 | s ½ | Boys |
| 12 | 13 | IM | ROBSON Ray | 2527 | USA | 7,5 | w 1 | Boys |
| 13 | 20 | IM | MARGVELASHVILI Giorgi | 2509 | GEO | 8,5 | w 1 | Boys |
| GM SWIERCZ Dariusz 2492 POL Rp:2394 Pts. 7,0 |
| 1 | 63 | | SALINAS HERRERA Pablo | 2129 | CHI | 6,5 | s 1 | Boys |
| 2 | 51 | FM | MEZA Hugo | 2276 | ARG | 6,5 | w 1 | Boys |
| 3 | 13 | IM | ROBSON Ray | 2527 | USA | 7,5 | s ½ | Boys |
| 4 | 3 | GM | ZHIGALKO Sergei | 2646 | BLR | 10,5 | w 0 | Boys |
| 5 | 43 | FM | VISHNU Prasanna V | 2342 | IND | 6,5 | s 1 | Boys |
| 6 | 11 | IM | LENDERMAN Alex | 2542 | USA | 9,0 | w ½ | Boys |
| 7 | 4 | GM | HOWELL David W L | 2624 | ENG | 8,0 | w 0 | Boys |
| 8 | 42 | | BLIT Jacques | 2350 | ARG | 6,5 | s 0 | Boys |
| 9 | 47 | FM | SCHIENDORFER Emanuel | 2311 | SUI | 7,0 | s 0 | Boys |
| 10 | 59 | | GOMEZ GUSTAV Pizzocaro | 2176 | BRA | 5,5 | w 1 | Boys |
| 11 | 27 | FM | YILMAZ Mustafa | 2475 | TUR | 6,0 | s 0 | Boys |
| 12 | 61 | | GRYSON Wouter | 2145 | BEL | 6,0 | w 1 | Boys |
| 13 | 57 | | CATELLI Hernan | 2200 | ARG | 6,5 | s 1 | Boys |
| WIM LEKS Hanna 2169 POL Rp:2104 Pts. 7,0 |
| 1 | 41 | | ANTON Sarah | 1820 | AUS | 3,5 | w ½ | Girls |
| 2 | 43 | | DE LEON Patricia | 1741 | URU | 4,5 | s 1 | Girls |
| 3 | 4 | WGM | PAULET Iozefina | 2342 | ROU | 8,0 | w ½ | Girls |
| 4 | 6 | WIM | PADMINI Rout | 2331 | IND | 8,0 | s 0 | Girls |
| 5 | 23 | WFM | STEIL-ANTONI Fiona | 2152 | LUX | 7,0 | w 0 | Girls |
| 6 | 40 | | ANU Bayar | 1876 | MGL | 6,0 | s 0 | Girls |
| 7 | 42 | | HATTINGH Angelique | 1790 | RSA | 6,0 | w 1 | Girls |
| 8 | 31 | | MOTYCAKOVA Monika | 2038 | SVK | 5,5 | s 1 | Girls |
| 9 | 38 | | GUO Emma | 1920 | AUS | 6,0 | w 1 | Girls |
| 10 | 8 | WGM | DAULYTE Deimante | 2307 | LTU | 7,0 | s ½ | Girls |
| 11 | 16 | | FUCHS Judith | 2207 | GER | 7,5 | w 1 | Girls |
| 12 | 18 | WIM | OZTURK Kubra | 2176 | TUR | 7,5 | s 0 | Girls |
| 13 | 10 | WIM | PAIKIDZE Nazi | 2279 | GEO | 7,0 | w ½ | Girls |
|
|
|
|