JUNIOR WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2009 (GIRLS)Última actualización03.11.2009 19:11:38
| Selección de torneo | Boys, Girls |
| Enlaces | Página web del organizador |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas
|
| Vista de un equipo | ANG, ARG, ARM, AUS, AZE, BEL, BLR, BRA, CHI, CHN, COL, CZE, ECU, ENG, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, GUA, IND, ISR, ITA, KAZ, KGZ, LBA, LTU, LUX, MEX, MGL, NOR, PER, POL, POR, ROU, RSA, RUS, SLO, SUI, SVK, TUR, UAE, UKR, URU, USA, VEN |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final tras 13 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Los 5 mejores jugadores, Estadísticas totales |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Vista de jugadores de MEX
| No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Rk. | Rp | Grupo |
| 16 | GM | LEON HOYOS Manuel | 2516 | MEX | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 7,0 | 27 | 2456 | Boys |
| 37 | IM | IBARRA CHAMI Luis Fernando | 2393 | MEX | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 21 | 2478 | Boys |
| 53 | CM | ALVAREZ RAMIREZ Miguel Angel | 2259 | MEX | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 54 | 2134 | Boys |
| 33 | WIM | MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Alejand | 1973 | MEX | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5,5 | 36 | 1980 | Girls |
Resultados de la última ronda para MEX
Detalles de jugadores MEX
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | Grupo |
| GM LEON HOYOS Manuel 2516 MEX Rp:2456 Pts. 7,0 |
| 1 | 56 | | DIMURO Matias | 2214 | ARG | 5,5 | s ½ | Boys |
| 2 | 71 | | AGUINAGA Maximiliano | 2009 | ARG | 5,5 | w 1 | Boys |
| 3 | 37 | IM | IBARRA CHAMI Luis Fernando | 2393 | MEX | 7,5 | s ½ | Boys |
| 4 | 39 | FM | ZASLAVSKY Mikhail | 2392 | ISR | 6,5 | w ½ | Boys |
| 5 | 35 | | GALLEGO ALCARAZ Andres Felipe | 2404 | COL | 7,5 | w 1 | Boys |
| 6 | 2 | GM | ANDREIKIN Dmitry | 2659 | RUS | 8,5 | s 0 | Boys |
| 7 | 38 | FM | BAJARANI Ulvi | 2392 | AZE | 6,5 | w 1 | Boys |
| 8 | 29 | IM | ASHWIN Jayaram | 2451 | IND | 7,5 | s 1 | Boys |
| 9 | 10 | GM | OLSZEWSKI Michal | 2544 | POL | 9,0 | w 0 | Boys |
| 10 | 14 | GM | DIAMANT Andre | 2526 | BRA | 7,0 | s ½ | Boys |
| 11 | 6 | GM | LI Chao B | 2617 | CHN | 8,0 | w ½ | Boys |
| 12 | 19 | GM | YU Yangyi | 2509 | CHN | 8,5 | w 0 | Boys |
| 13 | 31 | FM | CORI Jorge | 2445 | PER | 7,0 | s ½ | Boys |
| IM IBARRA CHAMI Luis Fernando 2393 MEX Rp:2478 Pts. 7,5 |
| 1 | 78 | | GONCALVES Marcus Vinicius M | 1865 | BRA | 3,0 | w 1 | Boys |
| 2 | 18 | IM | VOCATURO Daniele | 2510 | ITA | 8,0 | s ½ | Boys |
| 3 | 16 | GM | LEON HOYOS Manuel | 2516 | MEX | 7,0 | w ½ | Boys |
| 4 | 14 | GM | DIAMANT Andre | 2526 | BRA | 7,0 | s ½ | Boys |
| 5 | 26 | | GUNDAVAA Bayarsaikhan | 2477 | MGL | 7,0 | w ½ | Boys |
| 6 | 30 | IM | KARTHIKEYAN P | 2449 | IND | 7,5 | w 1 | Boys |
| 7 | 11 | IM | LENDERMAN Alex | 2542 | USA | 9,0 | s 0 | Boys |
| 8 | 48 | FM | HOURIEZ Clement | 2304 | FRA | 6,0 | s 1 | Boys |
| 9 | 20 | IM | MARGVELASHVILI Giorgi | 2509 | GEO | 8,5 | w 0 | Boys |
| 10 | 31 | FM | CORI Jorge | 2445 | PER | 7,0 | s ½ | Boys |
| 11 | 21 | GM | CHIRILA Ioan-Cristian | 2504 | ROU | 8,0 | w 0 | Boys |
| 12 | 43 | FM | VISHNU Prasanna V | 2342 | IND | 6,5 | s 1 | Boys |
| 13 | 23 | IM | ADHIBAN Baskaran | 2490 | IND | 6,5 | s 1 | Boys |
| CM ALVAREZ RAMIREZ Miguel Angel 2259 MEX Rp:2134 Pts. 6,0 |
| 1 | 14 | GM | DIAMANT Andre | 2526 | BRA | 7,0 | w 0 | Boys |
| 2 | 72 | | MALDONADO Federico | 2003 | ARG | 4,5 | s 0 | Boys |
| 3 | 69 | | DECUADRO Sebastian | 2034 | URU | 4,5 | w 1 | Boys |
| 4 | 76 | | MORALES Ramon Alejandro | 1941 | ARG | 3,0 | s 1 | Boys |
| 5 | 32 | IM | POTAPOV Pavel | 2429 | RUS | 7,5 | w ½ | Boys |
| 6 | 12 | IM | BRUNELLO Sabino | 2533 | ITA | 7,0 | s 0 | Boys |
| 7 | 67 | | HUGAERT Arthur | 2066 | BEL | 5,5 | w 0 | Boys |
| 8 | 64 | | GARCIA FUENTES Sergio Mig | 2119 | GUA | 5,0 | s 0 | Boys |
| 9 | 77 | | RAMOS Vasco Miguel De Matos | 1915 | POR | 4,0 | w 1 | Boys |
| 10 | 60 | | CUBERLI Emiliano | 2161 | ARG | 5,0 | s ½ | Boys |
| 11 | 68 | | OCAMPOS Ian | 2047 | ARG | 6,0 | w 1 | Boys |
| 12 | 70 | | CRESPO Eugenio | 2019 | ARG | 5,0 | s 1 | Boys |
| 13 | 44 | FM | STELLA Andrea | 2330 | ITA | 7,0 | w 0 | Boys |
| WIM MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Alejand 1973 MEX Rp:1980 Pts. 5,5 |
| 1 | 11 | WIM | UMUDOVA Nargiz | 2254 | AZE | 7,5 | s 0 | Girls |
| 2 | 1 | WGM | GOMES Mary Ann | 2396 | IND | 7,0 | w 0 | Girls |
| 3 | 36 | | MARTINEZ DE NEGRI M Agustina | 1945 | ARG | 5,0 | s 1 | Girls |
| 4 | 39 | | REGINATO Sabrina | 1880 | ITA | 5,0 | w ½ | Girls |
| 5 | 38 | | GUO Emma | 1920 | AUS | 6,0 | s 0 | Girls |
| 6 | 37 | | FLORES Nancy | 1927 | ARG | 6,0 | w 1 | Girls |
| 7 | 34 | | BUCAR Natasa | 1972 | SLO | 5,5 | s ½ | Girls |
| 8 | 21 | | FERNANDEZ Maria Florencia | 2159 | ARG | 6,5 | w ½ | Girls |
| 9 | 29 | | HARINI Sankaran | 2109 | IND | 5,5 | s 0 | Girls |
| 10 | 41 | | ANTON Sarah | 1820 | AUS | 3,5 | w 1 | Girls |
| 11 | 24 | | HEREDIA SERRANO Carla | 2152 | ECU | 6,5 | s 0 | Girls |
| 12 | 35 | | MARTINEZ Janine | 1948 | BRA | 6,0 | w ½ | Girls |
| 13 | 32 | | JORQUERA CABELLO Valentina | 1997 | CHI | 5,0 | w ½ | Girls |
|
|
|
|