JUNIOR WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2009 (GIRLS)Última actualización03.11.2009 19:11:38
| Selección de torneo | Boys, Girls |
| Enlaces | Página web del organizador |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas
|
| Vista de un equipo | ANG, ARG, ARM, AUS, AZE, BEL, BLR, BRA, CHI, CHN, COL, CZE, ECU, ENG, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, GUA, IND, ISR, ITA, KAZ, KGZ, LBA, LTU, LUX, MEX, MGL, NOR, PER, POL, POR, ROU, RSA, RUS, SLO, SUI, SVK, TUR, UAE, UKR, URU, USA, VEN |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final tras 13 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Los 5 mejores jugadores, Estadísticas totales |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Vista de jugadores de LBA
| No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Rk. | Rp | Grupo |
| 62 | | GATOR Mosab | 2139 | LBA | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 67 | 1811 | Boys |
| 75 | | TAHER Rami | 1946 | LBA | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 63 | 1975 | Boys |
| 79 | | BEN FARAHAT Ramadan | 0 | LBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 78 | 1810 | Boys |
Resultados de la última ronda para LBA
Detalles de jugadores LBA
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | Grupo |
| GATOR Mosab 2139 LBA Rp:1811 Pts. 5,5 |
| 1 | - | | sin emparejar | - | - | - | - 0 | Boys |
| 2 | 78 | | GONCALVES Marcus Vinicius M | 1865 | BRA | 3,0 | s ½ | Boys |
| 3 | 50 | FM | MAENHOUT Thibaut | 2303 | BEL | 6,5 | w 0 | Boys |
| 4 | 82 | | CHAVARRIA Bily | 0 | ARG | 4,5 | s 0 | Boys |
| 5 | 69 | | DECUADRO Sebastian | 2034 | URU | 4,5 | w 1 | Boys |
| 6 | 44 | FM | STELLA Andrea | 2330 | ITA | 7,0 | s ½ | Boys |
| 7 | 66 | | DOLE Anant | 2068 | RSA | 5,5 | w 0 | Boys |
| 8 | 84 | | JOAO Mario | 0 | ANG | 6,0 | w 1 | Boys |
| 9 | 79 | | BEN FARAHAT Ramadan | 0 | LBA | 4,0 | s 0 | Boys |
| 10 | 68 | | OCAMPOS Ian | 2047 | ARG | 6,0 | s 0 | Boys |
| 11 | 77 | | RAMOS Vasco Miguel De Matos | 1915 | POR | 4,0 | w 1 | Boys |
| 12 | 75 | | TAHER Rami | 1946 | LBA | 5,5 | s ½ | Boys |
| 13 | 74 | | GUO-YUTHOK Sherab | 1966 | AUS | 4,5 | w 1 | Boys |
| TAHER Rami 1946 LBA Rp:1975 Pts. 5,5 |
| 1 | 34 | IM | TRISTAN Leonardo | 2412 | ARG | 6,0 | w 0K | Boys |
| 2 | 44 | FM | STELLA Andrea | 2330 | ITA | 7,0 | s 0 | Boys |
| 3 | 64 | | GARCIA FUENTES Sergio Mig | 2119 | GUA | 5,0 | w ½ | Boys |
| 4 | 78 | | GONCALVES Marcus Vinicius M | 1865 | BRA | 3,0 | s 1 | Boys |
| 5 | 55 | | GARNELIS Julius | 2228 | LTU | 6,5 | w 0 | Boys |
| 6 | 57 | | CATELLI Hernan | 2200 | ARG | 6,5 | s 1 | Boys |
| 7 | 52 | | STAVRIANAKIS Ioannis | 2273 | GRE | 5,5 | w ½ | Boys |
| 8 | 35 | | GALLEGO ALCARAZ Andres Felipe | 2404 | COL | 7,5 | w 0 | Boys |
| 9 | 73 | | LEHTIMAKI Tero | 2000 | FIN | 5,5 | s 0 | Boys |
| 10 | 84 | | JOAO Mario | 0 | ANG | 6,0 | w 1 | Boys |
| 11 | 65 | | BOMANS Arno | 2085 | BEL | 5,0 | s 0 | Boys |
| 12 | 62 | | GATOR Mosab | 2139 | LBA | 5,5 | w ½ | Boys |
| 13 | 81 | | CALDERON Luciano | 0 | ARG | 4,5 | s 1 | Boys |
| BEN FARAHAT Ramadan 0 LBA Rp:1810 Pts. 4,0 |
| 1 | - | | sin emparejar | - | - | - | - 0 | Boys |
| 2 | 48 | FM | HOURIEZ Clement | 2304 | FRA | 6,0 | s 0 | Boys |
| 3 | 68 | | OCAMPOS Ian | 2047 | ARG | 6,0 | w 0 | Boys |
| 4 | 66 | | DOLE Anant | 2068 | RSA | 5,5 | s 0 | Boys |
| 5 | 81 | | CALDERON Luciano | 0 | ARG | 4,5 | w 0 | Boys |
| 6 | 83 | | JOAO Amaral | 0 | ANG | 1,5 | s 1 | Boys |
| 7 | 78 | | GONCALVES Marcus Vinicius M | 1865 | BRA | 3,0 | w 1 | Boys |
| 8 | 74 | | GUO-YUTHOK Sherab | 1966 | AUS | 4,5 | s 1 | Boys |
| 9 | 62 | | GATOR Mosab | 2139 | LBA | 5,5 | w 1 | Boys |
| 10 | 46 | FM | LOVIK Lasse Ostebo | 2320 | NOR | 7,0 | s 0 | Boys |
| 11 | 67 | | HUGAERT Arthur | 2066 | BEL | 5,5 | w 0 | Boys |
| 12 | 71 | | AGUINAGA Maximiliano | 2009 | ARG | 5,5 | s 0 | Boys |
| 13 | 69 | | DECUADRO Sebastian | 2034 | URU | 4,5 | w 0 | Boys |
|
|
|
|