JUNIOR WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2009 (GIRLS)Última actualización03.11.2009 19:11:38
| Selección de torneo | Boys, Girls |
| Enlaces | Página web del organizador |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas
|
| Vista de un equipo | ANG, ARG, ARM, AUS, AZE, BEL, BLR, BRA, CHI, CHN, COL, CZE, ECU, ENG, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, GUA, IND, ISR, ITA, KAZ, KGZ, LBA, LTU, LUX, MEX, MGL, NOR, PER, POL, POR, ROU, RSA, RUS, SLO, SUI, SVK, TUR, UAE, UKR, URU, USA, VEN |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final tras 13 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Los 5 mejores jugadores, Estadísticas totales |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Vista de jugadores de ITA
| No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Rk. | Rp | Grupo |
| 12 | IM | BRUNELLO Sabino | 2533 | ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 31 | 2395 | Boys |
| 18 | IM | VOCATURO Daniele | 2510 | ITA | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 8,0 | 15 | 2517 | Boys |
| 44 | FM | STELLA Andrea | 2330 | ITA | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,0 | 35 | 2122 | Boys |
| 39 | | REGINATO Sabrina | 1880 | ITA | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5,0 | 40 | 1798 | Girls |
Resultados de la última ronda para ITA
Detalles de jugadores ITA
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | Grupo |
| IM BRUNELLO Sabino 2533 ITA Rp:2395 Pts. 7,0 |
| 1 | 51 | FM | MEZA Hugo | 2276 | ARG | 6,5 | s 0 | Boys |
| 2 | 67 | | HUGAERT Arthur | 2066 | BEL | 5,5 | w 1 | Boys |
| 3 | 47 | FM | SCHIENDORFER Emanuel | 2311 | SUI | 7,0 | s 0 | Boys |
| 4 | 55 | | GARNELIS Julius | 2228 | LTU | 6,5 | s 1 | Boys |
| 5 | 52 | | STAVRIANAKIS Ioannis | 2273 | GRE | 5,5 | w ½ | Boys |
| 6 | 53 | CM | ALVAREZ RAMIREZ Miguel Angel | 2259 | MEX | 6,0 | w 1 | Boys |
| 7 | 33 | IM | PEREZ PONSA Federico | 2422 | ARG | 6,0 | s ½ | Boys |
| 8 | 34 | IM | TRISTAN Leonardo | 2412 | ARG | 6,0 | w 1 | Boys |
| 9 | 21 | GM | CHIRILA Ioan-Cristian | 2504 | ROU | 8,0 | s 1 | Boys |
| 10 | 20 | IM | MARGVELASHVILI Giorgi | 2509 | GEO | 8,5 | w 0 | Boys |
| 11 | 19 | GM | YU Yangyi | 2509 | CHN | 8,5 | s 0 | Boys |
| 12 | 25 | IM | LALITH Babu M R | 2477 | IND | 7,5 | w 1 | Boys |
| 13 | 15 | GM | BINDRICH Falko | 2516 | GER | 8,0 | s 0 | Boys |
| IM VOCATURO Daniele 2510 ITA Rp:2517 Pts. 8,0 |
| 1 | 58 | | AHARON Ofir | 2192 | ISR | 5,5 | s 1 | Boys |
| 2 | 37 | IM | IBARRA CHAMI Luis Fernando | 2393 | MEX | 7,5 | w ½ | Boys |
| 3 | 25 | IM | LALITH Babu M R | 2477 | IND | 7,5 | s 0 | Boys |
| 4 | 56 | | DIMURO Matias | 2214 | ARG | 5,5 | w 1 | Boys |
| 5 | 39 | FM | ZASLAVSKY Mikhail | 2392 | ISR | 6,5 | s 1 | Boys |
| 6 | 9 | GM | JUMABAYEV Rinat | 2548 | KAZ | 7,5 | w ½ | Boys |
| 7 | 20 | IM | MARGVELASHVILI Giorgi | 2509 | GEO | 8,5 | s 0 | Boys |
| 8 | 33 | IM | PEREZ PONSA Federico | 2422 | ARG | 6,0 | w 1 | Boys |
| 9 | 42 | | BLIT Jacques | 2350 | ARG | 6,5 | s 1 | Boys |
| 10 | 11 | IM | LENDERMAN Alex | 2542 | USA | 9,0 | w 0 | Boys |
| 11 | 23 | IM | ADHIBAN Baskaran | 2490 | IND | 6,5 | s ½ | Boys |
| 12 | 31 | FM | CORI Jorge | 2445 | PER | 7,0 | w 1 | Boys |
| 13 | 6 | GM | LI Chao B | 2617 | CHN | 8,0 | w ½ | Boys |
| FM STELLA Andrea 2330 ITA Rp:2122 Pts. 7,0 |
| 1 | 5 | GM | RODSHTEIN Maxim | 2623 | ISR | 8,0 | s 0 | Boys |
| 2 | 75 | | TAHER Rami | 1946 | LBA | 5,5 | w 1 | Boys |
| 3 | 63 | | SALINAS HERRERA Pablo | 2129 | CHI | 6,5 | s 0 | Boys |
| 4 | 60 | | CUBERLI Emiliano | 2161 | ARG | 5,0 | w 0 | Boys |
| 5 | 77 | | RAMOS Vasco Miguel De Matos | 1915 | POR | 4,0 | s ½ | Boys |
| 6 | 62 | | GATOR Mosab | 2139 | LBA | 5,5 | w ½ | Boys |
| 7 | 84 | | JOAO Mario | 0 | ANG | 6,0 | s ½ | Boys |
| 8 | 72 | | MALDONADO Federico | 2003 | ARG | 4,5 | w 1 | Boys |
| 9 | 57 | | CATELLI Hernan | 2200 | ARG | 6,5 | s ½ | Boys |
| 10 | 73 | | LEHTIMAKI Tero | 2000 | FIN | 5,5 | w ½ | Boys |
| 11 | 56 | | DIMURO Matias | 2214 | ARG | 5,5 | s 1 | Boys |
| 12 | 33 | IM | PEREZ PONSA Federico | 2422 | ARG | 6,0 | w ½ | Boys |
| 13 | 53 | CM | ALVAREZ RAMIREZ Miguel Angel | 2259 | MEX | 6,0 | s 1 | Boys |
| REGINATO Sabrina 1880 ITA Rp:1798 Pts. 5,0 |
| 1 | 17 | WFM | TJOLSEN Katrine | 2178 | NOR | 8,0 | s 0 | Girls |
| 2 | - | | bye | - | - | - | - 1 | Girls |
| 3 | 22 | WIM | KIRAN Manisha Mohanty | 2153 | IND | 8,0 | w 0 | Girls |
| 4 | 33 | WIM | MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Alejand | 1973 | MEX | 5,5 | s ½ | Girls |
| 5 | 35 | | MARTINEZ Janine | 1948 | BRA | 6,0 | w 0 | Girls |
| 6 | 25 | | OLSAROVA Tereza | 2150 | CZE | 6,5 | s 0 | Girls |
| 7 | 45 | | HEINRICHS Vivian | 0 | BRA | 3,0 | s 1 | Girls |
| 8 | 32 | | JORQUERA CABELLO Valentina | 1997 | CHI | 5,0 | w 1 | Girls |
| 9 | 18 | WIM | OZTURK Kubra | 2176 | TUR | 7,5 | w 0 | Girls |
| 10 | 34 | | BUCAR Natasa | 1972 | SLO | 5,5 | s 1 | Girls |
| 11 | 40 | | ANU Bayar | 1876 | MGL | 6,0 | w 0 | Girls |
| 12 | 44 | | FERREIRA Susana Carolina G | 1660 | POR | 5,5 | s ½ | Girls |
| 13 | 42 | | HATTINGH Angelique | 1790 | RSA | 6,0 | w 0 | Girls |
|
|
|
|