JUNIOR WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2009 (GIRLS)Última actualización03.11.2009 19:11:38
| Selección de torneo | Boys, Girls |
| Enlaces | Página web del organizador |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas
|
| Vista de un equipo | ANG, ARG, ARM, AUS, AZE, BEL, BLR, BRA, CHI, CHN, COL, CZE, ECU, ENG, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, GUA, IND, ISR, ITA, KAZ, KGZ, LBA, LTU, LUX, MEX, MGL, NOR, PER, POL, POR, ROU, RSA, RUS, SLO, SUI, SVK, TUR, UAE, UKR, URU, USA, VEN |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final tras 13 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Los 5 mejores jugadores, Estadísticas totales |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Vista de jugadores de IND
| No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Rk. | Rp | Grupo |
| 23 | IM | ADHIBAN Baskaran | 2490 | IND | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 6,5 | 40 | 2405 | Boys |
| 25 | IM | LALITH Babu M R | 2477 | IND | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 20 | 2508 | Boys |
| 29 | IM | ASHWIN Jayaram | 2451 | IND | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 24 | 2354 | Boys |
| 30 | IM | KARTHIKEYAN P | 2449 | IND | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 22 | 2405 | Boys |
| 36 | IM | SHYAM Sundar M | 2403 | IND | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 6,5 | 41 | 2324 | Boys |
| 43 | FM | VISHNU Prasanna V | 2342 | IND | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 6,5 | 44 | 2221 | Boys |
| 1 | WGM | GOMES Mary Ann | 2396 | IND | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 19 | 2151 | Girls |
| 6 | WIM | PADMINI Rout | 2331 | IND | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8,0 | 8 | 2308 | Girls |
| 9 | WGM | SOUMYA Swaminathan | 2297 | IND | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 9,5 | 1 | 2433 | Girls |
| 22 | WIM | KIRAN Manisha Mohanty | 2153 | IND | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 8,0 | 10 | 2258 | Girls |
| 29 | | HARINI Sankaran | 2109 | IND | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 34 | 2099 | Girls |
Resultados de la última ronda para IND
Detalles de jugadores IND
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | Grupo |
| IM ADHIBAN Baskaran 2490 IND Rp:2405 Pts. 6,5 |
| 1 | 64 | | GARCIA FUENTES Sergio Mig | 2119 | GUA | 5,0 | w 1 | Boys |
| 2 | 1 | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 | FRA | 10,5 | w ½ | Boys |
| 3 | 2 | GM | ANDREIKIN Dmitry | 2659 | RUS | 8,5 | s 0 | Boys |
| 4 | 38 | FM | BAJARANI Ulvi | 2392 | AZE | 6,5 | s 0 | Boys |
| 5 | 57 | | CATELLI Hernan | 2200 | ARG | 6,5 | w 1 | Boys |
| 6 | 52 | | STAVRIANAKIS Ioannis | 2273 | GRE | 5,5 | s 1 | Boys |
| 7 | 50 | FM | MAENHOUT Thibaut | 2303 | BEL | 6,5 | w 1 | Boys |
| 8 | 5 | GM | RODSHTEIN Maxim | 2623 | ISR | 8,0 | w 0 | Boys |
| 9 | 30 | IM | KARTHIKEYAN P | 2449 | IND | 7,5 | s ½ | Boys |
| 10 | 39 | FM | ZASLAVSKY Mikhail | 2392 | ISR | 6,5 | s ½ | Boys |
| 11 | 18 | IM | VOCATURO Daniele | 2510 | ITA | 8,0 | w ½ | Boys |
| 12 | 55 | | GARNELIS Julius | 2228 | LTU | 6,5 | s ½ | Boys |
| 13 | 37 | IM | IBARRA CHAMI Luis Fernando | 2393 | MEX | 7,5 | w 0 | Boys |
| IM LALITH Babu M R 2477 IND Rp:2508 Pts. 7,5 |
| 1 | 66 | | DOLE Anant | 2068 | RSA | 5,5 | w 1 | Boys |
| 2 | 2 | GM | ANDREIKIN Dmitry | 2659 | RUS | 8,5 | s ½ | Boys |
| 3 | 18 | IM | VOCATURO Daniele | 2510 | ITA | 8,0 | w 1 | Boys |
| 4 | 4 | GM | HOWELL David W L | 2624 | ENG | 8,0 | s ½ | Boys |
| 5 | 6 | GM | LI Chao B | 2617 | CHN | 8,0 | w 0 | Boys |
| 6 | 36 | IM | SHYAM Sundar M | 2403 | IND | 6,5 | s 1 | Boys |
| 7 | 14 | GM | DIAMANT Andre | 2526 | BRA | 7,0 | w ½ | Boys |
| 8 | 10 | GM | OLSZEWSKI Michal | 2544 | POL | 9,0 | s 0 | Boys |
| 9 | 40 | FM | MACIAS MURILLO Bryan | 2363 | ECU | 6,5 | w ½ | Boys |
| 10 | 38 | FM | BAJARANI Ulvi | 2392 | AZE | 6,5 | s ½ | Boys |
| 11 | 39 | FM | ZASLAVSKY Mikhail | 2392 | ISR | 6,5 | w 1 | Boys |
| 12 | 12 | IM | BRUNELLO Sabino | 2533 | ITA | 7,0 | s 0 | Boys |
| 13 | 55 | | GARNELIS Julius | 2228 | LTU | 6,5 | w 1 | Boys |
| IM ASHWIN Jayaram 2451 IND Rp:2354 Pts. 7,5 |
| 1 | 70 | | CRESPO Eugenio | 2019 | ARG | 5,0 | w 1 | Boys |
| 2 | 6 | GM | LI Chao B | 2617 | CHN | 8,0 | s 0 | Boys |
| 3 | 55 | | GARNELIS Julius | 2228 | LTU | 6,5 | w ½ | Boys |
| 4 | 50 | FM | MAENHOUT Thibaut | 2303 | BEL | 6,5 | s 0 | Boys |
| 5 | 64 | | GARCIA FUENTES Sergio Mig | 2119 | GUA | 5,0 | w 1 | Boys |
| 6 | 65 | | BOMANS Arno | 2085 | BEL | 5,0 | s 1 | Boys |
| 7 | 43 | FM | VISHNU Prasanna V | 2342 | IND | 6,5 | w 1 | Boys |
| 8 | 16 | GM | LEON HOYOS Manuel | 2516 | MEX | 7,0 | w 0 | Boys |
| 9 | 19 | GM | YU Yangyi | 2509 | CHN | 8,5 | s 0 | Boys |
| 10 | 48 | FM | HOURIEZ Clement | 2304 | FRA | 6,0 | s 1 | Boys |
| 11 | 38 | FM | BAJARANI Ulvi | 2392 | AZE | 6,5 | w 0 | Boys |
| 12 | 49 | | ONDRUS Martin | 2304 | SVK | 6,5 | s 1 | Boys |
| 13 | 63 | | SALINAS HERRERA Pablo | 2129 | CHI | 6,5 | w 1 | Boys |
| IM KARTHIKEYAN P 2449 IND Rp:2405 Pts. 7,5 |
| 1 | 71 | | AGUINAGA Maximiliano | 2009 | ARG | 5,5 | s ½ | Boys |
| 2 | 73 | | LEHTIMAKI Tero | 2000 | FIN | 5,5 | w 1 | Boys |
| 3 | 3 | GM | ZHIGALKO Sergei | 2646 | BLR | 10,5 | s 0 | Boys |
| 4 | 57 | | CATELLI Hernan | 2200 | ARG | 6,5 | w 1 | Boys |
| 5 | 13 | IM | ROBSON Ray | 2527 | USA | 7,5 | w ½ | Boys |
| 6 | 37 | IM | IBARRA CHAMI Luis Fernando | 2393 | MEX | 7,5 | s 0 | Boys |
| 7 | 47 | FM | SCHIENDORFER Emanuel | 2311 | SUI | 7,0 | s ½ | Boys |
| 8 | 51 | FM | MEZA Hugo | 2276 | ARG | 6,5 | w 1 | Boys |
| 9 | 23 | IM | ADHIBAN Baskaran | 2490 | IND | 6,5 | w ½ | Boys |
| 10 | 40 | FM | MACIAS MURILLO Bryan | 2363 | ECU | 6,5 | s ½ | Boys |
| 11 | 49 | | ONDRUS Martin | 2304 | SVK | 6,5 | w 1 | Boys |
| 12 | 6 | GM | LI Chao B | 2617 | CHN | 8,0 | s 0 | Boys |
| 13 | 38 | FM | BAJARANI Ulvi | 2392 | AZE | 6,5 | w 1 | Boys |
| IM SHYAM Sundar M 2403 IND Rp:2324 Pts. 6,5 |
| 1 | 77 | | RAMOS Vasco Miguel De Matos | 1915 | POR | 4,0 | s 1 | Boys |
| 2 | 13 | IM | ROBSON Ray | 2527 | USA | 7,5 | w 0 | Boys |
| 3 | 58 | | AHARON Ofir | 2192 | ISR | 5,5 | s 1 | Boys |
| 4 | 15 | GM | BINDRICH Falko | 2516 | GER | 8,0 | w 0 | Boys |
| 5 | 60 | | CUBERLI Emiliano | 2161 | ARG | 5,0 | s 1 | Boys |
| 6 | 25 | IM | LALITH Babu M R | 2477 | IND | 7,5 | w 0 | Boys |
| 7 | 61 | | GRYSON Wouter | 2145 | BEL | 6,0 | s 1 | Boys |
| 8 | 21 | GM | CHIRILA Ioan-Cristian | 2504 | ROU | 8,0 | w 0 | Boys |
| 9 | 56 | | DIMURO Matias | 2214 | ARG | 5,5 | s ½ | Boys |
| 10 | 45 | FM | KOKOL Peter | 2322 | SLO | 7,0 | w 1 | Boys |
| 11 | 28 | IM | CAN Emre | 2455 | TUR | 8,0 | w ½ | Boys |
| 12 | 26 | | GUNDAVAA Bayarsaikhan | 2477 | MGL | 7,0 | s 0 | Boys |
| 13 | 50 | FM | MAENHOUT Thibaut | 2303 | BEL | 6,5 | w ½ | Boys |
| FM VISHNU Prasanna V 2342 IND Rp:2221 Pts. 6,5 |
| 1 | 4 | GM | HOWELL David W L | 2624 | ENG | 8,0 | w 0 | Boys |
| 2 | 64 | | GARCIA FUENTES Sergio Mig | 2119 | GUA | 5,0 | s 1 | Boys |
| 3 | 82 | | CHAVARRIA Bily | 0 | ARG | 4,5 | w 1 | Boys |
| 4 | 26 | | GUNDAVAA Bayarsaikhan | 2477 | MGL | 7,0 | s ½ | Boys |
| 5 | 22 | GM | SWIERCZ Dariusz | 2492 | POL | 7,0 | w 0 | Boys |
| 6 | 70 | | CRESPO Eugenio | 2019 | ARG | 5,0 | s 1 | Boys |
| 7 | 29 | IM | ASHWIN Jayaram | 2451 | IND | 7,5 | s 0 | Boys |
| 8 | 67 | | HUGAERT Arthur | 2066 | BEL | 5,5 | w ½ | Boys |
| 9 | 33 | IM | PEREZ PONSA Federico | 2422 | ARG | 6,0 | s ½ | Boys |
| 10 | 27 | FM | YILMAZ Mustafa | 2475 | TUR | 6,0 | w ½ | Boys |
| 11 | 63 | | SALINAS HERRERA Pablo | 2129 | CHI | 6,5 | s ½ | Boys |
| 12 | 37 | IM | IBARRA CHAMI Luis Fernando | 2393 | MEX | 7,5 | w 0 | Boys |
| 13 | 73 | | LEHTIMAKI Tero | 2000 | FIN | 5,5 | s 1 | Boys |
| WGM GOMES Mary Ann 2396 IND Rp:2151 Pts. 7,0 |
| 1 | 23 | WFM | STEIL-ANTONI Fiona | 2152 | LUX | 7,0 | w 0 | Girls |
| 2 | 33 | WIM | MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Alejand | 1973 | MEX | 5,5 | s 1 | Girls |
| 3 | 25 | | OLSAROVA Tereza | 2150 | CZE | 6,5 | w ½ | Girls |
| 4 | 29 | | HARINI Sankaran | 2109 | IND | 5,5 | s 0 | Girls |
| 5 | 37 | | FLORES Nancy | 1927 | ARG | 6,0 | w 1 | Girls |
| 6 | 20 | WFM | AMED Stephanie | 2159 | ARG | 6,5 | s 0 | Girls |
| 7 | 40 | | ANU Bayar | 1876 | MGL | 6,0 | w 1 | Girls |
| 8 | 18 | WIM | OZTURK Kubra | 2176 | TUR | 7,5 | s 1 | Girls |
| 9 | 26 | WIM | CONGIU Mathilde | 2149 | FRA | 6,5 | w 0 | Girls |
| 10 | 27 | WFM | HERRERA Milena | 2141 | COL | 6,5 | w ½ | Girls |
| 11 | 30 | WIM | GREEFF Melissa | 2081 | RSA | 5,5 | s 1 | Girls |
| 12 | 8 | WGM | DAULYTE Deimante | 2307 | LTU | 7,0 | s 1 | Girls |
| 13 | 2 | WIM | ZHANG Xiaowen | 2391 | CHN | 9,0 | w 0 | Girls |
| WIM PADMINI Rout 2331 IND Rp:2308 Pts. 8,0 |
| 1 | 28 | WFM | COLOMBO Camila | 2129 | URU | 6,5 | s 0 | Girls |
| 2 | 34 | | BUCAR Natasa | 1972 | SLO | 5,5 | w 1 | Girls |
| 3 | 27 | WFM | HERRERA Milena | 2141 | COL | 6,5 | s 1 | Girls |
| 4 | 19 | WIM | LEKS Hanna | 2169 | POL | 7,0 | w 1 | Girls |
| 5 | 13 | WIM | KALININA Olga | 2229 | UKR | 7,5 | s 1 | Girls |
| 6 | 2 | WIM | ZHANG Xiaowen | 2391 | CHN | 9,0 | w 1 | Girls |
| 7 | 5 | WIM | SEVERIUKHINA Zoja | 2339 | RUS | 8,0 | s 0 | Girls |
| 8 | 9 | WGM | SOUMYA Swaminathan | 2297 | IND | 9,5 | w 0 | Girls |
| 9 | 3 | WIM | CORI TELLO Deysi | 2361 | PER | 9,5 | s 0 | Girls |
Show complete list
|
|
|
|