JUNIOR WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2009 (GIRLS)Última actualización03.11.2009 19:11:38
| Selección de torneo | Boys, Girls |
| Enlaces | Página web del organizador |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas
|
| Vista de un equipo | ANG, ARG, ARM, AUS, AZE, BEL, BLR, BRA, CHI, CHN, COL, CZE, ECU, ENG, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, GUA, IND, ISR, ITA, KAZ, KGZ, LBA, LTU, LUX, MEX, MGL, NOR, PER, POL, POR, ROU, RSA, RUS, SLO, SUI, SVK, TUR, UAE, UKR, URU, USA, VEN |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final tras 13 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Los 5 mejores jugadores, Estadísticas totales |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Vista de jugadores de BEL
| No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Rk. | Rp | Grupo |
| 50 | FM | MAENHOUT Thibaut | 2303 | BEL | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 6,5 | 37 | 2422 | Boys |
| 61 | | GRYSON Wouter | 2145 | BEL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 6,0 | 52 | 2272 | Boys |
| 65 | | BOMANS Arno | 2085 | BEL | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 5,0 | 68 | 2194 | Boys |
| 67 | | HUGAERT Arthur | 2066 | BEL | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 5,5 | 59 | 2098 | Boys |
Resultados de la última ronda para BEL
Detalles de jugadores BEL
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | Grupo |
| FM MAENHOUT Thibaut 2303 BEL Rp:2422 Pts. 6,5 |
| 1 | 11 | IM | LENDERMAN Alex | 2542 | USA | 9,0 | s ½ | Boys |
| 2 | 3 | GM | ZHIGALKO Sergei | 2646 | BLR | 10,5 | w 0 | Boys |
| 3 | 62 | | GATOR Mosab | 2139 | LBA | 5,5 | s 1 | Boys |
| 4 | 29 | IM | ASHWIN Jayaram | 2451 | IND | 7,5 | w 1 | Boys |
| 5 | 21 | GM | CHIRILA Ioan-Cristian | 2504 | ROU | 8,0 | s ½ | Boys |
| 6 | 33 | IM | PEREZ PONSA Federico | 2422 | ARG | 6,0 | w ½ | Boys |
| 7 | 23 | IM | ADHIBAN Baskaran | 2490 | IND | 6,5 | s 0 | Boys |
| 8 | 70 | | CRESPO Eugenio | 2019 | ARG | 5,0 | w 1 | Boys |
| 9 | 27 | FM | YILMAZ Mustafa | 2475 | TUR | 6,0 | s 1 | Boys |
| 10 | 15 | GM | BINDRICH Falko | 2516 | GER | 8,0 | w 0 | Boys |
| 11 | 32 | IM | POTAPOV Pavel | 2429 | RUS | 7,5 | w ½ | Boys |
| 12 | 28 | IM | CAN Emre | 2455 | TUR | 8,0 | s 0 | Boys |
| 13 | 36 | IM | SHYAM Sundar M | 2403 | IND | 6,5 | s ½ | Boys |
| GRYSON Wouter 2145 BEL Rp:2272 Pts. 6,0 |
| 1 | 21 | GM | CHIRILA Ioan-Cristian | 2504 | ROU | 8,0 | s 0 | Boys |
| 2 | 54 | | SOARES Erikson | 2255 | ANG | 5,5 | w 1K | Boys |
| 3 | 42 | | BLIT Jacques | 2350 | ARG | 6,5 | w 0 | Boys |
| 4 | 46 | FM | LOVIK Lasse Ostebo | 2320 | NOR | 7,0 | s 1 | Boys |
| 5 | 40 | FM | MACIAS MURILLO Bryan | 2363 | ECU | 6,5 | w 1 | Boys |
| 6 | 31 | FM | CORI Jorge | 2445 | PER | 7,0 | s 0 | Boys |
| 7 | 36 | IM | SHYAM Sundar M | 2403 | IND | 6,5 | w 0 | Boys |
| 8 | 49 | | ONDRUS Martin | 2304 | SVK | 6,5 | s ½ | Boys |
| 9 | 66 | | DOLE Anant | 2068 | RSA | 5,5 | w 1 | Boys |
| 10 | 35 | | GALLEGO ALCARAZ Andres Felipe | 2404 | COL | 7,5 | s 0 | Boys |
| 11 | 52 | | STAVRIANAKIS Ioannis | 2273 | GRE | 5,5 | w ½ | Boys |
| 12 | 22 | GM | SWIERCZ Dariusz | 2492 | POL | 7,0 | s 0 | Boys |
| 13 | 70 | | CRESPO Eugenio | 2019 | ARG | 5,0 | w 1 | Boys |
| BOMANS Arno 2085 BEL Rp:2194 Pts. 5,0 |
| 1 | 24 | | SALEH A R Salem | 2478 | UAE | 0,0 | w 1K | Boys |
| 2 | 20 | IM | MARGVELASHVILI Giorgi | 2509 | GEO | 8,5 | w 0 | Boys |
| 3 | 33 | IM | PEREZ PONSA Federico | 2422 | ARG | 6,0 | s 0 | Boys |
| 4 | 45 | FM | KOKOL Peter | 2322 | SLO | 7,0 | w ½ | Boys |
| 5 | 51 | FM | MEZA Hugo | 2276 | ARG | 6,5 | s 1 | Boys |
| 6 | 29 | IM | ASHWIN Jayaram | 2451 | IND | 7,5 | w 0 | Boys |
| 7 | 35 | | GALLEGO ALCARAZ Andres Felipe | 2404 | COL | 7,5 | s 1 | Boys |
| 8 | 40 | FM | MACIAS MURILLO Bryan | 2363 | ECU | 6,5 | s 0 | Boys |
| 9 | 49 | | ONDRUS Martin | 2304 | SVK | 6,5 | w 0 | Boys |
| 10 | 52 | | STAVRIANAKIS Ioannis | 2273 | GRE | 5,5 | s 0 | Boys |
| 11 | 75 | | TAHER Rami | 1946 | LBA | 5,5 | w 1 | Boys |
| 12 | 48 | FM | HOURIEZ Clement | 2304 | FRA | 6,0 | s ½ | Boys |
| 13 | 54 | | SOARES Erikson | 2255 | ANG | 5,5 | w 0 | Boys |
| HUGAERT Arthur 2066 BEL Rp:2098 Pts. 5,5 |
| 1 | 26 | | GUNDAVAA Bayarsaikhan | 2477 | MGL | 7,0 | w 0 | Boys |
| 2 | 12 | IM | BRUNELLO Sabino | 2533 | ITA | 7,0 | s 0 | Boys |
| 3 | 81 | | CALDERON Luciano | 0 | ARG | 4,5 | w 1 | Boys |
| 4 | 48 | FM | HOURIEZ Clement | 2304 | FRA | 6,0 | s ½ | Boys |
| 5 | 45 | FM | KOKOL Peter | 2322 | SLO | 7,0 | s 1 | Boys |
| 6 | 39 | FM | ZASLAVSKY Mikhail | 2392 | ISR | 6,5 | w 0 | Boys |
| 7 | 53 | CM | ALVAREZ RAMIREZ Miguel Angel | 2259 | MEX | 6,0 | s 1 | Boys |
| 8 | 43 | FM | VISHNU Prasanna V | 2342 | IND | 6,5 | s ½ | Boys |
| 9 | 38 | FM | BAJARANI Ulvi | 2392 | AZE | 6,5 | w 0 | Boys |
| 10 | 51 | FM | MEZA Hugo | 2276 | ARG | 6,5 | w 0 | Boys |
| 11 | 79 | | BEN FARAHAT Ramadan | 0 | LBA | 4,0 | s 1 | Boys |
| 12 | 52 | | STAVRIANAKIS Ioannis | 2273 | GRE | 5,5 | s ½ | Boys |
| 13 | 68 | | OCAMPOS Ian | 2047 | ARG | 6,0 | w 0 | Boys |
|
|
|
|