JUNIOR WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2009 (GIRLS)Última actualización03.11.2009 19:11:38
| Selección de torneo | Boys, Girls |
| Enlaces | Página web del organizador |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas
|
| Vista de un equipo | ANG, ARG, ARM, AUS, AZE, BEL, BLR, BRA, CHI, CHN, COL, CZE, ECU, ENG, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, GUA, IND, ISR, ITA, KAZ, KGZ, LBA, LTU, LUX, MEX, MGL, NOR, PER, POL, POR, ROU, RSA, RUS, SLO, SUI, SVK, TUR, UAE, UKR, URU, USA, VEN |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final tras 13 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Los 5 mejores jugadores, Estadísticas totales |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Vista de jugadores de AUS
| No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Rk. | Rp | Grupo |
| 74 | | GUO-YUTHOK Sherab | 1966 | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 76 | 1764 | Boys |
| 38 | | GUO Emma | 1920 | AUS | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 30 | 2101 | Girls |
| 41 | | ANTON Sarah | 1820 | AUS | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 44 | 1731 | Girls |
Resultados de la última ronda para AUS
Detalles de jugadores AUS
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | Grupo |
| GUO-YUTHOK Sherab 1966 AUS Rp:1764 Pts. 4,5 |
| 1 | 33 | IM | PEREZ PONSA Federico | 2422 | ARG | 6,0 | s 0 | Boys |
| 2 | 58 | | AHARON Ofir | 2192 | ISR | 5,5 | w 0 | Boys |
| 3 | 60 | | CUBERLI Emiliano | 2161 | ARG | 5,0 | s 0 | Boys |
| 4 | 84 | | JOAO Mario | 0 | ANG | 6,0 | w 0 | Boys |
| 5 | 83 | | JOAO Amaral | 0 | ANG | 1,5 | s 1 | Boys |
| 6 | 54 | | SOARES Erikson | 2255 | ANG | 5,5 | w ½ | Boys |
| 7 | 57 | | CATELLI Hernan | 2200 | ARG | 6,5 | s 0 | Boys |
| 8 | 79 | | BEN FARAHAT Ramadan | 0 | LBA | 4,0 | w 0 | Boys |
| 9 | 69 | | DECUADRO Sebastian | 2034 | URU | 4,5 | s 1 | Boys |
| 10 | 76 | | MORALES Ramon Alejandro | 1941 | ARG | 3,0 | w 1 | Boys |
| 11 | 81 | | CALDERON Luciano | 0 | ARG | 4,5 | s 1 | Boys |
| 12 | 56 | | DIMURO Matias | 2214 | ARG | 5,5 | w 0 | Boys |
| 13 | 62 | | GATOR Mosab | 2139 | LBA | 5,5 | s 0 | Boys |
| GUO Emma 1920 AUS Rp:2101 Pts. 6,0 |
| 1 | 16 | | FUCHS Judith | 2207 | GER | 7,5 | w ½ | Girls |
| 2 | 4 | WGM | PAULET Iozefina | 2342 | ROU | 8,0 | s 0 | Girls |
| 3 | 32 | | JORQUERA CABELLO Valentina | 1997 | CHI | 5,0 | w 1 | Girls |
| 4 | 18 | WIM | OZTURK Kubra | 2176 | TUR | 7,5 | s 0 | Girls |
| 5 | 33 | WIM | MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Alejand | 1973 | MEX | 5,5 | w 1 | Girls |
| 6 | 24 | | HEREDIA SERRANO Carla | 2152 | ECU | 6,5 | s 1 | Girls |
| 7 | 20 | WFM | AMED Stephanie | 2159 | ARG | 6,5 | w 0 | Girls |
| 8 | 25 | | OLSAROVA Tereza | 2150 | CZE | 6,5 | s ½ | Girls |
| 9 | 19 | WIM | LEKS Hanna | 2169 | POL | 7,0 | s 0 | Girls |
| 10 | 30 | WIM | GREEFF Melissa | 2081 | RSA | 5,5 | w 0 | Girls |
| 11 | 36 | | MARTINEZ DE NEGRI M Agustina | 1945 | ARG | 5,0 | w 1 | Girls |
| 12 | 31 | | MOTYCAKOVA Monika | 2038 | SVK | 5,5 | s 1 | Girls |
| 13 | 8 | WGM | DAULYTE Deimante | 2307 | LTU | 7,0 | w 0 | Girls |
| ANTON Sarah 1820 AUS Rp:1731 Pts. 3,5 |
| 1 | 19 | WIM | LEKS Hanna | 2169 | POL | 7,0 | s ½ | Girls |
| 2 | 7 | WIM | MIKADZE Miranda | 2317 | GEO | 8,5 | w 0 | Girls |
| 3 | 21 | | FERNANDEZ Maria Florencia | 2159 | ARG | 6,5 | s 0 | Girls |
| 4 | 45 | | HEINRICHS Vivian | 0 | BRA | 3,0 | w 1 | Girls |
| 5 | 27 | WFM | HERRERA Milena | 2141 | COL | 6,5 | s 0 | Girls |
| 6 | 32 | | JORQUERA CABELLO Valentina | 1997 | CHI | 5,0 | w 0 | Girls |
| 7 | 43 | | DE LEON Patricia | 1741 | URU | 4,5 | s 1 | Girls |
| 8 | - | | bye | - | - | - | - 1 | Girls |
| 9 | 25 | | OLSAROVA Tereza | 2150 | CZE | 6,5 | w 0 | Girls |
| 10 | 33 | WIM | MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Alejand | 1973 | MEX | 5,5 | s 0 | Girls |
| 11 | 37 | | FLORES Nancy | 1927 | ARG | 6,0 | w 0 | Girls |
| 12 | 42 | | HATTINGH Angelique | 1790 | RSA | 6,0 | s 0 | Girls |
| 13 | 34 | | BUCAR Natasa | 1972 | SLO | 5,5 | w 0 | Girls |
|
|
|
|