JUNIOR WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2009 (GIRLS)Última actualización03.11.2009 19:11:38
| Selección de torneo | Boys, Girls |
| Enlaces | Página web del organizador |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas
|
| Vista de un equipo | ANG, ARG, ARM, AUS, AZE, BEL, BLR, BRA, CHI, CHN, COL, CZE, ECU, ENG, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, GUA, IND, ISR, ITA, KAZ, KGZ, LBA, LTU, LUX, MEX, MGL, NOR, PER, POL, POR, ROU, RSA, RUS, SLO, SUI, SVK, TUR, UAE, UKR, URU, USA, VEN |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final tras 13 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Los 5 mejores jugadores, Estadísticas totales |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Vista de jugadores de ANG
| No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Rk. | Rp | Grupo |
| 54 | | SOARES Erikson | 2255 | ANG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 66 | 1956 | Boys |
| 83 | | JOAO Amaral | 0 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 82 | 1276 | Boys |
| 84 | | JOAO Mario | 0 | ANG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 56 | 1978 | Boys |
Resultados de la última ronda para ANG
Detalles de jugadores ANG
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | Grupo |
| SOARES Erikson 2255 ANG Rp:1956 Pts. 5,5 |
| 1 | - | | sin emparejar | - | - | - | - 0 | Boys |
| 2 | 61 | | GRYSON Wouter | 2145 | BEL | 6,0 | s 0K | Boys |
| 3 | - | | sin emparejar | - | - | - | - 0 | Boys |
| 4 | 81 | | CALDERON Luciano | 0 | ARG | 4,5 | s 1 | Boys |
| 5 | 76 | | MORALES Ramon Alejandro | 1941 | ARG | 3,0 | w 0 | Boys |
| 6 | 74 | | GUO-YUTHOK Sherab | 1966 | AUS | 4,5 | s ½ | Boys |
| 7 | 82 | | CHAVARRIA Bily | 0 | ARG | 4,5 | w 1 | Boys |
| 8 | 77 | | RAMOS Vasco Miguel De Matos | 1915 | POR | 4,0 | s 1 | Boys |
| 9 | 35 | | GALLEGO ALCARAZ Andres Felipe | 2404 | COL | 7,5 | w 0 | Boys |
| 10 | 72 | | MALDONADO Federico | 2003 | ARG | 4,5 | w 1 | Boys |
| 11 | 33 | IM | PEREZ PONSA Federico | 2422 | ARG | 6,0 | s 0 | Boys |
| 12 | 66 | | DOLE Anant | 2068 | RSA | 5,5 | w 0 | Boys |
| 13 | 65 | | BOMANS Arno | 2085 | BEL | 5,0 | s 1 | Boys |
| JOAO Amaral 0 ANG Rp:1276 Pts. 1,5 |
| 1 | - | | sin emparejar | - | - | - | - 0 | Boys |
| 2 | 57 | | CATELLI Hernan | 2200 | ARG | 6,5 | s 0K | Boys |
| 3 | - | | sin emparejar | - | - | - | - 0 | Boys |
| 4 | 69 | | DECUADRO Sebastian | 2034 | URU | 4,5 | s 0 | Boys |
| 5 | 74 | | GUO-YUTHOK Sherab | 1966 | AUS | 4,5 | w 0 | Boys |
| 6 | 79 | | BEN FARAHAT Ramadan | 0 | LBA | 4,0 | w 0 | Boys |
| 7 | 80 | | CADELAGO Cristian | 0 | ARG | 4,0 | s ½ | Boys |
| 8 | 81 | | CALDERON Luciano | 0 | ARG | 4,5 | w 0 | Boys |
| 9 | 78 | | GONCALVES Marcus Vinicius M | 1865 | BRA | 3,0 | s ½ | Boys |
| 10 | 82 | | CHAVARRIA Bily | 0 | ARG | 4,5 | s 0 | Boys |
| 11 | 84 | | JOAO Mario | 0 | ANG | 6,0 | w 0 | Boys |
| 12 | 77 | | RAMOS Vasco Miguel De Matos | 1915 | POR | 4,0 | s 0 | Boys |
| 13 | 76 | | MORALES Ramon Alejandro | 1941 | ARG | 3,0 | w ½ | Boys |
| JOAO Mario 0 ANG Rp:1978 Pts. 6,0 |
| 1 | - | | sin emparejar | - | - | - | - 0 | Boys |
| 2 | 59 | | GOMEZ GUSTAV Pizzocaro | 2176 | BRA | 5,5 | s 0K | Boys |
| 3 | - | | sin emparejar | - | - | - | - 0 | Boys |
| 4 | 74 | | GUO-YUTHOK Sherab | 1966 | AUS | 4,5 | s 1 | Boys |
| 5 | 66 | | DOLE Anant | 2068 | RSA | 5,5 | w 0 | Boys |
| 6 | 80 | | CADELAGO Cristian | 0 | ARG | 4,0 | s 1 | Boys |
| 7 | 44 | FM | STELLA Andrea | 2330 | ITA | 7,0 | w ½ | Boys |
| 8 | 62 | | GATOR Mosab | 2139 | LBA | 5,5 | s 0 | Boys |
| 9 | 68 | | OCAMPOS Ian | 2047 | ARG | 6,0 | w ½ | Boys |
| 10 | 75 | | TAHER Rami | 1946 | LBA | 5,5 | s 0 | Boys |
| 11 | 83 | | JOAO Amaral | 0 | ANG | 1,5 | s 1 | Boys |
| 12 | 72 | | MALDONADO Federico | 2003 | ARG | 4,5 | w 1 | Boys |
| 13 | 60 | | CUBERLI Emiliano | 2161 | ARG | 5,0 | w 1 | Boys |
|
|
|
|