JUNIOR WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2009 (GIRLS)| Veranstalter | Confederacion de la Americas y Federacion Argentina de Ajedrez |
| Hauptschiedsrichter | AI Marcelo Hermida |
| Schiedsrichter | AI L. Scalise, AF J. Lovece, AF E. Scarella, AN J. Verdejo, AR I. Gomez |
| Ort | Puerto Madryn, Argentina |
| Von | 22.10.2009 bis 03.11.2009 |
| Eloschnitt | 2100 |
| Auslosungsprogramm | Swiss-Manager von Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei |
Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 03.11.2009 19:11:38
| Turnierauswahl | Boys, Girls |
| Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
| Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Team | ANG, ARG, ARM, AUS, AZE, BEL, BLR, BRA, CHI, CHN, COL, CZE, ECU, ENG, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, GUA, IND, ISR, ITA, KAZ, KGZ, LBA, LTU, LUX, MEX, MGL, NOR, PER, POL, POR, ROU, RSA, RUS, SLO, SUI, SVK, TUR, UAE, UKR, URU, USA, VEN |
| Listen | Startrangliste, Spieler nach Alphabet sortiert, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine |
| Endtabelle nach 13 Runden, Tabelle nach Startrang |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik |
| Excel und Druck | Liste drucken, Excel-Export, PDF-Datei Export |
Stand nach der 7 Runde
| Rg. | | | Name | FED | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Rp |
| 1 |  | WIM | SEVERIUKHINA Zoja | RUS | 2339 | 5,5 | 13333 | 20,5 | 2331 |
| 2 |  | WIM | YILDIZ Betul Cemre | TUR | 2224 | 5,0 | 13676 | 22,5 | 2406 |
| 3 |  | WIM | PADMINI Rout | IND | 2331 | 5,0 | 13398 | 20,0 | 2308 |
| 4 |  | WIM | MIKADZE Miranda | GEO | 2317 | 5,0 | 13374 | 20,5 | 2332 |
| 5 |  | WGM | SOUMYA Swaminathan | IND | 2297 | 5,0 | 13374 | 19,5 | 2433 |
| 6 |  | WIM | ZHANG Xiaowen | CHN | 2391 | 5,0 | 13353 | 22,5 | 2400 |
| 7 |  | WGM | PAULET Iozefina | ROU | 2342 | 5,0 | 13352 | 19,5 | 2310 |
| 8 |  | WFM | TJOLSEN Katrine | NOR | 2178 | 5,0 | 13213 | 19,0 | 2279 |
| 9 |  | WFM | STEIL-ANTONI Fiona | LUX | 2152 | 4,5 | 13749 | 19,0 | 2242 |
| 10 |  | WFM | AMED Stephanie | ARG | 2159 | 4,5 | 13436 | 18,0 | 2198 |
| 11 |  | WIM | CORI TELLO Deysi | PER | 2361 | 4,5 | 13397 | 21,0 | 2437 |
| 12 |  | WFM | HAIRAPETIAN Anna | ARM | 2212 | 4,5 | 13306 | 19,0 | 2179 |
| 13 |  | WIM | KIRAN Manisha Mohanty | IND | 2153 | 4,5 | 13039 | 17,5 | 2258 |
| 14 |  | WIM | IVAKHINOVA Inna | RUS | 2249 | 4,0 | 13513 | 18,0 | 2292 |
| 15 |  | WIM | PAIKIDZE Nazi | GEO | 2279 | 4,0 | 13366 | 19,0 | 2212 |
| 16 |  | WIM | CONGIU Mathilde | FRA | 2149 | 4,0 | 13366 | 14,5 | 2185 |
| 17 |  | WIM | KALININA Olga | UKR | 2229 | 4,0 | 13276 | 21,0 | 2178 |
| 18 |  | | FUCHS Judith | GER | 2207 | 4,0 | 13156 | 17,0 | 2224 |
| 19 |  | WFM | COLOMBO Camila | URU | 2129 | 4,0 | 12918 | 14,0 | 2083 |
| 20 |  | WIM | UMUDOVA Nargiz | AZE | 2254 | 4,0 | 12898 | 17,0 | 2223 |
| 21 |  | WFM | HERRERA Milena | COL | 2141 | 4,0 | 12682 | 13,5 | 2141 |
| 22 |  | WGM | DAULYTE Deimante | LTU | 2307 | 4,0 | 12641 | 14,5 | 2137 |
| 23 |  | WIM | OZTURK Kubra | TUR | 2176 | 3,5 | 13182 | 16,5 | 2215 |
| 24 |  | | GUO Emma | AUS | 1920 | 3,5 | 13033 | 13,5 | 2101 |
| 25 |  | WGM | GOMES Mary Ann | IND | 2396 | 3,5 | 12470 | 12,5 | 2151 |
| 26 |  | | HARINI Sankaran | IND | 2109 | 3,0 | 13488 | 14,0 | 2099 |
| 27 |  | WIM | GREEFF Melissa | RSA | 2081 | 3,0 | 13317 | 14,5 | 2069 |
| 28 |  | | ANU Bayar | MGL | 1876 | 3,0 | 13161 | 10,5 | 2099 |
| 29 |  | | OLSAROVA Tereza | CZE | 2150 | 3,0 | 13073 | 11,0 | 2112 |
| 30 |  | | MOTYCAKOVA Monika | SVK | 2038 | 3,0 | 12576 | 11,0 | 1921 |
| 31 |  | | FERNANDEZ Maria Florencia | ARG | 2159 | 3,0 | 12565 | 14,0 | 2061 |
| 32 |  | WIM | MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Alejand | MEX | 1973 | 3,0 | 12414 | 9,5 | 1980 |
| 33 |  | WIM | LEKS Hanna | POL | 2169 | 3,0 | 12311 | 13,0 | 2104 |
| 34 |  | | FERREIRA Susana Carolina G | POR | 1660 | 3,0 | 10599 | 11,0 | 1875 |
| 35 |  | | MARTINEZ DE NEGRI M Agustina | ARG | 1945 | 2,5 | 12691 | 7,5 | 1788 |
| 36 |  | | HEREDIA SERRANO Carla | ECU | 2152 | 2,5 | 12636 | 11,5 | 1976 |
| 37 |  | | ANTON Sarah | AUS | 1820 | 2,5 | 12524 | 8,5 | 1731 |
| 38 |  | | MARTINEZ Janine | BRA | 1948 | 2,5 | 12177 | 8,5 | 1912 |
| 39 |  | | BUCAR Natasa | SLO | 1972 | 2,5 | 11960 | 7,5 | 1779 |
| 40 |  | | FLORES Nancy | ARG | 1927 | 2,5 | 10942 | 9,5 | 1909 |
| 41 |  | | REGINATO Sabrina | ITA | 1880 | 2,5 | 10402 | 9,0 | 1798 |
| 42 |  | | JORQUERA CABELLO Valentina | CHI | 1997 | 2,5 | 10019 | 5,5 | 1747 |
| 43 |  | | DE LEON Patricia | URU | 1741 | 1,5 | 10394 | 5,5 | 1737 |
| 44 |  | | HATTINGH Angelique | RSA | 1790 | 1,5 | 10389 | 5,0 | 1851 |
| 45 |  | | HEINRICHS Vivian | BRA | 0 | 1,5 | 10119 | 8,0 | 1656 |
Anmerkung: Wtg1: Summe der Elowertungen der Gegner Wtg2: Fidewertung
|
|
|
|