JUNIOR WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2009 (GIRLS)Última actualización03.11.2009 19:11:38
| Selección de torneo | Boys, Girls |
| Enlaces | Página web del organizador |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas
|
| Vista de un equipo | ANG, ARG, ARM, AUS, AZE, BEL, BLR, BRA, CHI, CHN, COL, CZE, ECU, ENG, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, GUA, IND, ISR, ITA, KAZ, KGZ, LBA, LTU, LUX, MEX, MGL, NOR, PER, POL, POR, ROU, RSA, RUS, SLO, SUI, SVK, TUR, UAE, UKR, URU, USA, VEN |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final tras 13 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Los 5 mejores jugadores, Estadísticas totales |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación tras la ronda 1
| Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Rp |
| 1 |  | WIM | ZHANG Xiaowen | CHN | 2391 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2400 |
| 2 |  | WIM | CORI TELLO Deysi | PER | 2361 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2437 |
| 3 |  | WIM | SEVERIUKHINA Zoja | RUS | 2339 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2331 |
| 4 |  | WGM | SOUMYA Swaminathan | IND | 2297 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2433 |
| 5 |  | WIM | PAIKIDZE Nazi | GEO | 2279 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2212 |
| 6 |  | WIM | UMUDOVA Nargiz | AZE | 2254 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2223 |
| 7 |  | WIM | IVAKHINOVA Inna | RUS | 2249 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2292 |
| 8 |  | WIM | KALININA Olga | UKR | 2229 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2178 |
| 9 |  | WIM | YILDIZ Betul Cemre | TUR | 2224 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2406 |
| 10 |  | WFM | HAIRAPETIAN Anna | ARM | 2212 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2179 |
| 11 |  | WFM | TJOLSEN Katrine | NOR | 2178 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2279 |
| 12 |  | WIM | OZTURK Kubra | TUR | 2176 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2215 |
| 13 |  | WFM | AMED Stephanie | ARG | 2159 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2198 |
| 14 |  | WIM | KIRAN Manisha Mohanty | IND | 2153 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2258 |
| 15 |  | WFM | STEIL-ANTONI Fiona | LUX | 2152 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2242 |
| 16 |  | WFM | COLOMBO Camila | URU | 2129 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2083 |
| 17 |  | WIM | GREEFF Melissa | RSA | 2081 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2069 |
| 18 |  | | HEINRICHS Vivian | BRA | 0 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1656 |
| 19 |  | WGM | PAULET Iozefina | ROU | 2342 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2310 |
| 20 |  | WIM | MIKADZE Miranda | GEO | 2317 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2332 |
| 21 |  | | FUCHS Judith | GER | 2207 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2224 |
| 22 |  | WIM | LEKS Hanna | POL | 2169 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2104 |
| 23 |  | | FERNANDEZ Maria Florencia | ARG | 2159 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2061 |
| 24 |  | WIM | CONGIU Mathilde | FRA | 2149 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2185 |
| 25 |  | | HARINI Sankaran | IND | 2109 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2099 |
| 26 |  | | GUO Emma | AUS | 1920 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2101 |
| 27 |  | | ANTON Sarah | AUS | 1820 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1731 |
| 28 |  | | DE LEON Patricia | URU | 1741 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1737 |
| 29 |  | WGM | GOMES Mary Ann | IND | 2396 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2151 |
| 30 |  | WIM | PADMINI Rout | IND | 2331 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2308 |
| 31 |  | WGM | DAULYTE Deimante | LTU | 2307 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2137 |
| 32 |  | | HEREDIA SERRANO Carla | ECU | 2152 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1976 |
| 33 |  | | OLSAROVA Tereza | CZE | 2150 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2112 |
| 34 |  | WFM | HERRERA Milena | COL | 2141 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2141 |
| 35 |  | | MOTYCAKOVA Monika | SVK | 2038 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1921 |
| 36 |  | | JORQUERA CABELLO Valentina | CHI | 1997 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1747 |
| 37 |  | WIM | MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Alejand | MEX | 1973 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1980 |
| 38 |  | | BUCAR Natasa | SLO | 1972 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1779 |
| 39 |  | | MARTINEZ Janine | BRA | 1948 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1912 |
| 40 |  | | MARTINEZ DE NEGRI M Agustina | ARG | 1945 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1788 |
| 41 |  | | FLORES Nancy | ARG | 1927 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1909 |
| 42 |  | | REGINATO Sabrina | ITA | 1880 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1798 |
| 43 |  | | ANU Bayar | MGL | 1876 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2099 |
| 44 |  | | HATTINGH Angelique | RSA | 1790 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1851 |
| 45 |  | | FERREIRA Susana Carolina G | POR | 1660 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1875 |
Anotación: Desempate 1: Sum of the ratings of the opponents (whithout one result) Desempate 2: Fide Tie-Break
|
|
|
|