JUNIORS WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2009 (BOYS)| Veranstalter | Confederacion de las Americas y Federacion Argentina |
| Hauptschiedsrichter | AI Marcelo Mariano Hermida |
| Schiedsrichter | AI G. Bacino, AI O. Ermito, AF V. Esteban, AN J. Huergo |
| Ort | Puerto Madryn, Argentina |
| Von | 22.10.2009 bis 03.11.2009 |
| Eloschnitt | 2254 |
| Auslosungsprogramm | Swiss-Manager von Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei |
Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 03.11.2009 19:34:08
| Turnierauswahl | Boys, Girls |
| Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
| Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Team | ANG, ARG, ARM, AUS, AZE, BEL, BLR, BRA, CHI, CHN, COL, CZE, ECU, ENG, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, GUA, IND, ISR, ITA, KAZ, KGZ, LBA, LTU, LUX, MEX, MGL, NOR, PER, POL, POR, ROU, RSA, RUS, SLO, SUI, SVK, TUR, UAE, UKR, URU, USA, VEN |
| Listen | Startrangliste, Spieler nach Alphabet sortiert, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine |
| Endtabelle nach 13 Runden, Tabelle nach Startrang |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik |
| Excel und Druck | Liste drucken, Excel-Export, PDF-Datei Export |
Spielerübersicht für TUR
| Snr | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Rg. | Rp | Gruppe |
| 27 | FM | YILMAZ Mustafa | 2475 | TUR | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 49 | 2355 | Boys |
| 28 | IM | CAN Emre | 2455 | TUR | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,0 | 17 | 2375 | Boys |
| 14 | WIM | YILDIZ Betul Cemre | 2224 | TUR | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9,5 | 3 | 2406 | Girls |
| 18 | WIM | OZTURK Kubra | 2176 | TUR | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 15 | 2215 | Girls |
Ergebnisse der letzten Runde für TUR
Spielerdetails für TUR
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Pkt. | Erg. | Gruppe |
| FM YILMAZ Mustafa 2475 TUR Rp:2355 Pkt. 6,0 |
| 1 | 68 | | OCAMPOS Ian | 2047 | ARG | 6,0 | w 1 | Boys |
| 2 | 4 | GM | HOWELL David W L | 2624 | ENG | 8,0 | s 0 | Boys |
| 3 | 52 | | STAVRIANAKIS Ioannis | 2273 | GRE | 5,5 | w 1 | Boys |
| 4 | 47 | FM | SCHIENDORFER Emanuel | 2311 | SUI | 7,0 | s 1 | Boys |
| 5 | 8 | GM | POPOV Ivan | 2582 | RUS | 9,0 | w ½ | Boys |
| 6 | 10 | GM | OLSZEWSKI Michal | 2544 | POL | 9,0 | s 0 | Boys |
| 7 | 55 | | GARNELIS Julius | 2228 | LTU | 6,5 | w 1 | Boys |
| 8 | 14 | GM | DIAMANT Andre | 2526 | BRA | 7,0 | s 0 | Boys |
| 9 | 50 | FM | MAENHOUT Thibaut | 2303 | BEL | 6,5 | w 0 | Boys |
| 10 | 43 | FM | VISHNU Prasanna V | 2342 | IND | 6,5 | s ½ | Boys |
| 11 | 22 | GM | SWIERCZ Dariusz | 2492 | POL | 7,0 | w 1 | Boys |
| 12 | 35 | | GALLEGO ALCARAZ Andres Felipe | 2404 | COL | 7,5 | s 0 | Boys |
| 13 | 45 | FM | KOKOL Peter | 2322 | SLO | 7,0 | w 0 | Boys |
| IM CAN Emre 2455 TUR Rp:2375 Pkt. 8,0 |
| 1 | 69 | | DECUADRO Sebastian | 2034 | URU | 4,5 | s 1 | Boys |
| 2 | 7 | GM | ITURRIZAGA Eduardo | 2605 | VEN | 8,0 | w 0 | Boys |
| 3 | 57 | | CATELLI Hernan | 2200 | ARG | 6,5 | s ½ | Boys |
| 4 | 71 | | AGUINAGA Maximiliano | 2009 | ARG | 5,5 | w 1 | Boys |
| 5 | 9 | GM | JUMABAYEV Rinat | 2548 | KAZ | 7,5 | s 0 | Boys |
| 6 | 47 | FM | SCHIENDORFER Emanuel | 2311 | SUI | 7,0 | w 0 | Boys |
| 7 | 59 | | GOMEZ GUSTAV Pizzocaro | 2176 | BRA | 5,5 | s ½ | Boys |
| 8 | 58 | | AHARON Ofir | 2192 | ISR | 5,5 | w 1 | Boys |
| 9 | 55 | | GARNELIS Julius | 2228 | LTU | 6,5 | s ½ | Boys |
| 10 | 56 | | DIMURO Matias | 2214 | ARG | 5,5 | w 1 | Boys |
| 11 | 36 | IM | SHYAM Sundar M | 2403 | IND | 6,5 | s ½ | Boys |
| 12 | 50 | FM | MAENHOUT Thibaut | 2303 | BEL | 6,5 | w 1 | Boys |
| 13 | 14 | GM | DIAMANT Andre | 2526 | BRA | 7,0 | s 1 | Boys |
| WIM YILDIZ Betul Cemre 2224 TUR Rp:2406 Pkt. 9,5 |
| 1 | 36 | | MARTINEZ DE NEGRI M Agustina | 1945 | ARG | 5,0 | s 1 | Girls |
| 2 | 30 | WIM | GREEFF Melissa | 2081 | RSA | 5,5 | w 1 | Girls |
| 3 | 9 | WGM | SOUMYA Swaminathan | 2297 | IND | 9,5 | s 1 | Girls |
| 4 | 13 | WIM | KALININA Olga | 2229 | UKR | 7,5 | w ½ | Girls |
| 5 | 2 | WIM | ZHANG Xiaowen | 2391 | CHN | 9,0 | s 0 | Girls |
| 6 | 3 | WIM | CORI TELLO Deysi | 2361 | PER | 9,5 | w 1 | Girls |
| 7 | 7 | WIM | MIKADZE Miranda | 2317 | GEO | 8,5 | s ½ | Girls |
| 8 | 17 | WFM | TJOLSEN Katrine | 2178 | NOR | 8,0 | w 0 | Girls |
| 9 | 23 | WFM | STEIL-ANTONI Fiona | 2152 | LUX | 7,0 | s 1 | Girls |
| 10 | 15 | WFM | HAIRAPETIAN Anna | 2212 | ARM | 6,0 | s 1 | Girls |
| 11 | 4 | WGM | PAULET Iozefina | 2342 | ROU | 8,0 | w 1 | Girls |
| 12 | 5 | WIM | SEVERIUKHINA Zoja | 2339 | RUS | 8,0 | w 1 | Girls |
| 13 | 22 | WIM | KIRAN Manisha Mohanty | 2153 | IND | 8,0 | s ½ | Girls |
| WIM OZTURK Kubra 2176 TUR Rp:2215 Pkt. 7,5 |
| 1 | 40 | | ANU Bayar | 1876 | MGL | 6,0 | s 1 | Girls |
| 2 | 3 | WIM | CORI TELLO Deysi | 2361 | PER | 9,5 | w 0 | Girls |
| 3 | 30 | WIM | GREEFF Melissa | 2081 | RSA | 5,5 | s ½ | Girls |
| 4 | 38 | | GUO Emma | 1920 | AUS | 6,0 | w 1 | Girls |
| 5 | 11 | WIM | UMUDOVA Nargiz | 2254 | AZE | 7,5 | s 1 | Girls |
| 6 | 7 | WIM | MIKADZE Miranda | 2317 | GEO | 8,5 | w 0 | Girls |
| 7 | 12 | WIM | IVAKHINOVA Inna | 2249 | RUS | 7,5 | s 0 | Girls |
| 8 | 1 | WGM | GOMES Mary Ann | 2396 | IND | 7,0 | w 0 | Girls |
| 9 | 39 | | REGINATO Sabrina | 1880 | ITA | 5,0 | s 1 | Girls |
| 10 | 29 | | HARINI Sankaran | 2109 | IND | 5,5 | w 1 | Girls |
| 11 | 26 | WIM | CONGIU Mathilde | 2149 | FRA | 6,5 | s 1 | Girls |
| 12 | 19 | WIM | LEKS Hanna | 2169 | POL | 7,0 | w 1 | Girls |
| 13 | 9 | WGM | SOUMYA Swaminathan | 2297 | IND | 9,5 | s 0 | Girls |
|
|
|
|