JUNIORS WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2009 (BOYS)| Veranstalter | Confederacion de las Americas y Federacion Argentina |
| Hauptschiedsrichter | AI Marcelo Mariano Hermida |
| Schiedsrichter | AI G. Bacino, AI O. Ermito, AF V. Esteban, AN J. Huergo |
| Ort | Puerto Madryn, Argentina |
| Von | 22.10.2009 bis 03.11.2009 |
| Eloschnitt | 2254 |
| Auslosungsprogramm | Swiss-Manager von Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei |
Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 03.11.2009 19:34:08
| Turnierauswahl | Boys, Girls |
| Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
| Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Team | ANG, ARG, ARM, AUS, AZE, BEL, BLR, BRA, CHI, CHN, COL, CZE, ECU, ENG, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, GUA, IND, ISR, ITA, KAZ, KGZ, LBA, LTU, LUX, MEX, MGL, NOR, PER, POL, POR, ROU, RSA, RUS, SLO, SUI, SVK, TUR, UAE, UKR, URU, USA, VEN |
| Listen | Startrangliste, Spieler nach Alphabet sortiert, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine |
| Endtabelle nach 13 Runden, Tabelle nach Startrang |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik |
| Excel und Druck | Liste drucken, Excel-Export, PDF-Datei Export |
Spielerübersicht für ISR
| Snr | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Rg. | Rp | Gruppe |
| 5 | GM | RODSHTEIN Maxim | 2623 | ISR | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 8,0 | 11 | 2618 | Boys |
| 39 | FM | ZASLAVSKY Mikhail | 2392 | ISR | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6,5 | 42 | 2263 | Boys |
| 58 | | AHARON Ofir | 2192 | ISR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 60 | 1999 | Boys |
Ergebnisse der letzten Runde für ISR
Spielerdetails für ISR
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Pkt. | Erg. | Gruppe |
| GM RODSHTEIN Maxim 2623 ISR Rp:2618 Pkt. 8,0 |
| 1 | 44 | FM | STELLA Andrea | 2330 | ITA | 7,0 | w 1 | Boys |
| 2 | 26 | | GUNDAVAA Bayarsaikhan | 2477 | MGL | 7,0 | s 1 | Boys |
| 3 | 14 | GM | DIAMANT Andre | 2526 | BRA | 7,0 | w 1 | Boys |
| 4 | 10 | GM | OLSZEWSKI Michal | 2544 | POL | 9,0 | s ½ | Boys |
| 5 | 2 | GM | ANDREIKIN Dmitry | 2659 | RUS | 8,5 | w ½ | Boys |
| 6 | 19 | GM | YU Yangyi | 2509 | CHN | 8,5 | s ½ | Boys |
| 7 | 3 | GM | ZHIGALKO Sergei | 2646 | BLR | 10,5 | w 0 | Boys |
| 8 | 23 | IM | ADHIBAN Baskaran | 2490 | IND | 6,5 | s 1 | Boys |
| 9 | 15 | GM | BINDRICH Falko | 2516 | GER | 8,0 | w 1 | Boys |
| 10 | 8 | GM | POPOV Ivan | 2582 | RUS | 9,0 | s 0 | Boys |
| 11 | 20 | IM | MARGVELASHVILI Giorgi | 2509 | GEO | 8,5 | s ½ | Boys |
| 12 | 7 | GM | ITURRIZAGA Eduardo | 2605 | VEN | 8,0 | w ½ | Boys |
| 13 | 21 | GM | CHIRILA Ioan-Cristian | 2504 | ROU | 8,0 | s ½ | Boys |
| FM ZASLAVSKY Mikhail 2392 ISR Rp:2263 Pkt. 6,5 |
| 1 | 81 | | CALDERON Luciano | 0 | ARG | 4,5 | w 1 | Boys |
| 2 | 19 | GM | YU Yangyi | 2509 | CHN | 8,5 | s 0 | Boys |
| 3 | 72 | | MALDONADO Federico | 2003 | ARG | 4,5 | w 1 | Boys |
| 4 | 16 | GM | LEON HOYOS Manuel | 2516 | MEX | 7,0 | s ½ | Boys |
| 5 | 18 | IM | VOCATURO Daniele | 2510 | ITA | 8,0 | w 0 | Boys |
| 6 | 67 | | HUGAERT Arthur | 2066 | BEL | 5,5 | s 1 | Boys |
| 7 | 26 | | GUNDAVAA Bayarsaikhan | 2477 | MGL | 7,0 | w ½ | Boys |
| 8 | 31 | FM | CORI Jorge | 2445 | PER | 7,0 | s 0 | Boys |
| 9 | 63 | | SALINAS HERRERA Pablo | 2129 | CHI | 6,5 | s 1 | Boys |
| 10 | 23 | IM | ADHIBAN Baskaran | 2490 | IND | 6,5 | w ½ | Boys |
| 11 | 25 | IM | LALITH Babu M R | 2477 | IND | 7,5 | s 0 | Boys |
| 12 | 45 | FM | KOKOL Peter | 2322 | SLO | 7,0 | w ½ | Boys |
| 13 | 51 | FM | MEZA Hugo | 2276 | ARG | 6,5 | s ½ | Boys |
| AHARON Ofir 2192 ISR Rp:1999 Pkt. 5,5 |
| 1 | 18 | IM | VOCATURO Daniele | 2510 | ITA | 8,0 | w 0 | Boys |
| 2 | 74 | | GUO-YUTHOK Sherab | 1966 | AUS | 4,5 | s 1 | Boys |
| 3 | 36 | IM | SHYAM Sundar M | 2403 | IND | 6,5 | w 0 | Boys |
| 4 | 72 | | MALDONADO Federico | 2003 | ARG | 4,5 | s 0 | Boys |
| 5 | 80 | | CADELAGO Cristian | 0 | ARG | 4,0 | w 1 | Boys |
| 6 | 66 | | DOLE Anant | 2068 | RSA | 5,5 | s 1 | Boys |
| 7 | 34 | IM | TRISTAN Leonardo | 2412 | ARG | 6,0 | w 0 | Boys |
| 8 | 28 | IM | CAN Emre | 2455 | TUR | 8,0 | s 0 | Boys |
| 9 | 52 | | STAVRIANAKIS Ioannis | 2273 | GRE | 5,5 | w ½ | Boys |
| 10 | 81 | | CALDERON Luciano | 0 | ARG | 4,5 | w 1 | Boys |
| 11 | 45 | FM | KOKOL Peter | 2322 | SLO | 7,0 | s 0 | Boys |
| 12 | 73 | | LEHTIMAKI Tero | 2000 | FIN | 5,5 | w 0 | Boys |
| 13 | 77 | | RAMOS Vasco Miguel De Matos | 1915 | POR | 4,0 | s 1 | Boys |
|
|
|
|