JUNIORS WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2009 (BOYS)| Veranstalter | Confederacion de las Americas y Federacion Argentina |
| Hauptschiedsrichter | AI Marcelo Mariano Hermida |
| Schiedsrichter | AI G. Bacino, AI O. Ermito, AF V. Esteban, AN J. Huergo |
| Ort | Puerto Madryn, Argentina |
| Von | 22.10.2009 bis 03.11.2009 |
| Eloschnitt | 2254 |
| Auslosungsprogramm | Swiss-Manager von Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei |
Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 03.11.2009 19:34:08
| Turnierauswahl | Boys, Girls |
| Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
| Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Team | ANG, ARG, ARM, AUS, AZE, BEL, BLR, BRA, CHI, CHN, COL, CZE, ECU, ENG, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, GUA, IND, ISR, ITA, KAZ, KGZ, LBA, LTU, LUX, MEX, MGL, NOR, PER, POL, POR, ROU, RSA, RUS, SLO, SUI, SVK, TUR, UAE, UKR, URU, USA, VEN |
| Listen | Startrangliste, Spieler nach Alphabet sortiert, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine |
| Endtabelle nach 13 Runden, Tabelle nach Startrang |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik |
| Excel und Druck | Liste drucken, Excel-Export, PDF-Datei Export |
Spielerübersicht für FRA
| Snr | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Rg. | Rp | Gruppe |
| 1 | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 | FRA | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10,5 | 1 | 2799 | Boys |
| 48 | FM | HOURIEZ Clement | 2304 | FRA | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 6,0 | 53 | 2176 | Boys |
| 26 | WIM | CONGIU Mathilde | 2149 | FRA | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 6,5 | 22 | 2185 | Girls |
Ergebnisse der letzten Runde für FRA
Spielerdetails für FRA
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Pkt. | Erg. | Gruppe |
| GM VACHIER-LAGRAVE Maxime 2718 FRA Rp:2799 Pkt. 10,5 |
| 1 | 40 | FM | MACIAS MURILLO Bryan | 2363 | ECU | 6,5 | w 1 | Boys |
| 2 | 23 | IM | ADHIBAN Baskaran | 2490 | IND | 6,5 | s ½ | Boys |
| 3 | 34 | IM | TRISTAN Leonardo | 2412 | ARG | 6,0 | w 1 | Boys |
| 4 | 13 | IM | ROBSON Ray | 2527 | USA | 7,5 | s 1 | Boys |
| 5 | 10 | GM | OLSZEWSKI Michal | 2544 | POL | 9,0 | w 1 | Boys |
| 6 | 3 | GM | ZHIGALKO Sergei | 2646 | BLR | 10,5 | s ½ | Boys |
| 7 | 6 | GM | LI Chao B | 2617 | CHN | 8,0 | w ½ | Boys |
| 8 | 15 | GM | BINDRICH Falko | 2516 | GER | 8,0 | s 1 | Boys |
| 9 | 4 | GM | HOWELL David W L | 2624 | ENG | 8,0 | w 1 | Boys |
| 10 | 7 | GM | ITURRIZAGA Eduardo | 2605 | VEN | 8,0 | s ½ | Boys |
| 11 | 11 | IM | LENDERMAN Alex | 2542 | USA | 9,0 | w 1 | Boys |
| 12 | 8 | GM | POPOV Ivan | 2582 | RUS | 9,0 | s ½ | Boys |
| 13 | 2 | GM | ANDREIKIN Dmitry | 2659 | RUS | 8,5 | w 1 | Boys |
| FM HOURIEZ Clement 2304 FRA Rp:2176 Pkt. 6,0 |
| 1 | 9 | GM | JUMABAYEV Rinat | 2548 | KAZ | 7,5 | s 0 | Boys |
| 2 | 79 | | BEN FARAHAT Ramadan | 0 | LBA | 4,0 | w 1 | Boys |
| 3 | 15 | GM | BINDRICH Falko | 2516 | GER | 8,0 | s 0 | Boys |
| 4 | 67 | | HUGAERT Arthur | 2066 | BEL | 5,5 | w ½ | Boys |
| 5 | 71 | | AGUINAGA Maximiliano | 2009 | ARG | 5,5 | s 1 | Boys |
| 6 | 21 | GM | CHIRILA Ioan-Cristian | 2504 | ROU | 8,0 | w ½ | Boys |
| 7 | 60 | | CUBERLI Emiliano | 2161 | ARG | 5,0 | s 1 | Boys |
| 8 | 37 | IM | IBARRA CHAMI Luis Fernando | 2393 | MEX | 7,5 | w 0 | Boys |
| 9 | 34 | IM | TRISTAN Leonardo | 2412 | ARG | 6,0 | s ½ | Boys |
| 10 | 29 | IM | ASHWIN Jayaram | 2451 | IND | 7,5 | w 0 | Boys |
| 11 | 57 | | CATELLI Hernan | 2200 | ARG | 6,5 | s 0 | Boys |
| 12 | 65 | | BOMANS Arno | 2085 | BEL | 5,0 | w ½ | Boys |
| 13 | 64 | | GARCIA FUENTES Sergio Mig | 2119 | GUA | 5,0 | s 1 | Boys |
| WIM CONGIU Mathilde 2149 FRA Rp:2185 Pkt. 6,5 |
| 1 | 4 | WGM | PAULET Iozefina | 2342 | ROU | 8,0 | w ½ | Girls |
| 2 | 16 | | FUCHS Judith | 2207 | GER | 7,5 | s 0 | Girls |
| 3 | 43 | | DE LEON Patricia | 1741 | URU | 4,5 | w 1 | Girls |
| 4 | 8 | WGM | DAULYTE Deimante | 2307 | LTU | 7,0 | s ½ | Girls |
| 5 | 25 | | OLSAROVA Tereza | 2150 | CZE | 6,5 | w 1 | Girls |
| 6 | 10 | WIM | PAIKIDZE Nazi | 2279 | GEO | 7,0 | s 0 | Girls |
| 7 | 30 | WIM | GREEFF Melissa | 2081 | RSA | 5,5 | w 1 | Girls |
| 8 | 12 | WIM | IVAKHINOVA Inna | 2249 | RUS | 7,5 | w ½ | Girls |
| 9 | 1 | WGM | GOMES Mary Ann | 2396 | IND | 7,0 | s 1 | Girls |
| 10 | 20 | WFM | AMED Stephanie | 2159 | ARG | 6,5 | s ½ | Girls |
| 11 | 18 | WIM | OZTURK Kubra | 2176 | TUR | 7,5 | w 0 | Girls |
| 12 | 27 | WFM | HERRERA Milena | 2141 | COL | 6,5 | s ½ | Girls |
| 13 | 17 | WFM | TJOLSEN Katrine | 2178 | NOR | 8,0 | w 0 | Girls |
|
|
|
|