JUNIORS WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2009 (BOYS)| Veranstalter | Confederacion de las Americas y Federacion Argentina |
| Hauptschiedsrichter | AI Marcelo Mariano Hermida |
| Schiedsrichter | AI G. Bacino, AI O. Ermito, AF V. Esteban, AN J. Huergo |
| Ort | Puerto Madryn, Argentina |
| Von | 22.10.2009 bis 03.11.2009 |
| Eloschnitt | 2254 |
| Auslosungsprogramm | Swiss-Manager von Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei |
Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 03.11.2009 19:34:08
| Turnierauswahl | Boys, Girls |
| Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
| Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Team | ANG, ARG, ARM, AUS, AZE, BEL, BLR, BRA, CHI, CHN, COL, CZE, ECU, ENG, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, GUA, IND, ISR, ITA, KAZ, KGZ, LBA, LTU, LUX, MEX, MGL, NOR, PER, POL, POR, ROU, RSA, RUS, SLO, SUI, SVK, TUR, UAE, UKR, URU, USA, VEN |
| Listen | Startrangliste, Spieler nach Alphabet sortiert, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine |
| Endtabelle nach 13 Runden, Tabelle nach Startrang |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik |
| Excel und Druck | Liste drucken, Excel-Export, PDF-Datei Export |
Spielerübersicht für BRA
| Snr | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Rg. | Rp | Gruppe |
| 14 | GM | DIAMANT Andre | 2526 | BRA | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 7,0 | 26 | 2500 | Boys |
| 59 | | GOMEZ GUSTAV Pizzocaro | 2176 | BRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 64 | 2004 | Boys |
| 78 | | GONCALVES Marcus Vinicius M | 1865 | BRA | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3,0 | 81 | 1593 | Boys |
| 35 | | MARTINEZ Janine | 1948 | BRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 32 | 1912 | Girls |
| 45 | | HEINRICHS Vivian | 0 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3,0 | 45 | 1656 | Girls |
Ergebnisse der letzten Runde für BRA
Spielerdetails für BRA
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Pkt. | Erg. | Gruppe |
| GM DIAMANT Andre 2526 BRA Rp:2500 Pkt. 7,0 |
| 1 | 53 | CM | ALVAREZ RAMIREZ Miguel Angel | 2259 | MEX | 6,0 | s 1 | Boys |
| 2 | 35 | | GALLEGO ALCARAZ Andres Felipe | 2404 | COL | 7,5 | w 1 | Boys |
| 3 | 5 | GM | RODSHTEIN Maxim | 2623 | ISR | 8,0 | s 0 | Boys |
| 4 | 37 | IM | IBARRA CHAMI Luis Fernando | 2393 | MEX | 7,5 | w ½ | Boys |
| 5 | 38 | FM | BAJARANI Ulvi | 2392 | AZE | 6,5 | s ½ | Boys |
| 6 | 49 | | ONDRUS Martin | 2304 | SVK | 6,5 | w 1 | Boys |
| 7 | 25 | IM | LALITH Babu M R | 2477 | IND | 7,5 | s ½ | Boys |
| 8 | 27 | FM | YILMAZ Mustafa | 2475 | TUR | 6,0 | w 1 | Boys |
| 9 | 9 | GM | JUMABAYEV Rinat | 2548 | KAZ | 7,5 | s 0 | Boys |
| 10 | 16 | GM | LEON HOYOS Manuel | 2516 | MEX | 7,0 | w ½ | Boys |
| 11 | 4 | GM | HOWELL David W L | 2624 | ENG | 8,0 | w 1 | Boys |
| 12 | 2 | GM | ANDREIKIN Dmitry | 2659 | RUS | 8,5 | s 0 | Boys |
| 13 | 28 | IM | CAN Emre | 2455 | TUR | 8,0 | w 0 | Boys |
| GOMEZ GUSTAV Pizzocaro 2176 BRA Rp:2004 Pkt. 5,5 |
| 1 | 20 | IM | MARGVELASHVILI Giorgi | 2509 | GEO | 8,5 | s 0 | Boys |
| 2 | 84 | | JOAO Mario | 0 | ANG | 6,0 | w 1K | Boys |
| 3 | 40 | FM | MACIAS MURILLO Bryan | 2363 | ECU | 6,5 | w 0 | Boys |
| 4 | 80 | | CADELAGO Cristian | 0 | ARG | 4,0 | s 1 | Boys |
| 5 | 34 | IM | TRISTAN Leonardo | 2412 | ARG | 6,0 | w 0 | Boys |
| 6 | 76 | | MORALES Ramon Alejandro | 1941 | ARG | 3,0 | s ½ | Boys |
| 7 | 28 | IM | CAN Emre | 2455 | TUR | 8,0 | w ½ | Boys |
| 8 | 66 | | DOLE Anant | 2068 | RSA | 5,5 | s 1 | Boys |
| 9 | 32 | IM | POTAPOV Pavel | 2429 | RUS | 7,5 | w 0 | Boys |
| 10 | 22 | GM | SWIERCZ Dariusz | 2492 | POL | 7,0 | s 0 | Boys |
| 11 | 70 | | CRESPO Eugenio | 2019 | ARG | 5,0 | w 0 | Boys |
| 12 | 82 | | CHAVARRIA Bily | 0 | ARG | 4,5 | s 1 | Boys |
| 13 | 71 | | AGUINAGA Maximiliano | 2009 | ARG | 5,5 | w ½ | Boys |
| GONCALVES Marcus Vinicius M 1865 BRA Rp:1593 Pkt. 3,0 |
| 1 | 37 | IM | IBARRA CHAMI Luis Fernando | 2393 | MEX | 7,5 | s 0 | Boys |
| 2 | 62 | | GATOR Mosab | 2139 | LBA | 5,5 | w ½ | Boys |
| 3 | 71 | | AGUINAGA Maximiliano | 2009 | ARG | 5,5 | s 0 | Boys |
| 4 | 75 | | TAHER Rami | 1946 | LBA | 5,5 | w 0 | Boys |
| 5 | 73 | | LEHTIMAKI Tero | 2000 | FIN | 5,5 | s 1 | Boys |
| 6 | 56 | | DIMURO Matias | 2214 | ARG | 5,5 | w 0 | Boys |
| 7 | 79 | | BEN FARAHAT Ramadan | 0 | LBA | 4,0 | s 0 | Boys |
| 8 | 80 | | CADELAGO Cristian | 0 | ARG | 4,0 | w 0 | Boys |
| 9 | 83 | | JOAO Amaral | 0 | ANG | 1,5 | w ½ | Boys |
| 10 | 77 | | RAMOS Vasco Miguel De Matos | 1915 | POR | 4,0 | s ½ | Boys |
| 11 | 69 | | DECUADRO Sebastian | 2034 | URU | 4,5 | s 0 | Boys |
| 12 | 81 | | CALDERON Luciano | 0 | ARG | 4,5 | w 0 | Boys |
| 13 | 72 | | MALDONADO Federico | 2003 | ARG | 4,5 | s ½ | Boys |
| MARTINEZ Janine 1948 BRA Rp:1912 Pkt. 6,0 |
| 1 | 13 | WIM | KALININA Olga | 2229 | UKR | 7,5 | s 0 | Girls |
| 2 | 24 | | HEREDIA SERRANO Carla | 2152 | ECU | 6,5 | w 0 | Girls |
| 3 | 42 | | HATTINGH Angelique | 1790 | RSA | 6,0 | s 1 | Girls |
| 4 | 44 | | FERREIRA Susana Carolina G | 1660 | POR | 5,5 | w 0 | Girls |
| 5 | 39 | | REGINATO Sabrina | 1880 | ITA | 5,0 | s 1 | Girls |
| 6 | 28 | WFM | COLOMBO Camila | 2129 | URU | 6,5 | w 0 | Girls |
| 7 | 32 | | JORQUERA CABELLO Valentina | 1997 | CHI | 5,0 | s ½ | Girls |
| 8 | 34 | | BUCAR Natasa | 1972 | SLO | 5,5 | w 1 | Girls |
| 9 | 21 | | FERNANDEZ Maria Florencia | 2159 | ARG | 6,5 | s 0 | Girls |
| 10 | 43 | | DE LEON Patricia | 1741 | URU | 4,5 | w 0 | Girls |
| 11 | - | | spielfrei | - | - | - | - 1 | Girls |
| 12 | 33 | WIM | MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Alejand | 1973 | MEX | 5,5 | s ½ | Girls |
| 13 | 36 | | MARTINEZ DE NEGRI M Agustina | 1945 | ARG | 5,0 | w 1 | Girls |
| HEINRICHS Vivian 0 BRA Rp:1656 Pkt. 3,0 |
| 1 | - | | spielfrei | - | - | - | - 1 | Girls |
| 2 | 13 | WIM | KALININA Olga | 2229 | UKR | 7,5 | w 0 | Girls |
| 3 | 24 | | HEREDIA SERRANO Carla | 2152 | ECU | 6,5 | s 0 | Girls |
| 4 | 41 | | ANTON Sarah | 1820 | AUS | 3,5 | s 0 | Girls |
| 5 | 31 | | MOTYCAKOVA Monika | 2038 | SVK | 5,5 | w 0 | Girls |
| 6 | 42 | | HATTINGH Angelique | 1790 | RSA | 6,0 | s ½ | Girls |
| 7 | 39 | | REGINATO Sabrina | 1880 | ITA | 5,0 | w 0 | Girls |
| 8 | 43 | | DE LEON Patricia | 1741 | URU | 4,5 | w 0 | Girls |
| 9 | 37 | | FLORES Nancy | 1927 | ARG | 6,0 | s 1 | Girls |
| 10 | 32 | | JORQUERA CABELLO Valentina | 1997 | CHI | 5,0 | w 0 | Girls |
| 11 | 34 | | BUCAR Natasa | 1972 | SLO | 5,5 | s 0 | Girls |
| 12 | 36 | | MARTINEZ DE NEGRI M Agustina | 1945 | ARG | 5,0 | s 0 | Girls |
| 13 | 44 | | FERREIRA Susana Carolina G | 1660 | POR | 5,5 | w ½ | Girls |
|
|
|
|