JUNIORS WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2009 (BOYS)Última actualización03.11.2009 19:34:08
| Selección de torneo | Boys, Girls |
| Enlaces | Página web del organizador |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas
|
| Vista de un equipo | ANG, ARG, ARM, AUS, AZE, BEL, BLR, BRA, CHI, CHN, COL, CZE, ECU, ENG, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, GUA, IND, ISR, ITA, KAZ, KGZ, LBA, LTU, LUX, MEX, MGL, NOR, PER, POL, POR, ROU, RSA, RUS, SLO, SUI, SVK, TUR, UAE, UKR, URU, USA, VEN |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final tras 13 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Los 5 mejores jugadores, Estadísticas totales |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Vista de jugadores de RSA
| No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Rk. | Rp | Grupo |
| 66 | | DOLE Anant | 2068 | RSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 65 | 1907 | Boys |
| 30 | WIM | GREEFF Melissa | 2081 | RSA | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5,5 | 35 | 2069 | Girls |
| 42 | | HATTINGH Angelique | 1790 | RSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 33 | 1851 | Girls |
Resultados de la última ronda para RSA
Detalles de jugadores RSA
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | Grupo |
| DOLE Anant 2068 RSA Rp:1907 Pts. 5,5 |
| 1 | 25 | IM | LALITH Babu M R | 2477 | IND | 7,5 | s 0 | Boys |
| 2 | 45 | FM | KOKOL Peter | 2322 | SLO | 7,0 | w 0 | Boys |
| 3 | 77 | | RAMOS Vasco Miguel De Matos | 1915 | POR | 4,0 | s 0 | Boys |
| 4 | 79 | | BEN FARAHAT Ramadan | 0 | LBA | 4,0 | w 1 | Boys |
| 5 | 84 | | JOAO Mario | 0 | ANG | 6,0 | s 1 | Boys |
| 6 | 58 | | AHARON Ofir | 2192 | ISR | 5,5 | w 0 | Boys |
| 7 | 62 | | GATOR Mosab | 2139 | LBA | 5,5 | s 1 | Boys |
| 8 | 59 | | GOMEZ GUSTAV Pizzocaro | 2176 | BRA | 5,5 | w 0 | Boys |
| 9 | 61 | | GRYSON Wouter | 2145 | BEL | 6,0 | s 0 | Boys |
| 10 | 71 | | AGUINAGA Maximiliano | 2009 | ARG | 5,5 | w ½ | Boys |
| 11 | 80 | | CADELAGO Cristian | 0 | ARG | 4,0 | w 1 | Boys |
| 12 | 54 | | SOARES Erikson | 2255 | ANG | 5,5 | s 1 | Boys |
| 13 | 49 | | ONDRUS Martin | 2304 | SVK | 6,5 | w 0 | Boys |
| WIM GREEFF Melissa 2081 RSA Rp:2069 Pts. 5,5 |
| 1 | 8 | WGM | DAULYTE Deimante | 2307 | LTU | 7,0 | w 1 | Girls |
| 2 | 14 | WIM | YILDIZ Betul Cemre | 2224 | TUR | 9,5 | s 0 | Girls |
| 3 | 18 | WIM | OZTURK Kubra | 2176 | TUR | 7,5 | w ½ | Girls |
| 4 | 31 | | MOTYCAKOVA Monika | 2038 | SVK | 5,5 | s 1 | Girls |
| 5 | 16 | | FUCHS Judith | 2207 | GER | 7,5 | w 0 | Girls |
| 6 | 11 | WIM | UMUDOVA Nargiz | 2254 | AZE | 7,5 | w ½ | Girls |
| 7 | 26 | WIM | CONGIU Mathilde | 2149 | FRA | 6,5 | s 0 | Girls |
| 8 | 44 | | FERREIRA Susana Carolina G | 1660 | POR | 5,5 | s 1 | Girls |
| 9 | 10 | WIM | PAIKIDZE Nazi | 2279 | GEO | 7,0 | w 0 | Girls |
| 10 | 38 | | GUO Emma | 1920 | AUS | 6,0 | s 1 | Girls |
| 11 | 1 | WGM | GOMES Mary Ann | 2396 | IND | 7,0 | w 0 | Girls |
| 12 | 40 | | ANU Bayar | 1876 | MGL | 6,0 | s ½ | Girls |
| 13 | 25 | | OLSAROVA Tereza | 2150 | CZE | 6,5 | s 0 | Girls |
| HATTINGH Angelique 1790 RSA Rp:1851 Pts. 6,0 |
| 1 | 20 | WFM | AMED Stephanie | 2159 | ARG | 6,5 | w 0 | Girls |
| 2 | 27 | WFM | HERRERA Milena | 2141 | COL | 6,5 | s 0 | Girls |
| 3 | 35 | | MARTINEZ Janine | 1948 | BRA | 6,0 | w 0 | Girls |
| 4 | - | | bye | - | - | - | - 1 | Girls |
| 5 | 34 | | BUCAR Natasa | 1972 | SLO | 5,5 | s 0 | Girls |
| 6 | 45 | | HEINRICHS Vivian | 0 | BRA | 3,0 | w ½ | Girls |
| 7 | 19 | WIM | LEKS Hanna | 2169 | POL | 7,0 | s 0 | Girls |
| 8 | 36 | | MARTINEZ DE NEGRI M Agustina | 1945 | ARG | 5,0 | w ½ | Girls |
| 9 | 43 | | DE LEON Patricia | 1741 | URU | 4,5 | s ½ | Girls |
| 10 | 37 | | FLORES Nancy | 1927 | ARG | 6,0 | w ½ | Girls |
| 11 | 32 | | JORQUERA CABELLO Valentina | 1997 | CHI | 5,0 | s 1 | Girls |
| 12 | 41 | | ANTON Sarah | 1820 | AUS | 3,5 | w 1 | Girls |
| 13 | 39 | | REGINATO Sabrina | 1880 | ITA | 5,0 | s 1 | Girls |
|
|
|
|