JUNIORS WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2009 (BOYS)Última actualización03.11.2009 19:34:08
| Selección de torneo | Boys, Girls |
| Enlaces | Página web del organizador |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas
|
| Vista de un equipo | ANG, ARG, ARM, AUS, AZE, BEL, BLR, BRA, CHI, CHN, COL, CZE, ECU, ENG, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, GUA, IND, ISR, ITA, KAZ, KGZ, LBA, LTU, LUX, MEX, MGL, NOR, PER, POL, POR, ROU, RSA, RUS, SLO, SUI, SVK, TUR, UAE, UKR, URU, USA, VEN |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final tras 13 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Los 5 mejores jugadores, Estadísticas totales |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación tras la ronda 9
| Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Rp |
| 1 |  | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | FRA | 2718 | 7,5 | 20376 | 37,5 | 2799 |
| 2 |  | GM | ZHIGALKO Sergei | BLR | 2646 | 7,5 | 20363 | 37,5 | 2787 |
| 3 |  | GM | ITURRIZAGA Eduardo | VEN | 2605 | 7,0 | 20406 | 35,0 | 2635 |
| 4 |  | GM | RODSHTEIN Maxim | ISR | 2623 | 6,5 | 20367 | 34,5 | 2618 |
| 5 |  | GM | OLSZEWSKI Michal | POL | 2544 | 6,5 | 20258 | 34,0 | 2661 |
| 6 |  | GM | LI Chao B | CHN | 2617 | 6,0 | 20452 | 34,5 | 2607 |
| 7 |  | GM | ANDREIKIN Dmitry | RUS | 2659 | 6,0 | 20262 | 32,0 | 2653 |
| 8 |  | GM | HOWELL David W L | ENG | 2624 | 6,0 | 20250 | 33,0 | 2582 |
| 9 |  | IM | ROBSON Ray | USA | 2527 | 6,0 | 20009 | 30,5 | 2552 |
| 10 |  | IM | MARGVELASHVILI Giorgi | GEO | 2509 | 6,0 | 19961 | 31,5 | 2594 |
| 11 |  | GM | GRIGORYAN Avetik | ARM | 2515 | 6,0 | 19844 | 31,0 | 2604 |
| 12 |  | GM | POPOV Ivan | RUS | 2582 | 6,0 | 19837 | 31,5 | 2653 |
| 13 |  | GM | JUMABAYEV Rinat | KAZ | 2548 | 6,0 | 19768 | 30,0 | 2530 |
| 14 |  | IM | LENDERMAN Alex | USA | 2542 | 6,0 | 19364 | 30,0 | 2598 |
| 15 |  | IM | VOCATURO Daniele | ITA | 2510 | 6,0 | 19305 | 29,0 | 2517 |
| 16 |  | IM | BRUNELLO Sabino | ITA | 2533 | 6,0 | 18685 | 25,0 | 2395 |
| 17 |  | GM | YU Yangyi | CHN | 2509 | 5,5 | 20377 | 33,0 | 2618 |
| 18 |  | GM | BINDRICH Falko | GER | 2516 | 5,5 | 19976 | 31,5 | 2558 |
| 19 |  | FM | MAENHOUT Thibaut | BEL | 2303 | 5,5 | 19669 | 25,0 | 2422 |
| 20 |  | GM | DIAMANT Andre | BRA | 2526 | 5,5 | 19616 | 30,0 | 2500 |
| 21 |  | GM | LEON HOYOS Manuel | MEX | 2516 | 5,5 | 19449 | 29,0 | 2456 |
| 22 |  | | BLIT Jacques | ARG | 2350 | 5,0 | 20252 | 28,0 | 2423 |
| 23 |  | IM | LALITH Babu M R | IND | 2477 | 5,0 | 20246 | 29,0 | 2508 |
| 24 |  | IM | IBARRA CHAMI Luis Fernando | MEX | 2393 | 5,0 | 19833 | 28,0 | 2478 |
| 25 |  | IM | ADHIBAN Baskaran | IND | 2490 | 5,0 | 19617 | 25,5 | 2405 |
| 26 |  | FM | SCHIENDORFER Emanuel | SUI | 2311 | 5,0 | 19510 | 24,0 | 2443 |
| 27 |  | FM | CORI Jorge | PER | 2445 | 5,0 | 19371 | 29,0 | 2426 |
| 28 |  | FM | BAJARANI Ulvi | AZE | 2392 | 5,0 | 19352 | 25,5 | 2341 |
| 29 |  | | GUNDAVAA Bayarsaikhan | MGL | 2477 | 5,0 | 19271 | 27,0 | 2434 |
| 30 |  | GM | CHIRILA Ioan-Cristian | ROU | 2504 | 5,0 | 18959 | 26,5 | 2401 |
| 31 |  | IM | KARTHIKEYAN P | IND | 2449 | 5,0 | 18852 | 25,0 | 2405 |
| 32 |  | FM | ZASLAVSKY Mikhail | ISR | 2392 | 5,0 | 18655 | 25,5 | 2263 |
| 33 |  | IM | POTAPOV Pavel | RUS | 2429 | 5,0 | 18527 | 24,5 | 2362 |
| 34 |  | FM | MACIAS MURILLO Bryan | ECU | 2363 | 5,0 | 18279 | 22,5 | 2276 |
| 35 |  | | GARNELIS Julius | LTU | 2228 | 4,5 | 19805 | 22,5 | 2422 |
| 36 |  | IM | TRISTAN Leonardo | ARG | 2412 | 4,5 | 19522 | 25,5 | 2305 |
| 37 |  | FM | YILMAZ Mustafa | TUR | 2475 | 4,5 | 19391 | 27,5 | 2355 |
| 38 |  | IM | PEREZ PONSA Federico | ARG | 2422 | 4,5 | 19028 | 25,0 | 2294 |
| 39 |  | | GRYSON Wouter | BEL | 2145 | 4,5 | 18944 | 21,0 | 2272 |
| 40 |  | IM | SHYAM Sundar M | IND | 2403 | 4,5 | 18736 | 24,5 | 2324 |
| 41 |  | IM | ASHWIN Jayaram | IND | 2451 | 4,5 | 18719 | 24,5 | 2354 |
| 42 |  | FM | VISHNU Prasanna V | IND | 2342 | 4,5 | 18670 | 23,5 | 2221 |
| 43 |  | FM | HOURIEZ Clement | FRA | 2304 | 4,5 | 18609 | 21,5 | 2176 |
| 44 |  | IM | CAN Emre | TUR | 2455 | 4,5 | 18294 | 22,5 | 2375 |
| 45 |  | | DIMURO Matias | ARG | 2214 | 4,5 | 18125 | 20,0 | 2182 |
| 46 |  | | GALLEGO ALCARAZ Andres Felipe | COL | 2404 | 4,5 | 18123 | 22,0 | 2328 |
| 47 |  | | ONDRUS Martin | SVK | 2304 | 4,5 | 17870 | 20,0 | 2189 |
| 48 |  | FM | KOKOL Peter | SLO | 2322 | 4,5 | 17745 | 18,0 | 2277 |
| 49 |  | GM | SWIERCZ Dariusz | POL | 2492 | 4,0 | 19618 | 27,5 | 2394 |
| 50 |  | | SALINAS HERRERA Pablo | CHI | 2129 | 4,0 | 19037 | 20,5 | 2261 |
| 51 |  | | HUGAERT Arthur | BEL | 2066 | 4,0 | 19021 | 19,0 | 2098 |
| 52 |  | | CRESPO Eugenio | ARG | 2019 | 4,0 | 18722 | 19,5 | 2193 |
| 53 |  | FM | MEZA Hugo | ARG | 2276 | 4,0 | 18221 | 19,5 | 2259 |
| 54 |  | | GARCIA FUENTES Sergio Mig | GUA | 2119 | 4,0 | 18149 | 15,0 | 2169 |
| 55 |  | | CATELLI Hernan | ARG | 2200 | 4,0 | 18092 | 17,0 | 2252 |
| 56 |  | FM | LOVIK Lasse Ostebo | NOR | 2320 | 4,0 | 17657 | 17,5 | 2151 |
| 57 |  | FM | STELLA Andrea | ITA | 2330 | 4,0 | 17116 | 16,5 | 2122 |
| 58 |  | | GOMEZ GUSTAV Pizzocaro | BRA | 2176 | 4,0 | 16177 | 19,5 | 2004 |
| 59 |  | | LEHTIMAKI Tero | FIN | 2000 | 4,0 | 15146 | 12,5 | 1987 |
| 60 |  | | BEN FARAHAT Ramadan | LBA | 0 | 4,0 | 12389 | 10,0 | 1810 |
| 61 |  | | BOMANS Arno | BEL | 2085 | 3,5 | 19253 | 20,0 | 2194 |
| 62 |  | | MALDONADO Federico | ARG | 2003 | 3,5 | 18721 | 17,5 | 1924 |
| 63 |  | | STAVRIANAKIS Ioannis | GRE | 2273 | 3,5 | 18207 | 18,5 | 2101 |
| 64 |  | | CUBERLI Emiliano | ARG | 2161 | 3,5 | 18095 | 18,0 | 2003 |
| 65 |  | | AHARON Ofir | ISR | 2192 | 3,5 | 18090 | 17,5 | 1999 |
| 66 |  | CM | ALVAREZ RAMIREZ Miguel Angel | MEX | 2259 | 3,5 | 17651 | 16,5 | 2134 |
| 67 |  | | CALDERON Luciano | ARG | 0 | 3,5 | 14830 | 10,0 | 1828 |
| 68 |  | | SOARES Erikson | ANG | 2255 | 3,5 | 10371 | 13,0 | 1956 |
| 69 |  | | TAHER Rami | LBA | 1946 | 3,0 | 17966 | 15,0 | 1975 |
| 70 |  | | DOLE Anant | RSA | 2068 | 3,0 | 15366 | 14,0 | 1907 |
| 71 |  | | OCAMPOS Ian | ARG | 2047 | 3,0 | 14008 | 13,0 | 1915 |
| 72 |  | | JOAO Mario | ANG | 0 | 3,0 | 12726 | 12,0 | 1978 |
| 73 |  | | GATOR Mosab | LBA | 2139 | 3,0 | 10600 | 13,0 | 1811 |
| 74 |  | | RAMOS Vasco Miguel De Matos | POR | 1915 | 2,5 | 18122 | 13,5 | 1978 |
| 75 |  | | AGUINAGA Maximiliano | ARG | 2009 | 2,5 | 18062 | 13,0 | 1993 |
| 76 |  | | MORALES Ramon Alejandro | ARG | 1941 | 2,5 | 17945 | 15,0 | 1816 |
| 77 |  | | CHAVARRIA Bily | ARG | 0 | 2,5 | 15714 | 15,5 | 1866 |
| 78 |  | | GUO-YUTHOK Sherab | AUS | 1966 | 2,5 | 13264 | 8,0 | 1764 |
| 79 |  | | CADELAGO Cristian | ARG | 0 | 2,5 | 12901 | 10,5 | 1695 |
| 80 |  | | GONCALVES Marcus Vinicius M | BRA | 1865 | 2,0 | 12701 | 9,5 | 1593 |
| 81 |  | | DECUADRO Sebastian | URU | 2034 | 1,5 | 17106 | 7,0 | 1776 |
| 82 |  | | JOAO Amaral | ANG | 0 | 1,0 | 8065 | 2,0 | 1276 |
| 83 |  | | SALEH A R Salem | UAE | 2478 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
|  | FM | TOLOGONTEGIN Semetey | KGZ | 2355 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Anotación: Desempate 1: Sum of the ratings of the opponents (whithout one result) Desempate 2: Fide Tie-Break
|
|
|
|