JUNIORS WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2009 (BOYS)Última actualización03.11.2009 19:34:08
| Selección de torneo | Boys, Girls |
| Enlaces | Página web del organizador |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas
|
| Vista de un equipo | ANG, ARG, ARM, AUS, AZE, BEL, BLR, BRA, CHI, CHN, COL, CZE, ECU, ENG, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, GUA, IND, ISR, ITA, KAZ, KGZ, LBA, LTU, LUX, MEX, MGL, NOR, PER, POL, POR, ROU, RSA, RUS, SLO, SUI, SVK, TUR, UAE, UKR, URU, USA, VEN |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final tras 13 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Los 5 mejores jugadores, Estadísticas totales |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación tras la ronda 11
| Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Rp |
| 1 |  | GM | ZHIGALKO Sergei | BLR | 2646 | 9,0 | 25566 | 55,0 | 2787 |
| 2 |  | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | FRA | 2718 | 9,0 | 25523 | 54,5 | 2799 |
| 3 |  | GM | GRIGORYAN Avetik | ARM | 2515 | 8,0 | 25066 | 46,0 | 2604 |
| 4 |  | GM | POPOV Ivan | RUS | 2582 | 8,0 | 24987 | 46,5 | 2653 |
| 5 |  | GM | ITURRIZAGA Eduardo | VEN | 2605 | 7,5 | 25639 | 50,0 | 2635 |
| 6 |  | GM | ANDREIKIN Dmitry | RUS | 2659 | 7,5 | 25456 | 46,5 | 2653 |
| 7 |  | IM | MARGVELASHVILI Giorgi | GEO | 2509 | 7,5 | 25117 | 46,0 | 2594 |
| 8 |  | GM | RODSHTEIN Maxim | ISR | 2623 | 7,0 | 25458 | 48,0 | 2618 |
| 9 |  | GM | OLSZEWSKI Michal | POL | 2544 | 7,0 | 25420 | 47,5 | 2661 |
| 10 |  | GM | YU Yangyi | CHN | 2509 | 7,0 | 25414 | 46,0 | 2618 |
| 11 |  | IM | ROBSON Ray | USA | 2527 | 7,0 | 25215 | 44,5 | 2552 |
| 12 |  | GM | JUMABAYEV Rinat | KAZ | 2548 | 7,0 | 24904 | 43,0 | 2530 |
| 13 |  | GM | BINDRICH Falko | GER | 2516 | 7,0 | 24823 | 45,0 | 2558 |
| 14 |  | GM | DIAMANT Andre | BRA | 2526 | 7,0 | 24756 | 43,0 | 2500 |
| 15 |  | IM | LENDERMAN Alex | USA | 2542 | 7,0 | 24592 | 44,0 | 2598 |
| 16 |  | GM | LI Chao B | CHN | 2617 | 6,5 | 25483 | 47,0 | 2607 |
| 17 |  | IM | LALITH Babu M R | IND | 2477 | 6,5 | 25030 | 41,0 | 2508 |
| 18 |  | GM | LEON HOYOS Manuel | MEX | 2516 | 6,5 | 24592 | 41,5 | 2456 |
| 19 |  | IM | VOCATURO Daniele | ITA | 2510 | 6,5 | 24337 | 41,5 | 2517 |
| 20 |  | FM | BAJARANI Ulvi | AZE | 2392 | 6,5 | 24280 | 37,5 | 2341 |
| 21 |  | FM | CORI Jorge | PER | 2445 | 6,5 | 24127 | 41,0 | 2426 |
| 22 |  | GM | CHIRILA Ioan-Cristian | ROU | 2504 | 6,5 | 23861 | 38,5 | 2401 |
| 23 |  | IM | KARTHIKEYAN P | IND | 2449 | 6,5 | 23519 | 37,0 | 2405 |
| 24 |  | GM | HOWELL David W L | ENG | 2624 | 6,0 | 25303 | 45,0 | 2582 |
| 25 |  | FM | MAENHOUT Thibaut | BEL | 2303 | 6,0 | 24614 | 36,5 | 2422 |
| 26 |  | | GARNELIS Julius | LTU | 2228 | 6,0 | 24567 | 34,0 | 2422 |
| 27 |  | IM | ADHIBAN Baskaran | IND | 2490 | 6,0 | 24519 | 37,0 | 2405 |
| 28 |  | FM | SCHIENDORFER Emanuel | SUI | 2311 | 6,0 | 24343 | 35,5 | 2443 |
| 29 |  | FM | YILMAZ Mustafa | TUR | 2475 | 6,0 | 24225 | 38,5 | 2355 |
| 30 |  | | GUNDAVAA Bayarsaikhan | MGL | 2477 | 6,0 | 24169 | 39,0 | 2434 |
| 31 |  | IM | BRUNELLO Sabino | ITA | 2533 | 6,0 | 23703 | 37,0 | 2395 |
| 32 |  | IM | SHYAM Sundar M | IND | 2403 | 6,0 | 23513 | 36,0 | 2324 |
| 33 |  | IM | POTAPOV Pavel | RUS | 2429 | 6,0 | 23141 | 36,0 | 2362 |
| 34 |  | IM | CAN Emre | TUR | 2455 | 6,0 | 22911 | 34,0 | 2375 |
| 35 |  | FM | MEZA Hugo | ARG | 2276 | 6,0 | 22607 | 30,5 | 2259 |
| 36 |  | | GALLEGO ALCARAZ Andres Felipe | COL | 2404 | 6,0 | 22579 | 33,5 | 2328 |
| 37 |  | | BLIT Jacques | ARG | 2350 | 5,5 | 24957 | 38,5 | 2423 |
| 38 |  | IM | IBARRA CHAMI Luis Fernando | MEX | 2393 | 5,5 | 24782 | 39,0 | 2478 |
| 39 |  | FM | ZASLAVSKY Mikhail | ISR | 2392 | 5,5 | 23622 | 36,5 | 2263 |
| 40 |  | IM | PEREZ PONSA Federico | ARG | 2422 | 5,5 | 23587 | 35,0 | 2294 |
| 41 |  | IM | ASHWIN Jayaram | IND | 2451 | 5,5 | 23415 | 35,5 | 2354 |
| 42 |  | | SALINAS HERRERA Pablo | CHI | 2129 | 5,5 | 23398 | 31,0 | 2261 |
| 43 |  | FM | VISHNU Prasanna V | IND | 2342 | 5,5 | 23274 | 34,0 | 2221 |
| 44 |  | FM | MACIAS MURILLO Bryan | ECU | 2363 | 5,5 | 23173 | 33,5 | 2276 |
| 45 |  | | ONDRUS Martin | SVK | 2304 | 5,5 | 22741 | 31,0 | 2189 |
| 46 |  | | CATELLI Hernan | ARG | 2200 | 5,5 | 22515 | 27,0 | 2252 |
| 47 |  | FM | KOKOL Peter | SLO | 2322 | 5,5 | 22340 | 28,0 | 2277 |
| 48 |  | FM | STELLA Andrea | ITA | 2330 | 5,5 | 21330 | 26,5 | 2122 |
| 49 |  | GM | SWIERCZ Dariusz | POL | 2492 | 5,0 | 24269 | 37,5 | 2394 |
| 50 |  | IM | TRISTAN Leonardo | ARG | 2412 | 5,0 | 23869 | 35,0 | 2305 |
| 51 |  | | GRYSON Wouter | BEL | 2145 | 5,0 | 23621 | 30,5 | 2272 |
| 52 |  | | CRESPO Eugenio | ARG | 2019 | 5,0 | 23112 | 28,5 | 2193 |
| 53 |  | | GARCIA FUENTES Sergio Mig | GUA | 2119 | 5,0 | 22761 | 24,5 | 2169 |
| 54 |  | | STAVRIANAKIS Ioannis | GRE | 2273 | 5,0 | 22437 | 28,0 | 2101 |
| 55 |  | | CUBERLI Emiliano | ARG | 2161 | 5,0 | 22354 | 27,0 | 2003 |
| 56 |  | CM | ALVAREZ RAMIREZ Miguel Angel | MEX | 2259 | 5,0 | 21859 | 25,5 | 2134 |
| 57 |  | FM | LOVIK Lasse Ostebo | NOR | 2320 | 5,0 | 21848 | 27,5 | 2151 |
| 58 |  | | HUGAERT Arthur | BEL | 2066 | 5,0 | 21297 | 28,0 | 2098 |
| 59 |  | | BOMANS Arno | BEL | 2085 | 4,5 | 23802 | 28,0 | 2194 |
| 60 |  | FM | HOURIEZ Clement | FRA | 2304 | 4,5 | 23260 | 30,5 | 2176 |
| 61 |  | | DIMURO Matias | ARG | 2214 | 4,5 | 22910 | 29,0 | 2182 |
| 62 |  | | AHARON Ofir | ISR | 2192 | 4,5 | 20412 | 26,5 | 1999 |
| 63 |  | | LEHTIMAKI Tero | FIN | 2000 | 4,5 | 19637 | 21,5 | 1987 |
| 64 |  | | DOLE Anant | RSA | 2068 | 4,5 | 17375 | 22,0 | 1907 |
| 65 |  | | GUO-YUTHOK Sherab | AUS | 1966 | 4,5 | 15205 | 16,0 | 1764 |
| 66 |  | | SOARES Erikson | ANG | 2255 | 4,5 | 14796 | 22,0 | 1956 |
| 67 |  | | AGUINAGA Maximiliano | ARG | 2009 | 4,0 | 22071 | 20,0 | 1993 |
| 68 |  | | TAHER Rami | LBA | 1946 | 4,0 | 21916 | 23,0 | 1975 |
| 69 |  | | MALDONADO Federico | ARG | 2003 | 4,0 | 20976 | 25,0 | 1924 |
| 70 |  | | GOMEZ GUSTAV Pizzocaro | BRA | 2176 | 4,0 | 20688 | 27,5 | 2004 |
| 71 |  | | CHAVARRIA Bily | ARG | 0 | 4,0 | 19717 | 23,0 | 1866 |
| 72 |  | | OCAMPOS Ian | ARG | 2047 | 4,0 | 18406 | 21,0 | 1915 |
| 73 |  | | BEN FARAHAT Ramadan | LBA | 0 | 4,0 | 16775 | 18,0 | 1810 |
| 74 |  | | JOAO Mario | ANG | 0 | 4,0 | 14672 | 19,0 | 1978 |
| 75 |  | | GATOR Mosab | LBA | 2139 | 4,0 | 14562 | 20,0 | 1811 |
| 76 |  | | CALDERON Luciano | ARG | 0 | 3,5 | 18988 | 17,0 | 1828 |
| 77 |  | | CADELAGO Cristian | ARG | 0 | 3,5 | 17003 | 17,5 | 1695 |
| 78 |  | | RAMOS Vasco Miguel De Matos | POR | 1915 | 3,0 | 22295 | 19,5 | 1978 |
| 79 |  | | MORALES Ramon Alejandro | ARG | 1941 | 2,5 | 21920 | 20,0 | 1816 |
| 80 |  | | DECUADRO Sebastian | URU | 2034 | 2,5 | 18971 | 11,0 | 1776 |
| 81 |  | | GONCALVES Marcus Vinicius M | BRA | 1865 | 2,5 | 16650 | 14,5 | 1593 |
| 82 |  | | JOAO Amaral | ANG | 0 | 1,0 | 8065 | 4,0 | 1276 |
| 83 |  | | SALEH A R Salem | UAE | 2478 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
|  | FM | TOLOGONTEGIN Semetey | KGZ | 2355 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Anotación: Desempate 1: Sum of the ratings of the opponents (whithout one result) Desempate 2: Fide Tie-Break
|
|
|
|