38th Chess Olympiad 2008 Women Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 02.05.2009 16:13:14, Ersteller/Letzter Upload: heinz herzog
Turnierauswahl | Olympiad Open , Olympiad Women |
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
Übersicht für Land | AFG, ALB, ALG, ANG, ARG, ARM, ARU, AUS, AUT, AZE, BAN, BAR, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BUL, CAN, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CZE, DEN, DOM, ECU, EGY, ENG, ESA, ESP, EST, FIJ, FIN, FRA, GEO, GER1, GER2, GER3, GRE, GUA, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ITA, JPN, KAZ, KEN, KGZ, KOR, LAT, LBA, LIB, LTU, LUX, MAC, MAR, MDA, MEX, MGL, MLT, MNE, NED, NGR, NOR, NZL, PAK, PAN, PAR, PER, PHI, POL, POR, PUR, QAT, ROU, RSA, RUS, SCO, SEY, SLO, SRB, SRI, SUI, SUR, SVK, SWE, SYR, TJK, TKM, TPE, TRI, TUN, TUR, UAE, UKR, URU, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM, ZAM für dieses Turnier |
Listen | Team-Startrangliste , Alphabetische Liste aller Teams, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Endtabelle nach 11 Runden |
| Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste alle Gruppe |
Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Die besten Spieler je Brett | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik |
Excel und Druck | Liste drucken, Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, AUT Elowertung |
Mannschaftsaufstellung für Föderation GER1
21. Germany 1 (GER1 / EloDS:2379, Kapitän: Lobzhanidze, Davit / Wtg1: 14 / Wtg2: 279) |
Br. | | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | IM | Paehtz Elisabeth | 2471 | GER | 1 | ½ | | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 10 | 2394 | 5,5 | 6,42 | -0,92 | 10 | -9,2 |
2 | IM | Kachiani-Gersinska Ketino | 2371 | GER | | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 9 | 2341 | 5 | 5,35 | -0,35 | 10 | -3,5 |
3 | WGM | Michna Marta | 2399 | GER | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 11 | 2315 | 7 | 8,08 | -1,08 | 10 | -10,8 |
4 | WFM | Ohme Melanie | 2237 | GER | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 9 | 2271 | 6 | 5,56 | 0,44 | 15 | 6,6 |
5 | WFM | Hoolt Sarah | 2274 | GER | 0 | | ½ | 0 | | | ½ | 0 | | | | 1,0 | 5 | 1867 | 1 | 3,54 | -2,54 | 15 | -38,1 |
Spieler Info
Paehtz Elisabeth IM 2471 GER Rp:2394 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 147 | WIM | Pourkashiyan Atousa | 2241 | IRI | 2300 | 8,0 | s 1 | 1 |
2 | 56 | IM | Lujan Carolina | 2366 | ARG | 2335 | 6,5 | w ½ | 1 |
4 | 21 | IM | Harika Dronavalli | 2462 | IND | 2436 | 5,0 | s ½ | 1 |
5 | 27 | IM | Dembo Yelena | 2446 | GRE | 2438 | 8,0 | w ½ | 1 |
6 | 40 | IM | Maric Alisa | 2405 | SRB | 2351 | 5,0 | s ½ | 1 |
7 | 58 | IM | Sedina Elena | 2365 | ITA | 2478 | 6,5 | w 0 | 1 |
8 | 170 | WIM | Tsiganova Monika | 2208 | EST | 2108 | 2,5 | w 1 | 1 |
9 | 73 | WGM | Berend Elvira | 2328 | LUX | 2262 | 5,5 | s 0 | 1 |
10 | 168 | | Perena Catherine | 2210 | PHI | 2069 | 3,0 | s 1 | 1 |
11 | 2 | GM | Cramling Pia | 2550 | SWE | 2515 | 8,0 | w ½ | 1 |
Kachiani-Gersinska Ketino IM 2371 GER Rp:2341 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
2 | 69 | WGM | Amura Claudia | 2344 | ARG | 2185 | 6,0 | s 1 | 2 |
3 | 212 | WIM | Zepeda Lorena | 2159 | ESA | 2134 | 7,5 | s ½ | 1 |
4 | 34 | IM | Tania Sachdev | 2425 | IND | 2453 | 6,5 | w 0 | 2 |
5 | 91 | WGM | Botsari Anna-Maria | 2308 | GRE | 2201 | 4,0 | s 1 | 2 |
6 | 36 | IM | Bojkovic Natasa | 2420 | SRB | 2458 | 7,0 | w ½ | 2 |
7 | 55 | WGM | Zimina Olga | 2368 | ITA | 2329 | 5,5 | s ½ | 2 |
9 | 143 | WGM | Wagener Anna | 2246 | LUX | 2274 | 7,0 | w 0 | 2 |
10 | 215 | | Cua Shercila | 2154 | PHI | 2054 | 4,0 | w 1 | 2 |
11 | 135 | WIM | Agrest Svetlana | 2258 | SWE | 2159 | 5,0 | s ½ | 2 |
Michna Marta WGM 2399 GER Rp:2315 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 141 | WGM | Paridar Shadi | 2248 | IRI | 2167 | 7,0 | w 0 | 2 |
2 | 185 | WIM | Zuriel Marisa | 2189 | ARG | 2171 | 5,0 | w 1 | 3 |
3 | 237 | WIM | Zepeda Sonia | 2118 | ESA | 2088 | 6,5 | w 1 | 2 |
4 | 82 | WGM | Swathi Ghate | 2320 | IND | 2363 | 6,5 | s ½ | 3 |
5 | 128 | WGM | Makropoulou Marina | 2265 | GRE | 2219 | 7,5 | w 1 | 3 |
6 | 63 | WGM | Stojanovic Andjelija | 2357 | SRB | 2448 | 7,5 | s ½ | 3 |
7 | 232 | WFM | Ambrosi Eleonora | 2128 | ITA | 2225 | 5,0 | w 1 | 3 |
8 | 167 | WFM | Gansvind Valeriya I | 2212 | EST | 2332 | 8,0 | s 0 | 2 |
9 | 207 | WFM | Steil-Antoni Fiona | 2166 | LUX | 2017 | 4,0 | s 1 | 3 |
10 | 252 | | Camacho Chardine Cheradee | 2100 | PHI | 2276 | 8,0 | s 0 | 3 |
11 | 146 | WIM | Tetenkina Irina | 2243 | SWE | 2057 | 3,5 | w 1 | 3 |
Ohme Melanie WFM 2237 GER Rp:2271 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 219 | WIM | Ghader Pour Shayesteh | 2149 | IRI | 2105 | 6,5 | s 1 | 3 |
2 | 225 | WFM | Amed Stephanie | 2142 | ARG | 2034 | 4,5 | s 0 | 4 |
3 | 275 | WIM | Castaneda Ada | 2068 | ESA | 1613 | 1,5 | s 1 | 3 |
5 | 142 | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2248 | GRE | 2291 | 8,0 | s 0 | 4 |
6 | 61 | WGM | Chelushkina Irina | 2360 | SRB | 2408 | 6,0 | w 0 | 4 |
8 | 230 | WIM | Bashkite Viktoria | 2129 | EST | 2232 | 7,0 | w 1 | 3 |
9 | 315 | WFM | Bakalarz Grazyna | 2001 | LUX | 2067 | 7,0 | w 1 | 4 |
10 | 319 | | Bernales Christy Lamiel | 1998 | PHI | 1992 | 5,5 | w 1 | 4 |
11 | 165 | | Agrest Inna | 2215 | SWE | 2078 | 5,5 | s 1 | 4 |
Hoolt Sarah WFM 2274 GER Rp:1867 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 243 | WFM | Salman Mahini Mona | 2113 | IRI | 1996 | 4,0 | w 0 | 4 |
3 | 293 | WFM | Avelar Gabriela | 2045 | ESA | 1833 | 1,5 | w ½ | 4 |
4 | 101 | WGM | Gomes Mary Ann | 2298 | IND | 2437 | 6,0 | w 0 | 4 |
7 | 240 | WFM | Brunello Marina | 2117 | ITA | 2132 | 4,0 | s ½ | 4 |
8 | 338 | | Vahtra Tuuli | 1961 | EST | 2107 | 6,5 | s 0 | 4 |
Spielerpaarungen
|
|
|
|