38th Olympiad Dresden 2008 Open Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 02.05.2009 16:13:35, Ersteller/Letzter Upload: heinz herzog
Turnierauswahl | Olympiad Open , Olympiad Women |
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
Listen | Team-Startrangliste , Kreuztabelle nach Rang, Alphabetische Liste aller Teams, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Endtabelle nach 11 Runden |
| Top-Elogewinner, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste alle Gruppe |
Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
| Brettpreise, Kategorie-Preise | | Gaprindashvilicup |
Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Die besten Spieler je Brett | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik |
Excel und Druck | Liste drucken, Excel-Export (.xls), Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, AUT Elowertung, |
Stand nach der 5 Runde
|
|