38th Olympiad Dresden 2008 Open Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 02.05.2009 16:13:35, Ersteller/Letzter Upload: heinz herzog
Turnierauswahl | Olympiad Open , Olympiad Women |
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
Übersicht für Land | AFG, AHO, ALB, ALG, AND, ANG, ARG, ARM, ARU, AUS, AUT, AZE, BAN, BAR, BEL, BER, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BRN, BUL, CAN, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CYP, CZE, DEN, DOM, ECU, EGY, ENG, ESA, ESP, EST, ETH, FAI, FIJ, FIN, FRA, GAB, GCI, GEO, GER1, GER2, GER3, GHA, GRE, GUA, HKG, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ISV, ITA, IVB, JAM, JCI, JOR, JPN, KAZ, KEN, KGZ, KOR, LAT, LBA, LIB, LIE, LTU, LUX, MAC, MAD, MAR, MAS, MAW, MDA, MDV, MEX, MGL, MKD, MLT, MNC, MNE, MOZ, MRI, MYA, NAM, NCA, NED, NEP, NGR, NOR, NZL, PAK, PAN, PAR, PER, PHI, PLE, PNG, POL, POR, PUR, QAT, ROU, RSA, RUS, RWA, SCO, SEY, SIN, SLE, SLO, SMR, SRB, SRI, SUD, SUI, SUR, SVK, SWE, SYR, THA, TJK, TKM, TPE, TRI, TUN, TUR, UAE, UGA, UKR, URU, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM, ZAM, ZIM für dieses Turnier |
Listen | Team-Startrangliste , Kreuztabelle nach Rang, Alphabetische Liste aller Teams, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Endtabelle nach 11 Runden |
| Top-Elogewinner, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste alle Gruppe |
Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
| Brettpreise, Kategorie-Preise | | Gaprindashvilicup |
Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Die besten Spieler je Brett | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik |
Excel und Druck | Liste drucken, Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, AUT Elowertung, |
Spielerpaarungen
11. Runde am 25.11.2008 um 10:00 |
Br. | 3 | China (CHN) | - | 9 | Armenia (ARM) | 1½:2½ |
1.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
1.2 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
1.3 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
1.4 | GM | | - | GM | | 0 - 1 |
Br. | 35 | Lithuania (LTU) | - | 11 | Germany 1 (GER1) | 1½:2½ |
2.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
2.2 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
2.3 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
2.4 | IM | | - | GM | | 0 - 1 |
Br. | 10 | United States of America (USA) | - | 2 | Ukraine (UKR) | 3½: ½ |
3.1 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
3.2 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
3.3 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
3.4 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
Br. | 8 | Israel (ISR) | - | 20 | Netherlands (NED) | 2½:1½ |
4.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
4.2 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
4.3 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
4.4 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
Br. | 1 | Russia (RUS) | - | 12 | Spain (ESP) | 2 : 2 |
5.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
5.2 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
5.3 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
5.4 | GM | | - | GM | | San Segundo Carrillo, Pablo |
| ½ - ½ |
Br. | 7 | France (FRA) | - | 4 | Azerbaijan (AZE) | 1½:2½ |
6.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
6.2 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
6.3 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
6.4 | GM | | - | GM | | - - + |
Br. | 37 | Vietnam (VIE) | - | 22 | Serbia (SRB) | 2½:1½ |
7.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
7.2 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
7.3 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
7.4 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
Br. | 5 | Hungary (HUN) | - | 23 | Belarus (BLR) | 2½:1½ |
8.1 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
8.2 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
8.3 | GM | | - | GM | | 0 - 1 |
8.4 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
Br. | 17 | Georgia (GEO) | - | 14 | Romania (ROU) | 2½:1½ |
9.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
9.2 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
9.3 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
9.4 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
Br. | 24 | Croatia (CRO) | - | 15 | England (ENG) | 2 : 2 |
10.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
10.2 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
10.3 | GM | | - | GM | | 0 - 1 |
10.4 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
Br. | 6 | Bulgaria (BUL) | - | 34 | Kazakhstan (KAZ) | 3 : 1 |
11.1 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
11.2 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
11.3 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
11.4 | GM | | - | IM | | ½ - ½ |
Br. | 21 | Poland (POL) | - | 28 | Slovenia (SLO) | 1½:2½ |
12.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
12.2 | GM | | - | GM | | 0 - 1 |
12.3 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
12.4 | GM | | - | IM | | ½ - ½ |
Br. | 13 | India (IND) | - | 25 | Slovakia (SVK) | 3 : 1 |
13.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
13.2 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
13.3 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
13.4 | GM | | - | IM | | ½ - ½ |
Br. | 53 | Australia (AUS) | - | 16 | Cuba (CUB) | 1 : 3 |
14.1 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
14.2 | IM | | - | GM | | 0 - 1 |
14.3 | GM | | - | GM | | Hernandez Carmenates, Holden |
| 0 - 1 |
14.4 | IM | | - | GM | | Nogueiras Santiago, Jesus |
| 0 - 1 |
Br. | 49 | Egypt (EGY) | - | 19 | Norway (NOR) | 1½:2½ |
15.1 | GM | | - | GM | | 0 - 1 |
15.2 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
15.3 | IM | | - | GM | | ½ - ½ |
15.4 | FM | | - | IM | | ½ - ½ |
Br. | 41 | Germany 2 (GER2) | - | 50 | Turkey (TUR) | 2 : 2 |
16.1 | IM | | - | GM | | 0 - 1 |
16.2 | GM | | - | IM | | ½ - ½ |
16.3 | IM | | - | IM | | ½ - ½ |
16.4 | IM | | - | IM | | 1 - 0 |
Br. | 27 | Greece (GRE) | - | 46 | Scotland (SCO) | 3 : 1 |
17.1 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
17.2 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
17.3 | GM | | - | IM | | 0 - 1 |
17.4 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
Br. | 36 | Switzerland (SUI) | - | 30 | Sweden (SWE) | 1½:2½ |
18.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
18.2 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
18.3 | GM | | - | GM | | 0 - 1 |
18.4 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
Br. | 42 | Montenegro (MNE) | - | 33 | Uzbekistan (UZB) | 3½: ½ |
19.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
19.2 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
19.3 | GM | | - | IM | | 1 - 0 |
19.4 | IM | | - | GM | | 1 - 0 |
Br. | 54 | Austria (AUT) | - | 51 | Estonia (EST) | 2 : 2 |
20.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
20.2 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
20.3 | IM | | - | IM | | 0 - 1 |
20.4 | IM | | - | IM | | ½ - ½ |
Br. | 29 | Bosnia & Herzegovina (BIH) | - | 26 | Moldova (MDA) | 2 : 2 |
21.1 | GM | | - | GM | | 0 - 1 |
21.2 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
21.3 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
21.4 | IM | | - | GM | | ½ - ½ |
Br. | 32 | Denmark (DEN) | - | 52 | Finland (FIN) | 2 : 2 |
22.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
22.2 | GM | | - | IM | | 1 - 0 |
22.3 | GM | | - | IM | | ½ - ½ |
22.4 | IM | | - | IM | | 0 - 1 |
Br. | 48 | Canada (CAN) | - | 59 | Colombia (COL) | 2½:1½ |
23.1 | GM | | - | IM | | 0 - 1 |
23.2 | GM | | - | IM | | ½ - ½ |
23.3 | IM | | - | FM | | 1 - 0 |
23.4 | IM | | - | IM | | 1 - 0 |
Br. | 95 | Luxembourg (LUX) | - | 40 | Iran (IRI) | 1½:2½ |
24.1 | IM | | - | GM | | 1 - 0 |
24.2 | IM | | - | GM | | 0 - 1 |
24.3 | FM | | - | GM | | ½ - ½ |
24.4 | | | - | GM | | 0 - 1 |
Br. | 106 | Japan (JPN) | - | 47 | Germany 3 (GER3) | 0 : 4 |
25.1 | | | - | GM | | 0 - 1 |
25.2 | | | - | GM | | 0 - 1 |
25.3 | | | - | FM | | 0 - 1 |
25.4 | | | - | | | 0 - 1 |
Br. | 78 | Singapore (SIN) | - | 69 | Indonesia (INA) | 2 : 2 |
26.1 | IM | | - | GM | | 0 - 1 |
26.2 | IM | | - | IM | | ½ - ½ |
26.3 | | | - | FM | | ½ - ½ |
26.4 | CM | | - | | | 1 - 0 |
Br. | 60 | Venezuela (VEN) | - | 43 | Latvia (LAT) | 1½:2½ |
27.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
27.2 | IM | | - | GM | | ½ - ½ |
27.3 | IM | | - | GM | | 0 - 1 |
27.4 | IM | | - | | | ½ - ½ |
Br. | 66 | Costa Rica (CRC) | - | 18 | Czech Republic (CZE) | ½ :3½ |
28.1 | IM | | - | GM | | 0 - 1 |
28.2 | IM | | - | GM | | 0 - 1 |
28.3 | IM | | Hernandez Basante, Francisco |
| - | GM | | ½ - ½ |
28.4 | | | - | GM | | 0 - 1 |
Br. | 64 | Paraguay (PAR) | - | 45 | Iceland (ISL) | 2½:1½ |
29.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
29.2 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
29.3 | FM | | - | IM | | ½ - ½ |
29.4 | FM | | - | GM | | ½ - ½ |
Br. | 31 | Argentina (ARG) | - | 38 | Philippines (PHI) | 1½:2½ |
30.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
30.2 | GM | | - | GM | | 0 - 1 |
30.3 | IM | | - | IM | | ½ - ½ |
30.4 | IM | | - | GM | | ½ - ½ |
Br. | 44 | Italy (ITA) | - | 74 | Tajikistan (TJK) | 4 : 0 |
31.1 | GM | | - | | | 1 - 0 |
31.2 | GM | | - | IM | | 1 - 0 |
31.3 | IM | | - | FM | | 1 - 0 |
31.4 | IM | | - | IM | | 1 - 0 |
Br. | 97 | Thailand (THA) | - | 55 | Bangladesh (BAN) | 0 : 4 |
32.1 | FM | | - | GM | | 0 - 1 |
32.2 | | | - | GM | | 0 - 1 |
32.3 | FM | | - | GM | | 0 - 1 |
32.4 | | | - | FM | | 0 - 1 |
Br. | 61 | Portugal (POR) | - | 122 | Albania (ALB) | 3 : 1 |
33.1 | IM | | - | FM | | ½ - ½ |
33.2 | FM | | - | IM | | ½ - ½ |
33.3 | IM | | - | FM | | 1 - 0 |
33.4 | FM | | - | | | 1 - 0 |
Br. | 71 | New Zealand (NZL) | - | 58 | Brazil (BRA) | 1 : 3 |
34.1 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
34.2 | IM | | - | GM | | 0 - 1 |
34.3 | FM | | - | FM | | El Debs, Felipe De Cresce |
| 0 - 1 |
34.4 | FM | | - | IM | | 0 - 1 |
Br. | 70 | Mongolia (MGL) | - | 67 | Qatar (QAT) | 2 : 2 |
35.1 | | | - | GM | | 0 - 1 |
35.2 | GM | | - | IM | | 1 - 0 |
35.3 | | | Oyunbaatar, Tumendemberel |
| - | IM | | 0 - 1 |
35.4 | | | - | | | 1 - 0 |
Br. | 39 | Former Yug Rep of Macedonia (MKD) | - | 85 | Bolivia (BOL) | 3 : 1 |
36.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
36.2 | GM | | - | IM | | 1 - 0 |
36.3 | GM | | - | FM | | ½ - ½ |
36.4 | IM | | - | | | 1 - 0 |
Br. | 57 | Ireland (IRL) | - | 92 | Iraq (IRQ) | 3 : 1 |
37.1 | GM | | - | FM | | ½ - ½ |
37.2 | IM | | - | FM | | ½ - ½ |
37.3 | IM | | - | | | Ahmed Abdul, Sattar Abdulwhhab |
| 1 - 0 |
37.4 | IM | | - | | | 1 - 0 |
Br. | 81 | United Arab Emirates (UAE) | - | 80 | Kyrgyzstan (KGZ) | 2½:1½ |
38.1 | IM | | - | | | 0 - 1 |
38.2 | | | - | | | ½ - ½ |
Komplette Liste anzeigen
|
|
|
|