38th Olympiad Dresden 2008 Open Last update 02.05.2009 16:13:35, Creator/Last Upload: heinz herzog
Tournament selection | Olympiad Open , Olympiad Women |
Links | Official Homepage of the Organizer |
Parameters | Show tournament details, no flags
|
Overview for fed | AFG, AHO, ALB, ALG, AND, ANG, ARG, ARM, ARU, AUS, AUT, AZE, BAN, BAR, BEL, BER, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BRN, BUL, CAN, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CYP, CZE, DEN, DOM, ECU, EGY, ENG, ESA, ESP, EST, ETH, FAI, FIJ, FIN, FRA, GAB, GCI, GEO, GER1, GER2, GER3, GHA, GRE, GUA, HKG, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ISV, ITA, IVB, JAM, JCI, JOR, JPN, KAZ, KEN, KGZ, KOR, LAT, LBA, LIB, LIE, LTU, LUX, MAC, MAD, MAR, MAS, MAW, MDA, MDV, MEX, MGL, MKD, MLT, MNC, MNE, MOZ, MRI, MYA, NAM, NCA, NED, NEP, NGR, NOR, NZL, PAK, PAN, PAR, PER, PHI, PLE, PNG, POL, POR, PUR, QAT, ROU, RSA, RUS, RWA, SCO, SEY, SIN, SLE, SLO, SMR, SRB, SRI, SUD, SUI, SUR, SVK, SWE, SYR, THA, TJK, TKM, TPE, TRI, TUN, TUR, UAE, UGA, UKR, URU, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM, ZAM, ZIM for this tournament |
Lists | Team-Starting rank, Ranking crosstable, Alphabetical list of teams, Registered teams (men+women) |
| Team-Composition with round-results, Team-Composition without round-results, Final Ranking crosstable after 11 Rounds |
| Top-Rating-winners, Starting rank list of players, Alphabetical list, Alphabetical list all groups |
Team pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
| Board-prizes, Category prizes | | Gaprindashvilicup |
The best players | according Points, according Ratingperformance, according percent |
The best player per board | according Points, according Ratingperformance, according percent |
| Statistics, Playing schedule, Top five players, Total statistics |
Excel and Print | Print list, Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, AUT rating-calculation |
Team-Composition with round-results
71. Tajikistan (TJK / RtgAvg:2358, Captain: Mirzoev, Alimahmad / TB1: 11 / TB2: 207) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | | Khuseinov Rashid | 2348 | TJK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 9 | 2233 | 3 | 3,60 | -0,60 | 15 | -9,0 |
2 | IM | Isaev Jamshed | 2400 | TJK | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | | ½ | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 10 | 2228 | 3,5 | 4,83 | -1,33 | 10 | -13,3 |
3 | FM | Djuraev Sokhib | 2339 | TJK | 1 | 1 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 10 | 2347 | 5,5 | 4,59 | 0,91 | 15 | 13,6 |
4 | IM | Nazarov Anvar | 2344 | TJK | 1 | ½ | | | ½ | 0 | 1 | 1 | | | | 4,0 | 6 | 2038 | 3,5 | 2,90 | 0,60 | 10 | 6,0 |
5 | IM | Khamdamov Suhrob | 2219 | TJK | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 9 | 2336 | 5 | 3,77 | 1,23 | 15 | 18,5 |
Player info
Khuseinov Rashid 2348 TJK Rp:2233 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 622 | | Aristotelous Vassilis | 1920 | CYP | 2052 | 3,0 | s 1 | 1 |
2 | 651 | CM | Chalemba Joseph | 0 | MAW | 1884 | 3,0 | w 1 | 1 |
3 | 17 | GM | Shirov Alexei | 2726 | ESP | 2755 | 7,0 | w 0 | 1 |
4 | 81 | GM | Azarov Sergei | 2613 | BLR | 2400 | 2,0 | s 0 | 1 |
5 | 432 | | Kojima Shinya | 2272 | JPN | 2306 | 4,0 | s 0 | 1 |
7 | 466 | | Russell M K A | 2230 | SRI | 2245 | 5,0 | s 1 | 1 |
9 | 241 | IM | Escobar Forero Alder | 2482 | COL | 2558 | 6,0 | w 0 | 1 |
10 | 489 | | Samhouri Bilal | 2205 | JOR | 2159 | 4,5 | w 1 | 1 |
11 | 58 | GM | Caruana Fabiano | 2640 | ITA | 2696 | 7,5 | s 0 | 1 |
Isaev Jamshed IM 2400 TJK Rp:2228 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 564 | | Constantinou Pavlos | 2093 | CYP | 1915 | 2,0 | w 1 | 2 |
2 | 671 | | Chipanga Chiletso | 0 | MAW | 2138 | 4,0 | s 1 | 2 |
3 | 44 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2664 | ESP | 2807 | 9,0 | s 0 | 2 |
4 | 106 | GM | Zhigalko Sergei | 2592 | BLR | 2557 | 5,0 | w ½ | 2 |
5 | 479 | | Baba Masahiro | 2220 | JPN | 2269 | 4,0 | w 0 | 2 |
6 | 601 | | Ssegirinya Joseph-Mary M. | 2013 | MAC | 1945 | 4,0 | w 0 | 1 |
8 | 256 | GM | Ermenkov Evgenij | 2465 | PLE | 2275 | 5,0 | s ½ | 1 |
9 | 271 | IM | Barrientos Sergio | 2450 | COL | 2523 | 6,5 | s ½ | 2 |
10 | 477 | FM | Rimawi B T | 2221 | JOR | 2077 | 3,0 | s 1 | 2 |
11 | 205 | GM | Godena Michele | 2517 | ITA | 2600 | 5,5 | w 0 | 2 |
Djuraev Sokhib FM 2339 TJK Rp:2347 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 563 | CM | Savva Panikos | 2093 | CYP | 1965 | 3,5 | s 1 | 3 |
2 | 710 | | Mwale Chuma | 0 | MAW | 1826 | 2,5 | w 1 | 3 |
3 | 125 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2580 | ESP | 2416 | 2,5 | w 0 | 3 |
4 | 76 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2617 | BLR | 2738 | 7,0 | s ½ | 3 |
6 | 591 | FM | Ho Cheng-Fai | 2041 | MAC | 1928 | 4,0 | s 1 | 2 |
7 | 559 | | Peiris T G M | 2100 | SRI | 2126 | 5,0 | w 1 | 2 |
8 | 357 | IM | Michel Yunis Christian D | 2368 | PLE | 2393 | 8,0 | w 0 | 2 |
9 | 315 | FM | Uribe Mauricio | 2414 | COL | 2174 | 2,0 | w 1 | 3 |
10 | 425 | FM | Mansour Sameer | 2285 | JOR | 2134 | 5,0 | w 1 | 3 |
11 | 250 | IM | Shytaj Luca | 2472 | ITA | 2472 | 4,5 | s 0 | 3 |
Nazarov Anvar IM 2344 TJK Rp:2038 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 484 | FM | Klerides Paris | 2212 | CYP | 2045 | 5,5 | w 1 | 4 |
2 | 670 | | Chimthere Alfred Charles | 0 | MAW | 2216 | 4,5 | s ½ | 4 |
5 | 554 | | Sano Tomu | 2111 | JPN | 2307 | 4,5 | s ½ | 3 |
6 | 715 | | Punongbayan Hexilon Dela Cruz | 0 | MAC | 1775 | 3,0 | w 0 | 3 |
7 | 543 | | Rajapakse R M C M | 2132 | SRI | 2246 | 5,5 | s 1 | 3 |
8 | 473 | CM | Moussa Alaa-Eddine | 2223 | PLE | 2078 | 5,0 | s 1 | 3 |
Khamdamov Suhrob IM 2219 TJK Rp:2336 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
3 | 152 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | 2564 | ESP | 2551 | 5,0 | s 1 | 4 |
4 | 116 | GM | Fedorov Alexei | 2584 | BLR | 2712 | 7,5 | w 0 | 4 |
5 | 598 | | Noguchi Koji | 2018 | JPN | 1956 | 2,5 | w 1 | 4 |
6 | 602 | | Celis Solomon B III | 2009 | MAC | 2007 | 2,0 | s 1 | 4 |
7 | 485 | | Annurudha G C | 2212 | SRI | 1971 | 4,5 | w 0 | 4 |
8 | 519 | | Ihsan Jawad | 2166 | PLE | 2035 | 4,0 | w 1 | 4 |
9 | 364 | IM | Clavijo Jorge Mario | 2358 | COL | 2375 | 3,0 | s 0 | 4 |
10 | 435 | FM | Mohannad Farhan | 2269 | JOR | 2189 | 5,0 | s 1 | 4 |
11 | 269 | IM | Brunello Sabino | 2455 | ITA | 2467 | 5,0 | w 0 | 4 |
Board Pairings
|
|
|
|