38th Olympiad Dresden 2008 Open Last update 02.05.2009 16:13:35, Creator/Last Upload: heinz herzog
Tournament selection | Olympiad Open , Olympiad Women |
Links | Official Homepage of the Organizer |
Parameters | Show tournament details, no flags
|
Overview for fed | AFG, AHO, ALB, ALG, AND, ANG, ARG, ARM, ARU, AUS, AUT, AZE, BAN, BAR, BEL, BER, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BRN, BUL, CAN, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CYP, CZE, DEN, DOM, ECU, EGY, ENG, ESA, ESP, EST, ETH, FAI, FIJ, FIN, FRA, GAB, GCI, GEO, GER1, GER2, GER3, GHA, GRE, GUA, HKG, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ISV, ITA, IVB, JAM, JCI, JOR, JPN, KAZ, KEN, KGZ, KOR, LAT, LBA, LIB, LIE, LTU, LUX, MAC, MAD, MAR, MAS, MAW, MDA, MDV, MEX, MGL, MKD, MLT, MNC, MNE, MOZ, MRI, MYA, NAM, NCA, NED, NEP, NGR, NOR, NZL, PAK, PAN, PAR, PER, PHI, PLE, PNG, POL, POR, PUR, QAT, ROU, RSA, RUS, RWA, SCO, SEY, SIN, SLE, SLO, SMR, SRB, SRI, SUD, SUI, SUR, SVK, SWE, SYR, THA, TJK, TKM, TPE, TRI, TUN, TUR, UAE, UGA, UKR, URU, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM, ZAM, ZIM for this tournament |
Lists | Team-Starting rank, Ranking crosstable, Alphabetical list of teams, Registered teams (men+women) |
| Team-Composition with round-results, Team-Composition without round-results, Final Ranking crosstable after 11 Rounds |
| Top-Rating-winners, Starting rank list of players, Alphabetical list, Alphabetical list all groups |
Team pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
| Board-prizes, Category prizes | | Gaprindashvilicup |
The best players | according Points, according Ratingperformance, according percent |
The best player per board | according Points, according Ratingperformance, according percent |
| Statistics, Playing schedule, Top five players, Total statistics |
Excel and Print | Print list, Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, AUT rating-calculation |
Team-Composition with round-results
19. Romania (ROU / RtgAvg:2631, Captain: Ionescu, Doru Alexandru / TB1: 14 / TB2: 306,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2684 | ROU | ½ | | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | ½ | 5,5 | 9 | 2694 | 5,5 | 5,18 | 0,32 | 10 | 3,2 |
2 | GM | Istratescu Andrei | 2633 | ROU | 1 | ½ | | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | | | 3,5 | 8 | 2567 | 3,5 | 4,25 | -0,75 | 10 | -7,5 |
3 | GM | Parligras Mircea | 2611 | ROU | 1 | ½ | 1 | 0 | | | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | 9 | 2614 | 5,5 | 5,29 | 0,21 | 10 | 2,1 |
4 | GM | Lupulescu Constantin | 2594 | ROU | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 9 | 2625 | 5,5 | 4,99 | 0,51 | 10 | 5,1 |
5 | GM | Vajda Levente | 2582 | ROU | 1 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 9 | 2570 | 5,5 | 5,38 | 0,12 | 10 | 1,2 |
Player info
Nisipeanu Liviu-Dieter GM 2684 ROU Rp:2694 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 114 | GM | Adly Ahmed | 2586 | EGY | 2490 | 4,5 | s ½ | 1 |
3 | 432 | | Kojima Shinya | 2272 | JPN | 2306 | 4,0 | s 1 | 1 |
4 | 8 | GM | Leko Peter | 2747 | HUN | 2834 | 7,5 | w ½ | 1 |
5 | 183 | GM | Kveinys Aloyzas | 2533 | LTU | 2471 | 4,0 | s 1 | 1 |
6 | 1 | GM | Topalov Veselin | 2791 | BUL | 2821 | 6,5 | w 0 | 1 |
7 | 36 | GM | Naiditsch Arkadij | 2678 | GER | 2706 | 5,5 | s 1 | 1 |
8 | 49 | GM | Ivanisevic Ivan | 2658 | SRB | 2571 | 3,5 | w 0 | 1 |
10 | 99 | GM | Papaioannou Ioannis | 2597 | GRE | 2690 | 6,0 | w 1 | 1 |
11 | 42 | GM | Jobava Baadur | 2664 | GEO | 2758 | 6,5 | s ½ | 1 |
Istratescu Andrei GM 2633 ROU Rp:2567 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 155 | GM | Amin Bassem | 2560 | EGY | 2565 | 6,0 | w 1 | 2 |
2 | 107 | GM | Felgaer Ruben | 2591 | ARG | 2332 | 2,0 | w ½ | 1 |
4 | 24 | GM | Polgar Judit | 2711 | HUN | 2544 | 3,5 | s ½ | 2 |
5 | 133 | GM | Rozentalis Eduardas | 2577 | LTU | 2678 | 6,0 | w ½ | 2 |
6 | 29 | GM | Cheparinov Ivan | 2696 | BUL | 2598 | 6,5 | s ½ | 2 |
7 | 61 | GM | Gustafsson Jan | 2634 | GER | 2629 | 4,5 | w 0 | 2 |
8 | 102 | GM | Solak Dragan | 2595 | SRB | 2611 | 5,5 | s ½ | 2 |
9 | 204 | GM | Georgiev Vladimir | 2517 | MKD | 2585 | 5,5 | s 0 | 1 |
Parligras Mircea GM 2611 ROU Rp:2614 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 300 | IM | Ezat Mohamed | 2425 | EGY | 2384 | 3,0 | s 1 | 3 |
2 | 163 | GM | Peralta Fernando | 2557 | ARG | 2492 | 5,0 | s ½ | 2 |
3 | 479 | | Baba Masahiro | 2220 | JPN | 2269 | 4,0 | w 1 | 2 |
4 | 45 | GM | Almasi Zoltan | 2663 | HUN | 2734 | 7,0 | w 0 | 3 |
7 | 68 | GM | Fridman Daniel | 2630 | GER | 2741 | 7,0 | s ½ | 3 |
8 | 123 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2581 | SRB | 2465 | 2,5 | w 1 | 3 |
9 | 194 | GM | Nedev Trajko | 2525 | MKD | 2375 | 3,0 | w 1 | 2 |
10 | 113 | GM | Kotronias Vasilios | 2587 | GRE | 2781 | 8,5 | s 0 | 2 |
11 | 79 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2615 | GEO | 2622 | 6,5 | w ½ | 2 |
Lupulescu Constantin GM 2594 ROU Rp:2625 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
2 | 142 | IM | Kovalyov Anton | 2571 | ARG | 2468 | 5,0 | w 1 | 3 |
3 | 476 | | Uesugi Shinsaku | 2222 | JPN | 2342 | 5,0 | s 1 | 3 |
4 | 53 | GM | Berkes Ferenc | 2645 | HUN | 2696 | 6,5 | s 0 | 4 |
5 | 140 | GM | Sulskis Sarunas | 2572 | LTU | 2584 | 6,0 | s 1 | 3 |
6 | 54 | GM | Georgiev Kiril | 2645 | BUL | 2366 | 2,0 | w 1 | 3 |
8 | 127 | GM | Perunovic Milos | 2580 | SRB | 2626 | 6,5 | s 0 | 4 |
9 | 221 | GM | Stanojoski Zvonko | 2502 | MKD | 2485 | 6,0 | s ½ | 3 |
10 | 117 | GM | Halkias Stelios | 2584 | GRE | 2288 | 1,5 | w ½ | 3 |
11 | 126 | GM | Pantsulaia Levan | 2580 | GEO | 2604 | 5,0 | s ½ | 3 |
Vajda Levente GM 2582 ROU Rp:2570 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 308 | IM | Frhat Ali | 2418 | EGY | 2302 | 3,0 | w 1 | 4 |
2 | 145 | IM | Flores Diego | 2568 | ARG | 2580 | 7,0 | s ½ | 4 |
3 | 554 | | Sano Tomu | 2111 | JPN | 2307 | 4,5 | w 0 | 4 |
5 | 217 | IM | Zagorskis Darius | 2509 | LTU | 2540 | 6,0 | w 1 | 4 |
6 | 187 | GM | Iotov Valentin | 2532 | BUL | 2600 | 6,5 | s 1 | 4 |
7 | 159 | GM | Baramidze David | 2557 | GER | 2690 | 5,0 | w 0 | 4 |
9 | 165 | GM | Mitkov Nikola | 2556 | MKD | 2272 | 4,0 | w 1 | 4 |
10 | 139 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2572 | GRE | 2596 | 5,5 | s 1 | 4 |
11 | 115 | GM | Arutinian David | 2584 | GEO | 2604 | 4,5 | w 0 | 4 |
Board Pairings
|
|
|
|