38th Olympiad Dresden 2008 Open Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 02.05.2009 16:13:35, Ersteller/Letzter Upload: heinz herzog
Turnierauswahl | Olympiad Open , Olympiad Women |
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
Übersicht für Land | AFG, AHO, ALB, ALG, AND, ANG, ARG, ARM, ARU, AUS, AUT, AZE, BAN, BAR, BEL, BER, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BRN, BUL, CAN, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CYP, CZE, DEN, DOM, ECU, EGY, ENG, ESA, ESP, EST, ETH, FAI, FIJ, FIN, FRA, GAB, GCI, GEO, GER1, GER2, GER3, GHA, GRE, GUA, HKG, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ISV, ITA, IVB, JAM, JCI, JOR, JPN, KAZ, KEN, KGZ, KOR, LAT, LBA, LIB, LIE, LTU, LUX, MAC, MAD, MAR, MAS, MAW, MDA, MDV, MEX, MGL, MKD, MLT, MNC, MNE, MOZ, MRI, MYA, NAM, NCA, NED, NEP, NGR, NOR, NZL, PAK, PAN, PAR, PER, PHI, PLE, PNG, POL, POR, PUR, QAT, ROU, RSA, RUS, RWA, SCO, SEY, SIN, SLE, SLO, SMR, SRB, SRI, SUD, SUI, SUR, SVK, SWE, SYR, THA, TJK, TKM, TPE, TRI, TUN, TUR, UAE, UGA, UKR, URU, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM, ZAM, ZIM für dieses Turnier |
Listen | Team-Startrangliste , Kreuztabelle nach Rang, Alphabetische Liste aller Teams, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Endtabelle nach 11 Runden |
| Top-Elogewinner, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste alle Gruppe |
Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
| Brettpreise, Kategorie-Preise | | Gaprindashvilicup |
Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Die besten Spieler je Brett | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik |
Excel und Druck | Liste drucken, Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, AUT Elowertung, |
Mannschaftsaufstellung für Föderation GER3
35. Germany 3 (GER3 / EloDS:2506, Kapitän: Maiwald, Jens-Uwe / Wtg1: 13 / Wtg2: 276,5) |
Br. | | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | GM | Buhmann Rainer | 2541 | GER | 0 | ½ | | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 1 | 6,5 | 10 | 2570 | 5,5 | 5,07 | 0,43 | 10 | 4,3 |
2 | GM | Prusikin Michael | 2538 | GER | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | | ½ | 1 | 0 | | 1 | 5,5 | 9 | 2465 | 5,5 | 5,93 | -0,43 | 10 | -4,3 |
3 | GM | Naumann Alexander | 2518 | GER | ½ | | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | | ½ | 0 | | 4,5 | 8 | 2395 | 3,5 | 3,76 | -0,26 | 10 | -2,6 |
4 | FM | Jorczik Julian | 2382 | GER | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 9 | 2419 | 6 | 5,52 | 0,48 | 15 | 7,2 |
5 | | Heimann Andreas | 2428 | GER | 0 | ½ | 0 | | | ½ | ½ | 1 | | 1 | 1 | 4,5 | 8 | 2301 | 4,5 | 5,46 | -0,96 | 10 | -9,6 |
Spieler Info
Buhmann Rainer GM 2541 GER Rp:2570 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 17 | GM | Shirov Alexei | 2726 | ESP | 2755 | 7,0 | w 0 | 1 |
2 | 356 | IM | Kobese Watu | 2369 | RSA | 2540 | 6,0 | s ½ | 1 |
4 | 82 | GM | Hracek Zbynek | 2613 | CZE | 2562 | 4,5 | s ½ | 1 |
5 | 404 | FM | Saeheng Boonsueb | 2314 | THA | 2193 | 5,0 | w 1 | 1 |
6 | 166 | GM | Bachmann Axel | 2555 | PAR | 2364 | 5,0 | w 1 | 1 |
7 | 19 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2719 | CUB | 2699 | 6,0 | s 0 | 1 |
8 | 368 | FM | Hussein H A | 2354 | IRQ | 2450 | 7,0 | s 1 | 1 |
9 | 236 | GM | Sunye Neto Jaime | 2488 | BRA | 2402 | 5,5 | w ½ | 1 |
10 | 184 | GM | Ramirez Alejandro | 2533 | CRC | 2589 | 4,5 | - 1K | 1 |
11 | 432 | | Kojima Shinya | 2272 | JPN | 2306 | 4,0 | s 1 | 1 |
Prusikin Michael GM 2538 GER Rp:2465 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 44 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2664 | ESP | 2807 | 9,0 | s 0 | 2 |
2 | 382 | IM | Solomon Kenny | 2337 | RSA | 2387 | 6,0 | w 1 | 2 |
3 | 576 | CM | Volpinari Danilo | 2072 | SMR | 1914 | 3,0 | w 1 | 1 |
4 | 108 | GM | Laznicka Viktor | 2591 | CZE | 2556 | 5,5 | w ½ | 2 |
5 | 516 | | Pornariyasombat Atippat | 2173 | THA | 2066 | 2,5 | s ½ | 2 |
7 | 72 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2623 | CUB | 2549 | 5,0 | w ½ | 2 |
8 | 381 | FM | Hussein N A | 2338 | IRQ | 2403 | 7,0 | w 1 | 2 |
9 | 281 | FM | El Debs Felipe De Cresce | 2447 | BRA | 2590 | 8,0 | s 0 | 2 |
11 | 479 | | Baba Masahiro | 2220 | JPN | 2269 | 4,0 | w 1 | 2 |
Naumann Alexander GM 2518 GER Rp:2395 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 91 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2604 | ESP | 2542 | 4,0 | w ½ | 3 |
3 | 668 | | Cecchetti Roberto | 0 | SMR | 1815 | 3,0 | s 1 | 2 |
4 | 88 | GM | Babula Vlastimil | 2608 | CZE | 2449 | 5,0 | s ½ | 3 |
5 | 411 | FM | Teerapabpaisit Wisuwat | 2306 | THA | 2172 | 3,5 | w 1 | 3 |
6 | 222 | GM | Franco Ocampos Zenon | 2501 | PAR | 2617 | 7,5 | s ½ | 2 |
7 | 128 | GM | Quezada Perez Yuniesky | 2580 | CUB | 2650 | 7,0 | s ½ | 3 |
9 | 314 | IM | Braga Cicero Nogueira | 2415 | BRA | 2411 | 4,5 | w ½ | 3 |
10 | 328 | IM | Valdes Leonardo | 2401 | CRC | 2375 | 6,0 | s 0 | 2 |
Jorczik Julian FM 2382 GER Rp:2419 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
2 | 438 | CM | Cawdery Daniel | 2265 | RSA | 2072 | 4,0 | s 0 | 3 |
3 | 584 | CM | Grassi Enrico | 2063 | SMR | 1872 | 3,5 | w 1 | 3 |
4 | 130 | GM | Stocek Jiri | 2578 | CZE | 2469 | 4,5 | w 0 | 4 |
5 | 419 | | Pitirotjirathon Jirapak | 2293 | THA | 2370 | 6,0 | s 1 | 4 |
6 | 399 | FM | Patriarca Luis | 2318 | PAR | 2142 | 1,5 | w 1 | 3 |
8 | 455 | | Ahmed Abdul Sattar Abdulwhhab | 2246 | IRQ | 2072 | 2,5 | s 1 | 3 |
9 | 317 | IM | Diamant Andre | 2412 | BRA | 2358 | 3,5 | s 1 | 4 |
10 | 453 | IM | Hernandez Basante Francisco | 2247 | CRC | 2349 | 5,5 | w 0 | 3 |
11 | 476 | | Uesugi Shinsaku | 2222 | JPN | 2342 | 5,0 | s 1 | 3 |
Heimann Andreas 2428 GER Rp:2301 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 125 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2580 | ESP | 2416 | 2,5 | s 0 | 4 |
2 | 430 | IM | Mabusela Johanne Mayedi | 2273 | RSA | 2237 | 4,0 | w ½ | 4 |
3 | 562 | | Righi Ezio | 2094 | SMR | 2202 | 6,5 | s 0 | 4 |
6 | 424 | FM | Kropff Ricardo | 2286 | PAR | 2327 | 6,5 | s ½ | 4 |
7 | 124 | GM | Hernandez Carmenates Holden | 2580 | CUB | 2605 | 5,0 | w ½ | 4 |
8 | 761 | | Albadri Abd Al Sattar | 2163 | IRQ | 2148 | 2,5 | w 1 | 4 |
10 | 741 | | Vargas Serano Pablo | 1978 | CRC | 1747 | 0,0 | s 1 | 4 |
11 | 554 | | Sano Tomu | 2111 | JPN | 2307 | 4,5 | w 1 | 4 |
Spielerpaarungen
1. Runde am 13.11.2008 um 15:00 |
Br. | 47 | Germany 3 (GER3) | - | 12 | Spain (ESP) | ½ :3½ |
12.1 | GM | | - | GM | | 0 - 1 |
12.2 | GM | | - | GM | | 0 - 1 |
12.3 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
12.4 | | | - | GM | | 0 - 1 |
2. Runde am 14.11.2008 um 15:00 |
Br. | 84 | South Africa (RSA) | - | 47 | Germany 3 (GER3) | 2 : 2 |
29.1 | IM | | - | GM | | ½ - ½ |
29.2 | IM | | - | GM | | 0 - 1 |
29.3 | CM | | - | FM | | 1 - 0 |
29.4 | IM | | - | | | ½ - ½ |
3. Runde am 15.11.2008 um 15:00 |
Br. | 47 | Germany 3 (GER3) | - | 140 | San Marino (SMR) | 3 : 1 |
62.1 | GM | | - | CM | | 1 - 0 |
62.2 | GM | | - | | | 1 - 0 |
62.3 | FM | | - | CM | | 1 - 0 |
62.4 | | | - | | | 0 - 1 |
4. Runde am 16.11.2008 um 15:00 |
Br. | 18 | Czech Republic (CZE) | - | 47 | Germany 3 (GER3) | 2½:1½ |
37.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
37.2 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
37.3 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
37.4 | GM | | - | FM | | 1 - 0 |
5. Runde am 17.11.2008 um 15:00 |
Br. | 47 | Germany 3 (GER3) | - | 97 | Thailand (THA) | 3½: ½ |
50.1 | GM | | - | FM | | 1 - 0 |
50.2 | GM | | - | | | ½ - ½ |
50.3 | GM | | - | FM | | 1 - 0 |
50.4 | FM | | - | | | 1 - 0 |
6. Runde am 19.11.2008 um 15:00 |
Br. | 47 | Germany 3 (GER3) | - | 64 | Paraguay (PAR) | 3 : 1 |
40.1 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
40.2 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
40.3 | FM | | - | FM | | 1 - 0 |
40.4 | | | - | FM | | ½ - ½ |
7. Runde am 20.11.2008 um 15:00 |
Br. | 16 | Cuba (CUB) | - | 47 | Germany 3 (GER3) | 2½:1½ |
23.1 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
23.2 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
23.3 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
23.4 | GM | | Hernandez Carmenates, Holden |
| - | | | ½ - ½ |
8. Runde am 21.11.2008 um 15:00 |
Br. | 92 | Iraq (IRQ) | - | 47 | Germany 3 (GER3) | 0 : 4 |
38.1 | FM | | - | GM | | 0 - 1 |
38.2 | FM | | - | GM | | 0 - 1 |
38.3 | | | Ahmed Abdul, Sattar Abdulwhhab |
| - | FM | | 0 - 1 |
38.4 | | | - | | | 0 - 1 |
9. Runde am 22.11.2008 um 15:00 |
Br. | 47 | Germany 3 (GER3) | - | 58 | Brazil (BRA) | 2 : 2 |
26.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
26.2 | GM | | - | FM | | El Debs, Felipe De Cresce |
| 0 - 1 |
26.3 | GM | | - | IM | | ½ - ½ |
26.4 | FM | | - | IM | | 1 - 0 |
10. Runde am 23.11.2008 um 15:00 |
Br. | 47 | Germany 3 (GER3) | - | 66 | Costa Rica (CRC) | 2 : 2 |
27.1 | GM | | - | GM | | + - - |
27.2 | GM | | - | IM | | 0 - 1 |
27.3 | FM | | - | IM | | Hernandez Basante, Francisco |
| 0 - 1 |
27.4 | | | - | | | 1 - 0 |
11. Runde am 25.11.2008 um 10:00 |
Br. | 106 | Japan (JPN) | - | 47 | Germany 3 (GER3) | 0 : 4 |
25.1 | | | - | GM | | 0 - 1 |
25.2 | | | - | GM | | 0 - 1 |
25.3 | | | - | FM | | 0 - 1 |
25.4 | | | - | | | 0 - 1 |
|
|
|
|