38th Olympiad Dresden 2008 Open Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 02.05.2009 16:13:35, Ersteller/Letzter Upload: heinz herzog
Turnierauswahl | Olympiad Open , Olympiad Women |
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
Übersicht für Land | AFG, AHO, ALB, ALG, AND, ANG, ARG, ARM, ARU, AUS, AUT, AZE, BAN, BAR, BEL, BER, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BRN, BUL, CAN, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CYP, CZE, DEN, DOM, ECU, EGY, ENG, ESA, ESP, EST, ETH, FAI, FIJ, FIN, FRA, GAB, GCI, GEO, GER1, GER2, GER3, GHA, GRE, GUA, HKG, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ISV, ITA, IVB, JAM, JCI, JOR, JPN, KAZ, KEN, KGZ, KOR, LAT, LBA, LIB, LIE, LTU, LUX, MAC, MAD, MAR, MAS, MAW, MDA, MDV, MEX, MGL, MKD, MLT, MNC, MNE, MOZ, MRI, MYA, NAM, NCA, NED, NEP, NGR, NOR, NZL, PAK, PAN, PAR, PER, PHI, PLE, PNG, POL, POR, PUR, QAT, ROU, RSA, RUS, RWA, SCO, SEY, SIN, SLE, SLO, SMR, SRB, SRI, SUD, SUI, SUR, SVK, SWE, SYR, THA, TJK, TKM, TPE, TRI, TUN, TUR, UAE, UGA, UKR, URU, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM, ZAM, ZIM für dieses Turnier |
Listen | Team-Startrangliste , Kreuztabelle nach Rang, Alphabetische Liste aller Teams, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Endtabelle nach 11 Runden |
| Top-Elogewinner, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste alle Gruppe |
Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
| Brettpreise, Kategorie-Preise | | Gaprindashvilicup |
Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Die besten Spieler je Brett | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik |
Excel und Druck | Liste drucken, Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, AUT Elowertung, |
Mannschaftsaufstellung für Föderation GER1
13. Germany 1 (GER1 / EloDS:2647, Kapitän: Boensch, Uwe / Wtg1: 15 / Wtg2: 339) |
Br. | | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2678 | GER | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | | 5,5 | 10 | 2706 | 5,5 | 5,07 | 0,43 | 10 | 4,3 |
2 | GM | Khenkin Igor | 2647 | GER | 1 | 1 | | ½ | ½ | 0 | | ½ | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 9 | 2632 | 4,5 | 4,68 | -0,18 | 10 | -1,8 |
3 | GM | Gustafsson Jan | 2634 | GER | 1 | ½ | ½ | | ½ | ½ | 1 | | 0 | | ½ | 4,5 | 8 | 2629 | 4,5 | 4,50 | 0,00 | 10 | 0,0 |
4 | GM | Fridman Daniel | 2630 | GER | | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 10 | 2741 | 7 | 5,45 | 1,55 | 10 | 15,5 |
5 | GM | Baramidze David | 2557 | GER | ½ | | 1 | 1 | | | 1 | ½ | | 0 | 1 | 5,0 | 7 | 2690 | 5 | 3,72 | 1,28 | 10 | 12,8 |
Spieler Info
Naiditsch Arkadij GM 2678 GER Rp:2706 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 101 | GM | Rowson Jonathan | 2596 | SCO | 2537 | 5,0 | w 1 | 1 |
2 | 74 | GM | Beliavsky Alexander G | 2619 | SLO | 2744 | 6,5 | s ½ | 1 |
3 | 289 | IM | Mas Hafizulhelmi | 2439 | MAS | 2405 | 4,5 | w 1 | 1 |
4 | 17 | GM | Shirov Alexei | 2726 | ESP | 2755 | 7,0 | s 1 | 1 |
5 | 5 | GM | Kramnik Vladimir | 2772 | RUS | 2735 | 5,0 | w ½ | 1 |
6 | 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2786 | UKR | 2722 | 6,0 | s ½ | 1 |
7 | 32 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2684 | ROU | 2694 | 5,5 | w 0 | 1 |
8 | 20 | GM | Gelfand Boris | 2719 | ISR | 2833 | 7,5 | s 0 | 1 |
9 | 67 | GM | Socko Bartosz | 2631 | POL | 2633 | 5,5 | s ½ | 1 |
10 | 15 | GM | Kamsky Gata | 2729 | USA | 2768 | 6,5 | w ½ | 1 |
Khenkin Igor GM 2647 GER Rp:2632 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 254 | GM | Shaw John | 2469 | SCO | 2302 | 2,0 | s 1 | 2 |
2 | 100 | GM | Pavasovic Dusko | 2597 | SLO | 2608 | 5,0 | w 1 | 2 |
4 | 44 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2664 | ESP | 2807 | 9,0 | w ½ | 2 |
5 | 21 | GM | Grischuk Alexander | 2719 | RUS | 2678 | 4,5 | s ½ | 2 |
6 | 14 | GM | Karjakin Sergey | 2730 | UKR | 2714 | 5,0 | w 0 | 2 |
8 | 37 | GM | Roiz Michael | 2677 | ISR | 2701 | 5,5 | w ½ | 2 |
9 | 97 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2599 | POL | 2645 | 7,0 | w ½ | 2 |
10 | 27 | GM | Nakamura Hikaru | 2704 | USA | 2695 | 6,5 | s 0 | 2 |
11 | 183 | GM | Kveinys Aloyzas | 2533 | LTU | 2471 | 4,0 | s ½ | 1 |
Gustafsson Jan GM 2634 GER Rp:2629 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 276 | IM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2448 | SCO | 2605 | 6,5 | w 1 | 3 |
2 | 171 | IM | Borisek Jure | 2548 | SLO | 2628 | 8,0 | s ½ | 3 |
3 | 334 | FM | Lim Yee-Weng | 2396 | MAS | 2303 | 5,0 | s ½ | 2 |
5 | 2 | GM | Morozevich Alexander | 2787 | RUS | 2720 | 6,0 | w ½ | 3 |
6 | 18 | GM | Eljanov Pavel | 2720 | UKR | 2590 | 4,0 | s ½ | 3 |
7 | 63 | GM | Istratescu Andrei | 2633 | ROU | 2567 | 3,5 | s 1 | 2 |
9 | 131 | GM | Gajewski Grzegorz | 2577 | POL | 2584 | 6,5 | s 0 | 3 |
11 | 133 | GM | Rozentalis Eduardas | 2577 | LTU | 2678 | 6,0 | w ½ | 2 |
Fridman Daniel GM 2630 GER Rp:2741 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
2 | 223 | IM | Skoberne Jure | 2501 | SLO | 2537 | 3,5 | w 1 | 4 |
3 | 408 | FM | Mok Tze-Meng | 2308 | MAS | 2202 | 4,0 | w 1 | 3 |
4 | 91 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2604 | ESP | 2542 | 4,0 | s 0 | 3 |
5 | 9 | GM | Jakovenko Dmitry | 2737 | RUS | 2794 | 7,0 | s ½ | 4 |
6 | 34 | GM | Efimenko Zahar | 2680 | UKR | 2726 | 6,0 | w 1 | 4 |
7 | 83 | GM | Parligras Mircea | 2611 | ROU | 2614 | 5,5 | w ½ | 3 |
8 | 50 | GM | Avrukh Boris | 2657 | ISR | 2571 | 4,0 | s ½ | 3 |
9 | 95 | GM | Bartel Mateusz | 2602 | POL | 2450 | 4,0 | w 1 | 4 |
10 | 55 | GM | Onischuk Alexander | 2644 | USA | 2714 | 6,5 | w 1 | 3 |
11 | 140 | GM | Sulskis Sarunas | 2572 | LTU | 2584 | 6,0 | s ½ | 3 |
Baramidze David GM 2557 GER Rp:2690 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 267 | GM | McNab Colin A | 2455 | SCO | 2467 | 5,0 | s ½ | 4 |
3 | 410 | IM | Liew Chee-Meng-Jimmy | 2306 | MAS | 2236 | 3,5 | s 1 | 4 |
4 | 125 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2580 | ESP | 2416 | 2,5 | w 1 | 4 |
7 | 121 | GM | Vajda Levente | 2582 | ROU | 2570 | 5,5 | s 1 | 4 |
8 | 39 | GM | Postny Evgeny | 2674 | ISR | 2545 | 4,0 | w ½ | 4 |
10 | 78 | GM | Shulman Yuri | 2616 | USA | 2625 | 5,5 | s 0 | 4 |
11 | 217 | IM | Zagorskis Darius | 2509 | LTU | 2540 | 6,0 | w 1 | 4 |
Spielerpaarungen
1. Runde am 13.11.2008 um 15:00 |
Br. | 11 | Germany 1 (GER1) | - | 46 | Scotland (SCO) | 3½: ½ |
11.1 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
11.2 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
11.3 | GM | | - | IM | | 1 - 0 |
11.4 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
2. Runde am 14.11.2008 um 15:00 |
Br. | 28 | Slovenia (SLO) | - | 11 | Germany 1 (GER1) | 1 : 3 |
7.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
7.2 | GM | | - | GM | | 0 - 1 |
7.3 | IM | | - | GM | | ½ - ½ |
7.4 | IM | | - | GM | | 0 - 1 |
3. Runde am 15.11.2008 um 15:00 |
Br. | 11 | Germany 1 (GER1) | - | 73 | Malaysia (MAS) | 3½: ½ |
6.1 | GM | | - | IM | | 1 - 0 |
6.2 | GM | | - | FM | | ½ - ½ |
6.3 | GM | | - | FM | | 1 - 0 |
6.4 | GM | | - | IM | | 1 - 0 |
4. Runde am 16.11.2008 um 15:00 |
Br. | 12 | Spain (ESP) | - | 11 | Germany 1 (GER1) | 1½:2½ |
2.1 | GM | | - | GM | | 0 - 1 |
2.2 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
2.3 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
2.4 | GM | | - | GM | | 0 - 1 |
5. Runde am 17.11.2008 um 15:00 |
Br. | 11 | Germany 1 (GER1) | - | 1 | Russia (RUS) | 2 : 2 |
2.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
2.2 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
2.3 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
2.4 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
6. Runde am 19.11.2008 um 15:00 |
Br. | 2 | Ukraine (UKR) | - | 11 | Germany 1 (GER1) | 2 : 2 |
2.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
2.2 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
2.3 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
2.4 | GM | | - | GM | | 0 - 1 |
7. Runde am 20.11.2008 um 15:00 |
Br. | 11 | Germany 1 (GER1) | - | 14 | Romania (ROU) | 2½:1½ |
2.1 | GM | | - | GM | | 0 - 1 |
2.2 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
2.3 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
2.4 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
8. Runde am 21.11.2008 um 15:00 |
Br. | 8 | Israel (ISR) | - | 11 | Germany 1 (GER1) | 2½:1½ |
2.1 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
2.2 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
2.3 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
2.4 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
9. Runde am 22.11.2008 um 15:00 |
Br. | 21 | Poland (POL) | - | 11 | Germany 1 (GER1) | 2 : 2 |
2.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
2.2 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
2.3 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
2.4 | GM | | - | GM | | 0 - 1 |
10. Runde am 23.11.2008 um 15:00 |
Br. | 11 | Germany 1 (GER1) | - | 10 | United States of America (USA) | 1½:2½ |
2.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
2.2 | GM | | - | GM | | 0 - 1 |
2.3 | GM | | - | GM | | 1 - 0 |
2.4 | GM | | - | GM | | 0 - 1 |
11. Runde am 25.11.2008 um 10:00 |
Br. | 35 | Lithuania (LTU) | - | 11 | Germany 1 (GER1) | 1½:2½ |
2.1 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
2.2 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
2.3 | GM | | - | GM | | ½ - ½ |
2.4 | IM | | - | GM | | 0 - 1 |
|
|
|
|