Aus dem Schacharchiv von Chess-Results.com: Artikel: 828 vom 12.10.1998, Kategorie Welt

Olympiade der Herren in Elista/Rußland (29.09.98 - 12.10.98)

Die Ergebnisse der Österreicher
Die 100 Elo-stärksten Teilnehmer
Die Mannschaftsaufstellungen inklusive Punkte, Prozent und Teamkapitän
Die Mannschaftsauslosungen aller Runden
Die Spielerpaarungen: Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13
Die Brettergebnisse
Die Endrangliste
Die Endtabelle nach Wertung sortiert

Liebe Schachfreunde!
Hr. Lothar Karrer und ich haben uns die Mühe gemacht, die Daten von der Olympiade 1998 mit meinem Programm Swiss-Manager unter Hilfenahme der Turnier-Bulletins, PGN-Files und sonstiger Quellen in mühevoller Arbeit nachzuerfassen, um Ihnen die Daten in einer konsistenten Form hier anzeigen zu können.

Da 110 Mannschaften mit insgesamt 634 Spielern teilgenommen haben, sind die daraus resultierenden Seiten (zwischen 22 und 227 kb) recht groß. Haben Sie daher beim Laden etwas Geduld!

Endstand nach 13 Runden

Rg. Mannschaft Mannschaft S. R. N. Pkt. BH. MPkt.
1 Russia 1 RUS1 11 1 1 35½ 429½ 23
2 U.S.A. USA 8 4 1 34½ 428½ 20
3 Ukraine UKR 7 4 2 32½ 426½ 18
4 Israel ISR 8 2 3 32½ 411½ 18
5 China CHN 8 3 2 31½ 421 19
6 Germany GER 9 2 2 31½ 418 20
7 Georgia GEO 6 3 4 31½ 409 15
8 Russia 2 RUS2 6 4 3 31 426½ 16
9 Hungary HUN 7 2 4 31 406 16
10 Romania ROM 7 3 3 30½ 423 17
11 England ENG 8 2 3 30½ 421 18
12 Netherlands NED 7 1 5 30½ 411 15
13 Belarus BLR 6 5 2 30½ 409 17
14 Latvia LAT 6 4 3 30½ 400 16
15 Poland POL 6 3 4 30½ 392 15
16 Armenia ARM 7 3 3 30 427½ 17
17 Bulgaria BUL 8 2 3 30 423 18
18 Yugoslavia YUG 7 2 4 30 397½ 16
19 Kazakhstan KAZ 5 4 4 30 389½ 14
20 Sweden SWE 7 2 4 29½ 401½ 16
21 Czech Republik CZE 7 2 4 29½ 401½ 16
22 Lithuania LTU 7 1 5 29½ 397½ 15
23 Slovenia SLO 6 3 4 29½ 387 15
24 Cuba CUB 7 3 3 29 408½ 17
25 Croatia CRO 7 2 4 29 392 16
26 France FRA 5 4 4 28½ 412 14
27 Uzbekistan UZB 4 5 4 28½ 402 13
28 Argentina ARG 5 2 6 28½ 400½ 12
29 Spain ESP 7 3 3 28½ 399 17
30 Bosnia & Herzegovina BIH 5 5 3 28½ 396½ 15
31 Switzerland SUI 7 2 4 28½ 393 16
32 Russia 3 RUS3 7 3 3 28½ 386 17
33 India IND 6 4 3 28½ 381½ 16
34 Mexico MEX 6 1 6 28½ 371½ 13
35 Philippines PHI 5 3 5 28 396½ 13
36 Greece GRE 6 2 5 28 394½ 14
37 Moldova MDA 6 3 4 28 392½ 15
38 Egypt EGY 7 2 4 28 366½ 16
39 Kyrgyzstan KGZ 6 2 5 27½ 401 14
40 Estonia EST 4 5 4 27½ 398 13
41 Italy ITA 5 2 6 27½ 387½ 12
42 Canada CAN 5 1 7 27½ 386 11
43 Azerbaijan AZE 6 2 5 27½ 383½ 14
44 Albania ALB 5 4 4 27½ 381½ 14
45 Finland FIN 5 2 6 27½ 381½ 12
46 FYROM FRM 6 3 4 27½ 380 15
47 Tajikistan TJK 5 5 3 27½ 376 15
48 Brazil BRA 6 2 5 27½ 375½ 14
49 Mongolia MGL 5 4 4 27½ 369 14
50 Austria AUT 6 1 6 27 387 13
51 Iceland ISL 4 4 5 27 382 12
52 IBCA IBS 4 5 4 27 366½ 13
53 Bangladesh BAN 7 1 5 26½ 380 15
54 Belgium BEL 6 2 5 26½ 377½ 14
55 Vietnam VIE 4 3 6 26½ 375 11
56 New Zealand NZL 7 1 5 26½ 349½ 15
57 Colombia COL 3 2 8 26 382 8
58 Ireland IRL 6 1 6 26 369½ 13
59 Iran IRI 6 2 5 26 365 14
60 Luxembourg LUX 6 2 5 26 359 14
61 Chile CHI 5 2 6 26 357 12
62 Angola ANG 5 3 5 26 339½ 13
63 Australia AUS 4 4 5 25½ 367½ 12
64 Peru PER 5 1 7 25½ 363 11
65 Venezuela VEN 5 3 5 25½ 360 13
66 Scotland SCO 4 4 5 25½ 359½ 12
67 Portugal POR 5 2 6 25½ 359 12
68 Wales WLS 6 2 5 25½ 345½ 14
69 Nigeria NGR 6 1 6 25½ 344 13
70 Turkey TUR 3 3 7 25 367½ 9
71 Turkmenistan TKM 4 3 6 24½ 377 11
72 Faroe Islands FAI 5 2 6 24½ 366 12
73 Iraq IRQ 7 0 6 24½ 353½ 14
74 Malaysia MAS 4 3 6 24 345 11
75 UAE UAE 6 1 6 24 340½ 13
76 Puerto Rico PUR 6 0 7 24 337½ 12
77 Andorra AND 6 3 4 24 332½ 15
78 Jamaica JAM 5 2 6 24 331½ 12
79 Ecuador ECU 4 2 7 23½ 353½ 10
80 South Africa RSA 4 3 6 23½ 349½ 11
81 Zimbabwe ZIM 5 4 4 23½ 339½ 14
82 Russia 4 RUS4 4 2 7 23½ 339 10
83 Kenya KEN 5 0 8 23½ 325½ 10
84 Yemen YEM 2 5 6 23 351½ 9
85 Bolivia BOL 5 2 6 23 338 12
86 Libya LBA 5 1 7 23 324 11
87 Cyprus CYP 6 0 7 23 322 12
88 Singapore SIN 4 3 6 23 317½ 11
89 Qatar QAT 5 0 8 22½ 340 10
90 Trinidad & Tobogo TRI 4 1 8 22½ 334½ 9
91 El Salvador ESA 4 2 7 22½ 328 10
92 Japan JPN 3 3 7 22½ 326 9
93 Uganda UGA 4 2 7 22½ 318½ 10
94 Lebanon LIB 4 1 8 22 345 9
95 Palestine PLE 4 3 6 22 310½ 11
96 San Marino SMR 4 4 5 22 298 12
97 Honduras HON 3 3 7 22 292 9
98 Nicaragua NCA 3 3 7 21½ 318 9
99 Barbados BAR 3 3 7 21½ 293½ 9
100 Macau MAC 4 3 6 21½ 289½ 11
101 Botswana BOT 4 4 5 21 304 12
102 Malta MLT 3 1 9 20½ 313½ 7
103 Namibia NAM 4 1 8 20½ 293½ 9
104 Mali MLI 2 5 6 20½ 282 9
105 Jersey JCI 4 3 6 20 285½ 11
106 Afghanistan AFG 3 2 8 20 280 8
107 Neth. Antilles AHO 2 3 8 19 287 7
108 Guernsey GCI 2 3 8 18½ 280 7
109 Seychelles SEY 2 3 8 18 277 7
110 US Virgin Isllands ISV 0 0 13 3 275½ 0
Werbung