| 
			
				| 
    
Aus dem Schacharchiv von Chess-Results.com: Artikel: 1541 vom 10.10.2000, Kategorie Österreich und WeltDie Jugend-Europameisterschaft im Überblick
| Veranstalter  :  | Europäische Schach-Union & Griechischer Schachbund |  
| Ort           :  | Halkidiki (Griechenland) |  
| Datum         :  | 02.10.2000 bis 10.10.2000 |  Endstände alle Gruppen
| U18 - Burschen (47 Teilnehmer) |  
| Rg. | SNr. |   | Name | Elo | FED | Pkte | BH |  
| 1 | (3) | FM | Timofeev Artyom | 2447 | RUS | 7 | 37 |  
| 2 | (8) |   | Mastrovasilis Dimitrios | 2386 | GRE | 6½ | 35½ |  
| 3 | (6) | IM | Potkin Vladimir | 2420 | RUS | 6½ | 35 |  
| 4 | (7) | FM | Dziuba Marcin | 2392 | POL | 6 | 33 |  
| 5 | (10) |   | Neiksans Arturs | 2355 | LAT | 6 | 32 |  
| 6 | (17) |   | Sebenik Matej | 2287 | SLO | 6 | 30 |  
| 7 | (5) | FM | Sedlak Nikola | 2423 | YUG | 6 | 28 |  
| 8 | (12) |   | Djukic Nikola | 2332 | YUG | 6 | 27½ |  
| 9 | (9) | FM | Jakubowski Krzysztof | 2371 | POL | 5½ | 32 |  
| 10 | (1) | IM | Grigoriants Sergey | 2503 | RUS | 5½ | 31 |  
| 46 | (44) |   | Eder Martin | ---- | AUT | 3 | 14½ |  
| U16 - Burschen (60 Teilnehmer) |  
| Rg. | SNr. |   | Name | Elo | FED | Pkte | BH |  
| 1 | (10) |   | Markos Jan | 2327 | SVK | 7 | 38½ |  
| 2 | (2) |   | Lupulescu Constantin | 2389 | ROM | 7 | 34 |  
| 3 | (12) |   | Werle Jan | 2311 | NLD | 6½ | 33½ |  
| 4 | (1) | FM | Mamedov Nidjat | 2403 | AZE | 6½ | 32½ |  
| 5 | (18) |   | Skrzypnik Maciej | 2246 | POL | 6½ | 29½ |  
| 6 | (3) |   | Berkes Ferenc | 2372 | HUN | 6 | 32 |  
| 7 | (9) |   | Bartel Mateusz | 2327 | POL | 6 | 31 |  
| 8 | (6) |   | Flumbort Andras | 2355 | HUN | 6 | 30 |  
| 9 | (14) |   | Zawadzki Stanislaw | 2295 | POL | 6 | 28½ |  
| 10 | (23) |   | Gashimov Sarkhan | 2219 | AZE | 6 | 27½ |  
| 49 | (40) |   | Eichert Wolfgang | 2079 | AUT | 3½ | 19 |  
| U14 - Burschen (62 Teilnehmer) |  
| Rg. | SNr. |   | Name | Elo | FED | Pkte | BH |  
| 1 | (15) |   | Erwich Marc Jl | 2205 | NED | 7½ | 37½ |  
| 2 | (1) | IM | Gashimov Vugar | 2407 | AZE | 7 | 37 |  
| 3 | (19) |   | Nemeth Miklos | 2179 | HUN | 7 | 34½ |  
| 4 | (14) |   | Wojtaszek Radoslaw | 2219 | POL | 6½ | 33 |  
| 5 | (10) |   | Krysztofiak Marcin | 2230 | POL | 6½ | 32½ |  
| 6 | (30) |   | Sulashvili Malkhaz | 2076 | GEO | 6½ | 30 |  
| 7 | (3) | FM | Grachev Boris | 2300 | RUS | 6 | 34½ |  
| 8 | (9) |   | Barbitskij Aleksey | 2244 | RUS | 6 | 30 |  
| 9 | (18) |   | Davidov Samir | 2181 | AZE | 5½ | 34 |  
| 10 | (2) | FM | Kim Alexey | 2301 | RUS | 5½ | 31 |  
| 37 | (35) |   | Diermair Andreas | ---- | AUT | 4 | 24 |  
| U12 - Burschen (50 Teilnehmer) |  
| Rg. | SNr. |   | Name | Elo | FED | Pkte | BH |  
| 1 | (4) | FM | Romanov Evgeny | 2137 | RUS | 7½ | 41½ |  
| 2 | (3) |   | Braun Arik | 2139 | GER | 7 | 38 |  
| 3 | (8) |   | Papin Vasily | 2079 | RUS | 7 | 36 |  
| 4 | (25) |   | Kononenko Dmytro | ---- | UKR | 7 | 34 |  
| 5 | (32) |   | Mihailovs Jurijs | ---- | LAT | 6 | 33 |  
| 6 | (40) |   | Panchevski Filip | ---- | MKD | 6 | 29 |  
| 7 | (36) |   | Nigalidze Giorgi | ---- | GEO | 6 | 28 |  
| 8 | (6) |   | Vass Viktor | 2116 | HUN | 5½ | 29 |  
| 9 | (9) |   | Luch Michal | 2072 | POL | 5½ | 28½ |  
| 10 | (14) |   | Bogosavljevic Boban | ---- | YUG | 5½ | 28 |  
| 36 | (50) |   | Wolfram Dominik | ---- | AUT | 4 | 15½ |  
| U10 - Burschen (52 Teilnehmer) |  
| Rg. | SNr. |   | Name | Elo | FED | Pkte | BH |  
| 1 | (34) |   | Nepomniachtchi Ian | ---- | RUS | 8½ | 42½ |  
| 2 | (19) |   | Howell David | ---- | ENG | 7½ | 40 |  
| 3 | (42) |   | Potapov Pavel | ---- | RUS | 6½ | 32½ |  
| 4 | (47) |   | Sismanis Angelos | ---- | GRE | 6½ | 32 |  
| 5 | (1) |   | Fodor Tamas Jr | 2076 | HUN | 6 | 35 |  
| 6 | (29) |   | Laritchev Dmitri | ---- | RUS | 6 | 32½ |  
| 7 | (30) |   | Lilov Valeri | ---- | BUL | 6 | 32 |  
| 8 | (26) |   | Khazhalia Simon | ---- | GEO | 6 | 30½ |  
| 9 | (33) |   | Myasoyedov Glib | ---- | UKR | 6 | 27 |  
| 10 | (48) |   | Stupak Kiril | ---- | BLR | 6 | 27 |  
| 44 | (27) |   | Klocker Benedikt | ---- | AUT | 3½ | 12½ |  
| U18 - Mädchen (36 Teilnehmer) |  
| Rg. | SNr. |   | Name | Elo | FED | Pkte | BH |  
| 1 | (3) | WFM | Kosintseva Nadezhda | 2241 | RUS | 7½ | 37½ |  
| 2 | (6) |   | Kosintseva Tatiana | 2203 | RUS | 7½ | 37 |  
| 3 | (1) |   | Korbut Ekaterina | 2336 | RUS | 6½ | 31½ |  
| 4 | (2) | WFM | Kostiuk Tatiana | 2253 | UKR | 6 | 34 |  
| 5 | (4) |   | Charkhalashvili Inga | 2233 | GEO | 6 | 31½ |  
| 6 | (5) |   | Sudakova Irina | 2212 | RUS | 6 | 28½ |  
| 7 | (16) |   | Umpfenbach Caroline | 2044 | GER | 5½ | 30 |  
| 8 | (31) |   | Smirnova Marina | ---- | LAT | 5½ | 25 |  
| 9 | (12) |   | Ismailova Parvana | 2108 | AZE | 5 | 28 |  
| 10 | (14) |   | Miron Oana | 2103 | ROM | 5 | 28 |  
| U16 - Mädchen (43 Teilnehmer) |  
| Rg. | SNr. |   | Name | Elo | FED | Pkte | BH |  
| 1 | (7) |   | Pogonina Natalia | 2194 | RUS | 7½ | 38 |  
| 2 | (11) |   | Mietzner Tina | 2122 | GER | 6½ | 37 |  
| 3 | (6) | WF | Berzina Ilze | 2194 | LAT | 6½ | 33½ |  
| 4 | (4) |   | Ivkina Olga | 2233 | RUS | 6½ | 31 |  
| 5 | (1) |   | Shukurova Meihriban | 2255 | AZE | 6½ | 29½ |  
| 6 | (5) |   | Ciobanu Camelia | 2207 | ROM | 6 | 33 |  
| 7 | (13) |   | Stiri Alexandra | 2097 | GRE | 6 | 28 |  
| 8 | (40) |   | Shareviah Hanna | ---- | BLR | 6 | 22½ |  
| 9 | (2) |   | Novikova Anna | 2245 | RUS | 5½ | 32½ |  
| 10 | (14) |   | Dimovska Aleksandra | 2081 | YUG | 5½ | 31½ |  
| U14 - Mädchen (44 Teilnehmer) |  
| Rg. | SNr. |   | Name | Elo | FED | Pkte | BH |  
| 1 | (6) |   | Chistiakova Tamara | 2065 | RUS | 7½ | 42 |  
| 2 | (12) |   | Datuashvili Nona | ---- | GEO | 6½ | 34½ |  
| 3 | (2) |   | Zdebskaja Natalia | 2172 | UKR | 6½ | 32 |  
| 4 | (7) |   | Worek Joanna | 2050 | POL | 6½ | 32 |  
| 5 | (29) |   | Muhren Bianca | ---- | NDL | 6 | 31½ |  
| 6 | (5) |   | Kadziolka Beata | 2093 | POL | 6 | 30 |  
| 7 | (37) |   | Seps Monika | ---- | SUI | 6 | 29½ |  
| 8 | (32) |   | Papadopoulou Vera | ---- | GRE | 6 | 29 |  
| 9 | (26) |   | Melia Salome | ---- | GEO | 6 | 26½ |  
| 10 | (36) |   | Rozic Vesna | ---- | SLO | 5½ | 32 |  
| 37 | (15) |   | Dorrek Veronika | ---- | AUT | 3 | 15 |  
| U12 - Mädchen (37 Teilnehmer) |  
| Rg. | SNr. |   | Name | Elo | FED | Pkte | BH |  
| 1 | (12) |   | Gounina Valentina | ---- | RUS | 7½ | 41 |  
| 2 | (16) |   | Ivakhinova Inna | ---- | RUS | 7 | 37 |  
| 3 | (18) |   | Khudaverdiyeva Afag | ---- | AZE | 6½ | 29 |  
| 4 | (1) |   | Borosova Zuzana | 2103 | SVK | 6 | 33½ |  
| 5 | (29) |   | Rogule Laura | ---- | LAT | 6 | 32½ |  
| 6 | (14) |   | Gurchumalidze Teona | ---- | GEO | 6 | 31 |  
| 7 | (33) |   | Tarassova Victoria | ---- | RUS | 6 | 29½ |  
| 8 | (25) |   | Przezdziecka Ewa | ---- | POL | 6 | 28½ |  
| 9 | (31) |   | Savtchenko Viktoria | ---- | RUS | 5½ | 32 |  
| 10 | (4) |   | Bayrak Asli | ---- | TUR | 5½ | 22½ |  
| 37 | (9) |   | Ferstener Katharina | ---- | AUT | 2½ | 9 |  
| U10 - Mädchen (38 Teilnehmer) |  
| Rg. | SNr. |   | Name | Elo | FED | Pkte | BH |  
| 1 | (23) |   | Muzychuk Anna | ---- | UKR | 8 | 42½ |  
| 2 | (4) |   | Bokuchava Madona | ---- | GEO | 8 | 36 |  
| 3 | (6) |   | Butskhrikidze Ann | ---- | GEO | 6½ | 35 |  
| 4 | (37) |   | Zeynalova Hokuma | ---- | AZE | 6 | 35 |  
| 5 | (38) |   | Zhorzholiani Meri | ---- | GEO | 6 | 31 |  
| 6 | (34) |   | Valioullina Natalia | ---- | RUS | 6 | 28½ |  
| 7 | (31) |   | Skinke Katrina | ---- | LAT | 5½ | 30 |  
| 8 | (24) |   | Nemcova Katerina | ---- | CZE | 5½ | 27½ |  
| 9 | (19) |   | Malynovska Mariya | ---- | UKR | 5½ | 26½ |  
| 10 | (16) |   | Gosciniak Maria | ---- | POL | 5½ | 25½ |  
| 23 | (21) |   | Mittleberger Alexandra | ---- | AUT | 4 | 21 |  Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
 |  |  |  |