Campionat austríac actual

Observació Les columnes són: r..ronda actual, rges..Quantitat de rondes, m..Equips, r..Jugadors, DBKey..Clau de cerca a la base de dades, No..Número de línia

EquiprrgesmnDarrera actualitzaciódbkeyNúm.
Wiener-Betriebsmeisterschaft 2003/2004 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick
Wiener BM A-Liga991011117.03.2004 18:1712921
Wiener BM B-Liga991011922.03.2004 21:0012932
Wiener BM C-Liga991011715.03.2004 19:3812943
Wiener BM 1. Klasse A991010122.03.2004 21:0012954
Wiener BM 1. Klasse B991010822.03.2004 21:0012965
Wiener BM 2. Klasse A991010515.03.2004 19:3812976
Wiener BM 3. Klasse A11111212215.04.2004 21:5213007
Wiener BM 2. Klasse B99109822.03.2004 21:0012998
Wiener BM 2. Klasse C991010515.03.2004 19:3812989
Wiener BM 3. Klasse B11111213806.04.2004 10:48130210
Advertisement